SV Union 1955 Gelsenkirchen e.V.

Aus wiki-fussball-historiker.diddipoeler.de
Version vom 23. Juni 2026, 15:13 Uhr von Diddipoeler (Diskussion | Beiträge) (Saisonstationen)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen


SV Union 1955 Gelsenkirchen e.V.
Name SV Union 1955 Gelsenkirchen e.V.
Abkürzung
Logo
Vorsitz
Gründung 1955
Aufgelöst 1998
Website
Facebook
Instagram
Sitz



Chronik

  • Gründung: Der Verein wurde 1955 von ehemaligen Mitgliedern des Vereins Union 10 gegründet (der 1950 in der SG Eintracht aufging).
  • Spielstätten: In den ersten Jahrzehnten spielte die Mannschaft auf dem Fußballplatz an der Almastraße in Ückendorf.
  • Spielklassen: Über viele Jahre hinweg war der Klub im Amateurbereich aktiv und trat in den Kreisligen B und C an.
  • Die Fusion: Im Jahr 1998 schlossen sich die Kicker von Union 55 mit dem SV Neustadt 73 zusammen. Seitdem trat der fusionierte Verein unter dem Namen SV Union Neustadt 73 auf.

Saisonstationen

Ligenzugehörigkeit SV Union 1955 Gelsenkirchen e.V. I
Saison Liga Platz gespielt gewonnen unentschieden verloren Tore Punkte
1981/1982 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 01 30 25 2 3 161-39 52
1982/1983 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 07 30 11 10 9 74-61 32
1983/1984 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 01 30 21 7 2 107-33 49
1984/1985 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 02 30 20 8 2 76-37 48
1985/1986 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 01 30 27 2 1 109-25 56
1991/1992 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 03 30 16 9 5 72-39 41
1992/1993 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 03 30 13 10 7 76-55 36
1993/1994 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 13 30 10 6 14 61-70 26
1994/1995 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 01 30 19 10 1 65-26 48
1997/1998 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 16 30 1 1 28 14-145 4
Ligenzugehörigkeit SV Union 1955 Gelsenkirchen e.V. II
Saison Liga Platz gespielt gewonnen unentschieden verloren Tore Punkte
1981/1982 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 14 30 6 5 19 46-106 17
1982/1983 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 09 28 10 4 14 53-63 24
1983/1984 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 08 31 13 4 14 68-68 30
1984/1985 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 04 30 13 10 7 50-46 36
1985/1986 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 01 30 23 4 3 127-41 50
1986/1987 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 16 30 5 5 20 37-74 15
1987/1988 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI 02 20 16 1 3 95-30 33
1988/1989 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI 06 22 9 2 11 63-46 20
1989/1990 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI 04 22 11 4 7 51-56 26
1990/1991 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI 09 24 8 2 14 39-61 18
1991/1992 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 08 28 11 5 12 71-76 27
1992/1993 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 03 28 17 2 9 100-65 36
1993/1994 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 14 26 4 3 19 45-107 11
1994/1995 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 06 28 12 7 9 64-55 31
1995/1996 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 02 24 17 1 6 100-37 52
1996/1997 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 05 23 11 1 11 57-75 34
1997/1998 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 13 26 4 2 20 30-129 14

Persönlichkeiten

Weblinks

Einzelnachweise



Quellen