Genclerbirligi Resse 1990 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Fußballverein |Name = {{FULLPAGENAME}} |Abkürzung = |Logo = |Zweck = Fußballverein |Vorsitz = |Gründung = |Mitglieder = |Sitz = |Straße = |PLZ_Ort = |Website = |Instagram = |Facebook = |E-Mail = |Telefon = }} ==Chronik== == Saisonstationen {{FULLPAGENAME}} I == {| class="wikitable sortable" |+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} I |- ! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g…“ |
Abschnitt 'Saisonstationen Genclerbirligi Resse 1990 e.V. I' per API aktualisiert |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==Chronik== | ==Chronik== | ||
== Saisonstationen | == Saisonstationen Genclerbirligi Resse 1990 e.V. I == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Ligenzugehörigkeit | |+ Ligenzugehörigkeit Genclerbirligi Resse 1990 e.V. I | ||
|- | |- | ||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte | ! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte | ||
|- | |- | ||
| | |2026/27||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2026/27 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||10||10||4||2||4||15-23||14:0 | ||
|- | |||
|2025/26||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2025/26 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||10||30||10||8||12||60-63||38:0 | |||
|- | |||
|2024/25||[[Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 2024/25 Staffel 1|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||2||34||29||2||3||177-23||89:0 | |||
|- | |||
|2023/24||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2023/24 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||11||28||9||5||14||40-64||32:0 | |||
|- | |||
|2022/23||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2022/23 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||11||26||6||6||14||40-94||24:0 | |||
|- | |||
|2021/22||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2021/22 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||16||30||2||3||25||27-135||9:0 | |||
|- | |||
|2020/21||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2020/21 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||16||8||0||0||8||8-56||0:0 | |||
|- | |||
|2019/20||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2019/20 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||6||17||9||1||7||60-46||28:0 | |||
|- | |||
|2018/19||[[Westfalen Bezirksliga 2018/19 Gruppe 9|Westfalen Bezirksliga]]||13||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|- | |||
|2017/18||[[Westfalen Bezirksliga 2017/18 Gruppe 9|Westfalen Bezirksliga]]||15||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|- | |||
|2016/17||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2016/17 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||1||30||26||1||3||106-30||79:0 | |||
|- | |||
|2016/17||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen Aufstieg zur BZL 2016/17|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||1||1||1||0||0||3-2||3:0 | |||
|- | |||
|2015/16||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2015/16 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||2||30||23||5||2||99-32||74:0 | |||
|- | |||
|2014/15||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2014/15 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||2||30||23||2||5||78-31||71:0 | |||
|- | |||
|2014/15||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen Entscheidungsspiel A2 2014/15|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||2||1||0||0||1||1-5||0:0 | |||
|- | |||
|2013/14||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2013/14 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||2||30||19||3||8||74-50||60:0 | |||
|- | |||
|2012/13||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2012/13 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||14||30||7||8||15||59-108||29:0 | |||
|- | |||
|2011/12||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2011/12 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||14||30||9||9||12||61-66||36:0 | |||
|- | |||
|2010/11||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2010/11 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||6||30||15||7||8||61-42||52:0 | |||
|- | |||
|2009/10||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2009/10 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||3||28||14||7||7||64-38||49:0 | |||
|- | |||
|2008/09||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2008/09 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||2||28||20||4||4||105-36||64:0 | |||
|- | |||
|2007/08||[[Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen Staffel 2 2007/08|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||2||28||22||4||2||146-34||70:0 | |||
|- | |||
|2006/07||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen Staffel 1 2006/07|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||15||30||7||5||18||56-89||26:0 | |||
|- | |||
|2005/06||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen Staffel 1 2005/06|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||8||30||15||1||14||59-59||46:0 | |||
|- | |||
|2004/05||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2004/05 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||15||30||4||3||23||33-113||15:0 | |||
|- | |||
|2003/04||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2003/04 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||1||26||21||0||5||72-36||63:0 | |||
|- | |||
|2002/03||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 2002/03 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||7||28||13||4||11||60-64||43:0 | |||
|- | |||
|2001/02||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 2001/02 Staffel 1|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||11||21||3||1||17||34-124||10:0 | |||
|- | |||
|2000/01||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 2000/01 Staffel 4|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||6||24||12||6||6||69-51||42:0 | |||
|- | |||
|1999/00||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1999/00 Staffel 3|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||3||24||19||2||3||98-20||59:0 | |||
|- | |||
|1997/98||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1997/98 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||16||30||2||5||23||34-133||11:0 | |||
|- | |||
|1996/97||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1996/97 Staffel 5|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||1||24||21||2||1||100-19||65:0 | |||
|- | |||
|1994/95||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1994/95 Staffel 1|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||7||26||11||6||9||51-41||28:24 | |||
|- | |||
|1992/93||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1992/93 Staffel 1|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||12||28||7||3||18||56-80||17:39 | |||
|} | |} | ||
== Persönlichkeiten == | == Persönlichkeiten == | ||
Aktuelle Version vom 4. November 2026, 12:24 Uhr
| Genclerbirligi Resse 1990 e.V. | |
|---|---|
| Name | Genclerbirligi Resse 1990 e.V. |
| Abkürzung | |
| Logo | |
| Vorsitz | |
| Gründung | |
| Aufgelöst | |
| Website | |
| Sitz | |
| Straße | |
| PLZ_Ort |
|
Chronik
Saisonstationen Genclerbirligi Resse 1990 e.V. I
Persönlichkeiten
Weblinks
Einzelnachweise