SV Union Neustadt 1973 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki-fussball-historiker.diddipoeler.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Fußballverein |Name = {{FULLPAGENAME}} |Abkürzung = |Logo = |Zweck = Fußballverein |Vorsitz = |Gründung = |Mitglieder = |Sitz = |Straße = |PLZ_Ort = |Website = |Instagram = |Facebook = |E-Mail = |Telefon = }} ==Chronik== == Saisonstationen == {| class="wikitable sortable" |+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} I |- ! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! gewonnen !! unentschi…“
 
Abschnitt 'Saisonstationen SV Union Neustadt 1973 e.V. I' per API aktualisiert
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
|Zweck      = Fußballverein
|Zweck      = Fußballverein
|Vorsitz    =
|Vorsitz    =
|Gründung  =  
|Gründung  = 1998
|Mitglieder =
|Mitglieder =
|Sitz      =  
|Sitz      =  
Zeile 21: Zeile 21:
==Chronik==
==Chronik==


== Saisonstationen ==
== Saisonstationen SV Union Neustadt 1973 e.V. I ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} I
|+ Ligenzugehörigkeit SV Union Neustadt 1973 e.V. I
|-
|-
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! gewonnen !! unentschieden !! verloren !! Tore !! Punkte
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte
|-
|-
|
|2026/27||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2026/27|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||16||2||0||0||2||3-20||0:0
 
|-
|2025/26||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2025/26|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||12||30||11||4||15||78-99||37:0
|-
|2024/25||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2024/25  Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||2||30||24||3||3||136-48||75:0
|-
|2023/24||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2023/24 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||4||28||14||5||9||86-51||47:0
|-
|2022/23||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2022/23 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||14||26||2||3||21||27-105||9:0
|-
|2021/22||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2021/22 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||15||28||6||2||20||47-111||20:0
|-
|2020/21||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2020/21 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||8||7||3||1||3||17-19||10:0
|-
|2019/20||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2019/20 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||13||18||3||3||12||32-75||12:0
|-
|2018/19||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2018/19 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||14||28||2||6||20||40-101||12:0
|-
|2017/18||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2017/18 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||11||30||8||6||16||56-71||30:0
|-
|2016/17||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2016/17 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||15||30||5||5||20||38-91||20:0
|-
|2016/17||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen Entscheidungssp. zur Relegation um Abstieg 2016/17|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||1||1||1||0||0||4-1||3:0
|-
|2015/16||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2015/16 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||2||26||16||5||5||84-40||53:0
|-
|2014/15||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2014/15 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||12||25||8||3||14||59-75||27:0
|-
|2013/14||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen Kreisliga B 2 Herren 2013/14|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||7||30||13||6||11||67-70||45:0
|-
|2012/13||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2012/13 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||13||30||5||5||20||33-100||20:0
|-
|2011/12||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2011/12 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||13||30||8||1||21||40-90||25:0
|-
|2010/11||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2010/11 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||14||30||6||6||18||41-85||24:0
|-
|2009/10||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2009/10 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||13||30||8||7||15||47-77||31:0
|-
|2008/09||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2008/09 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||10||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|2007/08||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2007/08 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||13||30||8||5||17||39-62||29:0
|-
|2006/07||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2006/07 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||14||28||6||7||15||35-62||25:0
|-
|2005/06||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen Staffel 2 2005/06|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||2||30||22||6||2||93-35||72:0
|-
|2004/05||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen Staffel 2 2004/05|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||4||26||14||2||10||80-53||44:0
|-
|2003/04||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2003/04 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||1||26||9||6||11||48-44||33:0
|-
|2002/03||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 2002/03 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||5||28||13||9||6||68-48||48:0
|-
|2001/02||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 2001/02 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||6||30||13||9||8||84-60||48:0
|-
|2000/01||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 2000/01 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||10||30||10||6||14||63-67||36:0
|-
|1999/00||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1999/00 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||8||28||11||7||10||63-60||40:0
|-
|1998/99||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1998/99 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||8||30||11||6||13||63-69||39:0
|-
|1997/98||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1997/98 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||7||30||14||6||10||66-60||48:0
|-
|1993/94||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1993/94 Staffel 4|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||2||28||20||4||4||85-32||44:12
|-
|1992/93||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1992/93 Staffel 4|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||5||28||13||6||9||87-46||32:24
|-
|1991/92||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1991/92 Staffel 4|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||2||28||23||3||2||82-25||48:6
|-
|1990/91||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1990/91 Staffel 4|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||3||26||16||4||6||37-50||36:16
|-
|1989/90||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1989/90 Staffel 4|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||1||28||21||5||2||106-24||47:9
|-
|1988/89||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1988/89 Staffel 4|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||4||22||10||9||3||51-34||29:15
|-
|1987/88||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1987/88 Staffel 6|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||4||20||13||2||5||79-27||28:12
|-
|1985/86||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1985/86 Gruppe 2|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||14||30||6||6||18||50-85||18:42
|-
|1984/85||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1984/85 Gruppe 4|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||5||26||16||5||5||93-36||37:15
|-
|1983/84||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1983/84 Gruppe 4|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||8||30||11||7||12||71-61||29:31
|-
|1982/83||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1982/83 Gruppe 5|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||12||30||7||6||17||46-99||20:40
|-
|1981/82||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1981/82 Gruppe 3|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||14||30||6||3||21||43-109||17:43
|-
|1980/81||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1980/81 Gruppe 2|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||15||0||0||0||0||0-0||0:0
|}
|}


== Persönlichkeiten ==
== Persönlichkeiten ==

Version vom 4. November 2026, 13:39 Uhr


SV Union Neustadt 1973 e.V.
Name SV Union Neustadt 1973 e.V.
Abkürzung
Logo
Vorsitz
Gründung 1998
Aufgelöst
Website
Facebook
Instagram
Sitz
Straße
PLZ_Ort




Chronik

Saisonstationen SV Union Neustadt 1973 e.V. I

Ligenzugehörigkeit SV Union Neustadt 1973 e.V. I
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte
2026/27 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 16 2 0 0 2 3-20 0:0
2025/26 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 30 11 4 15 78-99 37:0
2024/25 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2 30 24 3 3 136-48 75:0
2023/24 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 4 28 14 5 9 86-51 47:0
2022/23 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 14 26 2 3 21 27-105 9:0
2021/22 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 15 28 6 2 20 47-111 20:0
2020/21 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 8 7 3 1 3 17-19 10:0
2019/20 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 13 18 3 3 12 32-75 12:0
2018/19 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 14 28 2 6 20 40-101 12:0
2017/18 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 11 30 8 6 16 56-71 30:0
2016/17 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 15 30 5 5 20 38-91 20:0
2016/17 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 1 1 1 0 0 4-1 3:0
2015/16 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2 26 16 5 5 84-40 53:0
2014/15 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 12 25 8 3 14 59-75 27:0
2013/14 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 7 30 13 6 11 67-70 45:0
2012/13 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 13 30 5 5 20 33-100 20:0
2011/12 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 13 30 8 1 21 40-90 25:0
2010/11 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 14 30 6 6 18 41-85 24:0
2009/10 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 13 30 8 7 15 47-77 31:0
2008/09 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 10 0 0 0 0 0-0 0:0
2007/08 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 13 30 8 5 17 39-62 29:0
2006/07 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 14 28 6 7 15 35-62 25:0
2005/06 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2 30 22 6 2 93-35 72:0
2004/05 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 4 26 14 2 10 80-53 44:0
2003/04 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 1 26 9 6 11 48-44 33:0
2002/03 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 5 28 13 9 6 68-48 48:0
2001/02 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 6 30 13 9 8 84-60 48:0
2000/01 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 10 30 10 6 14 63-67 36:0
1999/00 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 8 28 11 7 10 63-60 40:0
1998/99 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 8 30 11 6 13 63-69 39:0
1997/98 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 7 30 14 6 10 66-60 48:0
1993/94 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 2 28 20 4 4 85-32 44:12
1992/93 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 5 28 13 6 9 87-46 32:24
1991/92 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 2 28 23 3 2 82-25 48:6
1990/91 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 3 26 16 4 6 37-50 36:16
1989/90 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 1 28 21 5 2 106-24 47:9
1988/89 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 4 22 10 9 3 51-34 29:15
1987/88 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 4 20 13 2 5 79-27 28:12
1985/86 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 14 30 6 6 18 50-85 18:42
1984/85 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 5 26 16 5 5 93-36 37:15
1983/84 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 8 30 11 7 12 71-61 29:31
1982/83 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 12 30 7 6 17 46-99 20:40
1981/82 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 14 30 6 3 21 43-109 17:43
1980/81 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 15 0 0 0 0 0-0 0:0

Persönlichkeiten

Weblinks

Einzelnachweise



Quellen