SV Hansa Scholven 1919 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Fußballverein |Name = {{FULLPAGENAME}} |Abkürzung = |Logo = |Zweck = Fußballverein |Vorsitz = |Gründung = |Mitglieder = |Sitz = |Straße = |PLZ_Ort = |Website = |Instagram = |Facebook = |E-Mail = |Telefon = }} ==Chronik== == Saisonstationen {{FULLPAGENAME}} I == {| class="wikitable sortable" |+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} I |- ! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g…“ |
Abschnitt 'Saisonstationen SV Hansa Scholven 1919 e.V. I' per API aktualisiert |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==Chronik== | ==Chronik== | ||
== Saisonstationen | == Saisonstationen SV Hansa Scholven 1919 e.V. I == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Ligenzugehörigkeit | |+ Ligenzugehörigkeit SV Hansa Scholven 1919 e.V. I | ||
|- | |- | ||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte | ! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte | ||
|- | |- | ||
| | |2026/27||[[Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen Kreisliga C 1 Herren 2026/27|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||11||12||4||3||5||34-40||15:0 | ||
|- | |||
|2025/26||[[Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 2025/26 Staffel 1|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||13||32||7||2||23||37-129||23:0 | |||
|- | |||
|2024/25||[[Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 2024/25 Staffel 1|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||15||34||7||0||27||65-176||21:0 | |||
|- | |||
|2023/24||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2023/24 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||9||26||10||3||13||69-82||33:0 | |||
|- | |||
|2022/23||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2022/23 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||10||28||10||2||16||61-111||32:0 | |||
|- | |||
|2021/22||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2021/22 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||7||30||14||0||16||70-95||42:0 | |||
|- | |||
|2020/21||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2020/21 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||1||8||5||1||2||24-15||16:0 | |||
|- | |||
|2019/20||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2019/20 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||10||18||5||3||10||43-71||18:0 | |||
|- | |||
|2018/19||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2018/19 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||10||28||10||3||15||54-97||33:0 | |||
|- | |||
|2017/18||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2017/18 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||7||26||13||0||13||76-69||39:0 | |||
|- | |||
|2016/17||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2016/17 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||16||30||5||3||22||46-133||18:0 | |||
|- | |||
|2015/16||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2015/16 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||12||28||8||2||18||50-129||26:0 | |||
|- | |||
|2014/15||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2014/15 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||2||30||19||7||4||98-45||64:0 | |||
|- | |||
|2014/15||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen Aufstiegsspiel zur KLA 2014/15|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||1||1||1||0||0||3-2||3:0 | |||
|- | |||
|2013/14||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen Kreisliga B 1 Herren 2013/14|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||7||30||13||2||15||56-69||41:0 | |||
|- | |||
|2012/13||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2012/13 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||8||30||13||4||13||91-79||43:0 | |||
|- | |||
|2011/12||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2011/12 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||16||30||1||0||29||28-191||3:0 | |||
|- | |||
|2010/11||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2010/11 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||3||30||16||6||8||53-39||54:0 | |||
|- | |||
|2009/10||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2009/10 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||4||28||14||8||6||69-41||50:0 | |||
|- | |||
|2008/09||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2008/09 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||13||28||6||2||20||50-105||20:0 | |||
|- | |||
|2007/08||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2007/08 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||7||28||13||5||10||56-51||44:0 | |||
|- | |||
|2006/07||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2006/07 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||12||30||8||8||14||45-61||32:0 | |||
|- | |||
|2005/06||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen Staffel 1 2005/06|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||2||30||19||6||5||93-29||63:0 | |||
|- | |||
|2004/05||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen Staffel 1 2004/05|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||3||26||19||4||3||80-17||61:0 | |||
|- | |||
|2003/04||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2003/04 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||8||30||4||20||6||23-21||32:0 | |||
|- | |||
|2002/03||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2002/03 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||3||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|- | |||
|2001/02||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 2001/02 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||12||30||9||7||14||46-61||34:0 | |||
|- | |||
|1999/00||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1999/00 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||16||30||3||2||25||29-108||11:0 | |||
|- | |||
|1979/80||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1979/80 Gruppe 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||1||30||19||5||6||66-31||43:17 | |||
|- | |||
|1972/73||[[Westfalen Landesliga 1972/73 Staffel 4|Westfalen Landesliga]]||18||30||0||0||0||36-93||14:46 | |||
|- | |||
|1971/72||[[Westfalen Landesliga 1971/72 Staffel 4|Westfalen Landesliga]]||11||30||0||0||0||52-60||26:34 | |||
|- | |||
|1970/71||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1970/71 Gruppe 2|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||15||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|- | |||
|1970/71||[[Westfalen Landesliga 1970/71 Staffel 4|Westfalen Landesliga]]||8||30||0||0||0||46-45||31:29 | |||
|- | |||
|1969/70||[[Westfalen Landesliga 1969/70 Staffel 4|Westfalen Landesliga]]||3||30||0||0||0||46-36||34:26 | |||
|- | |||
|1968/69||[[Westfalen Landesliga 1968/69 Staffel 4|Westfalen Landesliga]]||2||30||0||0||0||55-37||36:24 | |||
|- | |||
|1967/68||[[Westfalen Landesliga 1967/68 Staffel 4|Westfalen Landesliga]]||7||30||0||0||0||58-55||30:30 | |||
|- | |||
|1966/67||[[Westfalen Landesliga 1966/67 Staffel 4|Westfalen Landesliga]]||5||30||0||0||0||43-42||31:29 | |||
|- | |||
|1964/65||[[Westfalen Landesliga 1964/65 Staffel 4|Westfalen Landesliga]]||13||30||10||8||12||49-48||1:1 | |||
|- | |||
|1963/64||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1963/64 Gruppe 2|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||13||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|- | |||
|1963/64||[[Westfalen Landesliga 1963/64 Staffel 4|Westfalen Landesliga]]||8||28||0||0||0||39-43||28:28 | |||
|- | |||
|1957/58||[[Westfalen Bezirksklasse 1957/58 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||2||30||20||4||6||79-41||44:16 | |||
|- | |||
|1956/57||[[Westfalen Bezirksklasse 1956/57 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||9||32||12||6||14||56-49||30:34 | |||
|- | |||
|1955/56||[[Westfalen Bezirksklasse 1955/56 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||4||32||15||8||9||70-53||38:26 | |||
|- | |||
|1954/55||[[Westfalen Bezirksklasse 1954/55 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||7||27||9||9||9||38-36||27:27 | |||
|- | |||
|1953/54||[[Westfalen Bezirksklasse 1953/54 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||8||26||11||3||12||37-45||25:27 | |||
|- | |||
|1952/53||[[Westfalen Bezirksklasse 1952/53 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||8||27||11||4||12||65-57||26:28 | |||
|- | |||
|1951/52||[[Westfalen Bezirksklasse 1951/52 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||3||30||18||4||8||69-45||40:20 | |||
|- | |||
|1950/51||[[Westfalen Bezirksklasse 1950/51 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||2||30||20||2||8||74-47||42:18 | |||
|- | |||
|1949/50||[[Westfalen Bezirksklasse 1949/50 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||6||28||15||3||10||63-29||33:23 | |||
|- | |||
|1940/41||[[Westfalen 2.Klasse Gelsenkirchen 1940/41 Gruppe 2 Buer-Gladbeck-Bottrop|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||7||6||3||0||3||14-15||6:6 | |||
|- | |||
|1939/40||[[Westfalen 1.Kreisklasse Gelsenkirchen 1939/40 Gruppe 2 Buer-Gladbeck-Bottrop|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||4||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|- | |||
|1938/39||[[Westfalen 1.Kreisklasse 1938/39 Gruppe 2 Buer-Gladbeck-Bottrop|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||5||19||8||4||7||42-30||20:18 | |||
|- | |||
|1938/39||[[Westfalen 1.Kreisklasse Gelsenkirchen1938/39 Gruppe 2|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||1||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|- | |||
|1937/38||[[Westfalen 1.Kreisklasse Gelsenkirchen 1937/38 Gruppe 2 Buer-Gladbeck-Bottrop|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||11||20||4||4||12||31-49||12:28 | |||
|- | |||
|1936/37||[[Westfalen 1.Kreisklasse Gelsenkirchen 1936/37 Gruppe 2 Buer-Gladbeck-Bottrop|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||4||22||11||5||6||61-36||27:17 | |||
|- | |||
|1935/36||[[Westfalen 1.Kreisklasse Gelsenkirchen 1935/36 Gruppe 1: Gelsenkirchen|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||5||12||5||4||3||26-25||14:10 | |||
|- | |||
|1935/36||[[Westfalen 1.Kreisklasse Gelsenkirchen 1935/36 Gruppe 2: Buer-Gladbeck-Bottrop|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||3||18||9||4||5||46-34||22:14 | |||
|- | |||
|1934/35||[[Westfalen 1.Kreisklasse 1934/35 Gelsenkirchen|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||14||9||3||2||4||21-20||8:10 | |||
|- | |||
|1934/35||[[Westfalen 1.Kreisklasse Gelsenkirchen 1934/35 Gruppe Buer|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||6||20||7||5||8||49-51||19:21 | |||
|- | |||
|1933/34||[[Westfalen 1.Kreisklasse 1933/34 Gelsenkirchen|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||7||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|- | |||
|1929/30||[[Westfalen 2.Bezirksliga 1929/30 Gruppe Gelsenkirchen-Buer|Westfalen Bezirksliga]]||10||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|- | |||
|1927/28||[[Westdeutscher Spielverband Ruhrkreis 1927/28 1.Gauklasse Gruppe Buer|Westdeutscher Spielverband Ruhr 3.Liga]]||1||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. November 2026, 16:48 Uhr
| SV Hansa Scholven 1919 e.V. | |
|---|---|
| Name | SV Hansa Scholven 1919 e.V. |
| Abkürzung | |
| Logo | |
| Vorsitz | |
| Gründung | |
| Aufgelöst | |
| Website | |
| Sitz | |
| Straße | |
| PLZ_Ort |
|
Chronik
Saisonstationen SV Hansa Scholven 1919 e.V. I
Saisonstationen SV Hansa Scholven 1919 e.V. II
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonstationen SV Hansa Scholven 1919 e.V. III
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persönlichkeiten
Weblinks
Einzelnachweise