BV Gelsenkirchen 1912: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | {{Infobox Fußballverein | ||
|Name = {{FULLPAGENAME}} | |||
|Abkürzung = | |||
|Logo = | |||
|Zweck = Fußballverein | |||
|Vorsitz = | |||
|Gründung = | |||
|Mitglieder = | |||
|Sitz = | |||
|Straße = | |||
|PLZ_Ort = | |||
|Website = | |||
|Instagram = | |||
|Facebook = | |||
|E-Mail = | |||
|Telefon = | |||
}} | |||
==Chronik== | |||
Jugendspieler Ganski vom BV Gelsenkirchen 1912 spielte in der Auswahl von Westdeutschland im Jahr 1935 (21.06.1935 Westdeutschland - Nordfrankreich) (28.09.1935 ). | Jugendspieler Ganski vom BV Gelsenkirchen 1912 spielte in der Auswahl von Westdeutschland im Jahr 1935 (21.06.1935 Westdeutschland - Nordfrankreich) (28.09.1935 ). | ||
[[Datei:1935-06-21-westdeutschland-nordfrankreich.png|mini|links|alternativtext=1935-06-21-westdeutschland-nordfrankreich|1935-06-21-westdeutschland-nordfrankreich]] | [[Datei:1935-06-21-westdeutschland-nordfrankreich.png|mini|links|alternativtext=1935-06-21-westdeutschland-nordfrankreich|1935-06-21-westdeutschland-nordfrankreich]] | ||
[[Datei:1935-09-28-niederrhein-westfalen.png|mini|rechts|alternativtext=1935-09-28-niederrhein-westfalen|1935-09-28-niederrhein-westfalen]] | [[Datei:1935-09-28-niederrhein-westfalen.png|mini|rechts|alternativtext=1935-09-28-niederrhein-westfalen|1935-09-28-niederrhein-westfalen]] | ||
== Saisonstationen == | == Saisonstationen {{FULLPAGENAME}} I == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Ligenzugehörigkeit | |+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} I | ||
|- | |- | ||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! | ! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g!! u!! v!! Tore !! Punkte | ||
|- | |- | ||
|1917/1918 || A Klasse II.Abt. Bochum/Gelsenkirchen || 04 || 10 || 4 || 3 || 3 || 23-21 || 11 | |1917/1918 || A Klasse II.Abt. Bochum/Gelsenkirchen || 04 || 10 || 4 || 3 || 3 || 23-21 || 11 | ||
| Zeile 23: | Zeile 45: | ||
|} | |} | ||
== Saisonstationen {{FULLPAGENAME}} II == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Ligenzugehörigkeit | |+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} II | ||
|- | |- | ||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! | ! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g!! u!! v!! Tore !! Punkte | ||
|- | |- | ||
|1918/1919 || B Klasse II.Abt. Bochum/Gelsenkirchen || 02 || 5 || 2 || 1 || 2 || 10-11 || 5 | |1918/1919 || B Klasse II.Abt. Bochum/Gelsenkirchen || 02 || 5 || 2 || 1 || 2 || 10-11 || 5 | ||
|} | |} | ||
== Persönlichkeiten == | |||
== Weblinks == | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
== Quellen == | |||
[[Kategorie:Fußballvereine Gelsenkirchen]] | [[Kategorie:Fußballvereine Gelsenkirchen]] | ||
[[Kategorie:1912]] | [[Kategorie:1912]] | ||
Aktuelle Version vom 6. November 2026, 17:19 Uhr
| BV Gelsenkirchen 1912 | |
|---|---|
| Name | BV Gelsenkirchen 1912 |
| Abkürzung | |
| Logo | |
| Vorsitz | |
| Gründung | |
| Aufgelöst | |
| Website | |
| Sitz | |
| Straße | |
| PLZ_Ort |
|
Chronik
Jugendspieler Ganski vom BV Gelsenkirchen 1912 spielte in der Auswahl von Westdeutschland im Jahr 1935 (21.06.1935 Westdeutschland - Nordfrankreich) (28.09.1935 ).


Saisonstationen BV Gelsenkirchen 1912 I
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917/1918 | A Klasse II.Abt. Bochum/Gelsenkirchen | 04 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23-21 | 11 |
| 1918/1919 | A Klasse II.Abt. Bochum/Gelsenkirchen | 04 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21-17 | 8 |
| 1920/1921 | A Klasse | 02 | 10 | ?? | ?? | ?? | ??-?? | ?? |
| 1922/1924 | Emscher Kreisliga | 02 | ?? | ?? | ?? | ?? | ??-?? | ?? |
| 1924/1926 | Emscher Kreisliga | 12 | 22 | ?? | ?? | ?? | 20-65 | 9 |
| 1932/1933 | 2.Bezirksklasse Gruppe Gelsenkirchen | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ??-?? | ?? |
Saisonstationen BV Gelsenkirchen 1912 II
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918/1919 | B Klasse II.Abt. Bochum/Gelsenkirchen | 02 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-11 | 5 |
Persönlichkeiten
Weblinks
Einzelnachweise