SpVgg Erle 1919: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|1960/1961 || [[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1960/61|I.Kreisklasse Gelsenkirchen]] || 11 || 30 || 8 || 9 || 13 || 58-78 || 25 | |1960/1961 || [[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1960/61|I.Kreisklasse Gelsenkirchen]] || 11 || 30 || 8 || 9 || 13 || 58-78 || 25 | ||
|- | |- | ||
|1961/1962 || [[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1961/62 | |1961/1962 || [[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1961/62|I.Kreisklasse Gelsenkirchen]] || 03 || 28 || 16 || 7 || 5 || 63-46 || 39 | ||
|- | |- | ||
|1962/1963 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 03 || 26 || 13 || 6 || 7 || 67-42 || 32 | |1962/1963 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 03 || 26 || 13 || 6 || 7 || 67-42 || 32 | ||
Aktuelle Version vom 11. Juni 2026, 16:56 Uhr
| SpVgg Erle 1919 | |
|---|---|
| Name | Sportvereinigung Erle 1919 e.V. |
| Abkürzung | Erle 19 |
| Logo | Logo der SpVgg.Erle 19 |
| Vorsitz | Günter Zägel |
| Gründung | 1919 |
| Aufgelöst | |
| Website | http://www.erle-19.de |
| Sitz | Erle |
Die SpVgg Erle 19 (offiziell: Sportvereinigung Erle 19 e.V.) ist ein Sportverein aus dem Gelsenkirchener Stadtteil Erle. Die erste Fußballmannschaft spielte ein Jahr in der höchsten westfälischen Amateurliga.
Geschichte
Der Verein wurde im Jahre 1919 gegründet. Den Fußballern gelang im Jahre 1950 der Aufstieg in die Bezirksklasse.[1] Nach dem Abstieg im Jahre 1953 gelang der sofortige Wiederaufstieg, dem der Durchmarsch in die Landesliga folgte, die seinerzeit die höchste Amateurliga in Westfalen darstellte.[2] Zwar wurden die Erler in der Saison 1955/56 abgeschlagener Tabellenletzter, profitierten allerdings davon, dass im Zuge der Einführung der Verbandsliga Westfalen in der Landesliga der Abstieg ausgesetzt wurde. In der folgenden Saison 1956/57 konnte der Klassenerhalt nach einem Kraftakt gesichert werden.
Die Erler beendeten die Saison punktgleich mit Preußen Lengerich und Borussia Rheine. Nach der angesetzten Abstiegsrunde waren Erle und Lengerich punktgleich. Das Entscheidungsspiel im neutralen Dülmen gewannen die Erler mit 4:0.[2] Zwei Jahre später stieg die Mannschaft in die Bezirksklasse ab. Beim MBV Linden 05 verloren die Erler mit 0:10, beim TB Eickel gar mit 0:12. In der folgenden Saison 1959/60 wurde die Sportvereinigung in die Kreisklasse durchgereicht[3] und verschwand in unteren Spielklassen. Im Jahre 2014 verpassten die Erler nur knapp den Aufstieg in die Bezirksliga. Nachdem die Mannschaft das Endspiel um die Kreismeisterschaft gegen Preußen Gladbeck verloren hatte, scheiterte Erle in den Entscheidungsspielen gegen den SV Hochlar 28 aufgrund der Auswärtstorregel.[4]
Saisonstationen
| Saison | Liga | Platz | gespielt | gewonnen | unentschieden | verloren | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948/1949 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 06 | 18 | 9 | 0 | 9 | 29-29 | 18 |
| 1949/1950 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen | 04 | 26 | 14 | 6 | 6 | 62-41 | 34 |
| 1951/1952 | Bezirksklasse Westfalen Gruppe ? | 11 | 30 | 8 | 6 | 16 | 55-76 | 22 |
| 1953/1954 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen | 01 | 28 | 25 | 3 | 0 | ??-20 | 53 |
| 1954/1955 | Bezirksklasse Westfalen Gruppe V | 01 | 25 | 16 | 7 | 2 | 60-30 | 39 |
| 1955/1956 | Landesliga Westfalen Gruppe III | 14 | 25 | 4 | 2 | 19 | 29-78 | 10 |
| 1956/57 | Landesliga Westfalen | |||||||
| 1957/58 | Landesliga Westfalen | |||||||
| 1958/59 | Landesliga Westfalen Gruppe III | |||||||
| 1959/1960 | Bezirksklasse Westfalen Gruppe XIII | 16 | 26 | 4 | 5 | 17 | 34-79 | 13 |
| 1960/1961 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen | 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 58-78 | 25 |
| 1961/1962 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen | 03 | 28 | 16 | 7 | 5 | 63-46 | 39 |
| 1962/1963 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen | 03 | 26 | 13 | 6 | 7 | 67-42 | 32 |
| 1963/1964 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen | 06 | 27 | 13 | 7 | 7 | 49-47 | 33 |
| 1964/1965 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen | 07 | 26 | 10 | 4 | 12 | 62-59 | 24 |
| 1965/1966 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen | 07 | 26 | 10 | 5 | 11 | 55-42 | 25 |
| 1966/1967 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen | 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 40-53 | 21 |
| 1967/1968 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 01 | 22 | 17 | 3 | 2 | 74-22 | 37 |
| 1968/1969 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen | 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 57-53 | 27 |
| 1969/1970 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen | 03 | 30 | 13 | 14 | 3 | 80-45 | 40 |
| 1970/1971 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen | 02 | 30 | 21 | 5 | 4 | 82-37 | 47 |
| 1971/1972 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 03 | 28 | 19 | 3 | 6 | 73-36 | 41 |
| 1972/1973 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 03 | 30 | 18 | 4 | 8 | 63-42 | 40 |
| 1973/1974 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 01 | 28 | 21 | 4 | 3 | 81-22 | 46 |
| 1974/1975 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 03 | 30 | 17 | 9 | 4 | 74-42 | 43 |
| 1975/1976 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 02 | 30 | 19 | 7 | 4 | 84-31 | 45 |
| 1976/1977 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 03 | 30 | 17 | 8 | 5 | 76-45 | 42 |
| 1977/1978 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 01 | 30 | 23 | 3 | 4 | 72-31 | 49 |
| 1981/1982 | Bezirksliga Westfalen Gruppe XII | 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 59-65 | 26 |
| 1982/1983 | Bezirksliga Westfalen Gruppe XII | 15 | 32 | 10 | 6 | 16 | 68-77 | 26 |
| 1983/1984 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I | 01 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52-29 | 40 |
| 1984/1985 | Bezirksliga Westfalen Gruppe XII | 15 | 30 | 10 | 3 | 17 | 42-73 | 23 |
| 1985/1986 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I | 05 | 30 | 12 | 10 | 8 | 51-40 | 34 |
| 1986/1987 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I | 16 | 30 | 9 | 6 | 15 | 41-52 | 24 |
| 1987/1988 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 03 | 30 | 14 | 9 | 7 | 47-36 | 37 |
| 1988/1989 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 06 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47-43 | 33 |
| 1989/1990 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 07 | 30 | 11 | 8 | 11 | 54-60 | 30 |
| 1990/1991 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 04 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49-37 | 32 |
| 1991/1992 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 07 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38-36 | 29 |
| 1992/1993 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 04 | 30 | 13 | 10 | 7 | 62-47 | 36 |
| 1993/1994 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 09 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42-55 | 28 |
| 1994/1995 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 07 | 30 | 12 | 6 | 12 | 63-56 | 30 |
| 1995/1996 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 44-42 | 37 |
| 1996/1997 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 06 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49-39 | 44 |
| 1997/1998 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 42-53 | 37 |
| 1998/1999 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 07 | 30 | 13 | 7 | 10 | 76-55 | 46 |
| 1999/2000 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I | 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40-60 | 35 |
| 2000/2001 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I | 07 | 30 | 12 | 7 | 11 | 61-59 | 43 |
| 2001/2002 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 13 | 30 | 8 | 5 | 17 | 37-70 | 29 |
| 2002/2003 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 08 | 28 | 11 | 5 | 12 | 52-47 | 38 |
| 2003/2004 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 13 | 30 | 7 | 6 | 17 | 40-67 | 27 |
| 2004/2005 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 15 | 30 | 3 | 10 | 17 | 47-87 | 19 |
| 2005/2006 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 14 | 28 | 7 | 2 | 19 | 33-91 | 23 |
| Saison | Liga | Platz | gespielt | gewonnen | unentschieden | verloren | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956/1957 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 07 | 28 | 13 | 3 | 12 | 53-51 | 29 |
| 1974/1975 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 04 | 26 | 14 | 4 | 8 | 66-37 | 32 |
| 1975/1976 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 05 | 30 | 14 | 7 | 9 | 71-53 | 35 |
| 1976/1977 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 10 | 32 | 11 | 8 | 13 | 55-58 | 30 |
| 1977/1978 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 07 | 30 | 12 | 7 | 11 | 64-67 | 31 |
| 1978/1979 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 04 | 32 | 16 | 6 | 10 | 79-56 | 38 |
| 1979/1980 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 08 | 32 | 12 | 8 | 12 | 65-68 | 32 |
| 1980/1981 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 07 | 30 | 13 | 6 | 11 | 62-49 | 32 |
| 1981/1982 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 11 | 30 | 9 | 5 | 16 | 43-75 | 23 |
| 1982/1983 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 14 | 30 | 9 | 3 | 18 | 50-104 | 21 |
| 1983/1984 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 10 | 27 | 7 | 8 | 12 | 63-59 | 22 |
| 1984/1985 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI | 03 | 24 | 16 | 3 | 5 | 84-28 | 35 |
| 1985/1986 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 13 | 30 | 8 | 5 | 17 | 51-74 | 21 |
| 1986/1987 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 01 | 30 | 22 | 6 | 2 | 85-22 | 50 |
| 1987/1988 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 03 | 30 | 16 | 8 | 6 | 61-41 | 40 |
| 1988/1989 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 12 | 30 | 8 | 7 | 14 | 44-74 | 23 |
| 1989/1990 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 15 | 28 | 3 | 4 | 21 | 26-102 | 10 |
| 1990/1991 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 08 | 28 | 12 | 6 | 10 | 57-52 | 30 |
| 1991/1992 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 03 | 28 | 13 | 11 | 4 | 51-26 | 37 |
| 1992/1993 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 02 | 28 | 22 | 3 | 3 | 98-22 | 47 |
| 1993/1994 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 05 | 26 | 15 | 4 | 7 | 74-46 | 34 |
| 1994/1995 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 02 | 28 | 19 | 6 | 3 | 114-41 | 44 |
| 1995/1996 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 03 | 30 | 20 | 4 | 6 | 97-50 | 64 |
| 1996/1997 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 07 | 26 | 11 | 4 | 11 | 51-54 | 37 |
| 1997/1998 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 06 | 26 | 14 | 4 | 8 | 67-31 | 46 |
| 1998/1999 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 04 | 26 | 16 | 4 | 6 | 64-28 | 52 |
| 1999/2000 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 04 | 24 | 13 | 4 | 7 | 69-39 | 43 |
| 2000/2001 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 02 | 24 | 18 | 4 | 2 | 100-31 | 58 |
| 2001/2002 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 03 | 28 | 17 | 5 | 6 | 96-64 | 56 |
| 2002/2003 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 06 | 28 | 14 | 5 | 9 | 80-45 | 47 |
| 2003/2004 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 07 | 25 | 13 | 3 | 9 | 78-55 | 42 |
| 2004/2005 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 12 | 26 | 5 | 5 | 16 | 46-83 | 20 |
| 2005/2006 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 15 | 30 | 8 | 1 | 21 | 57-116 | 25 |
| Saison | Liga | Platz | gespielt | gewonnen | unentschieden | verloren | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974/1975 | III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 06 | 24 | 10 | 6 | 8 | 74-30 | 26 |
| 1987/1988 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 12 | 26 | 6 | 6 | 14 | 44-69 | 18 |
| 1988/1989 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 01 | 28 | 18 | 5 | 5 | 78-48 | 41 |
| 1999/2000 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 06 | 24 | 14 | 1 | 9 | 103-56 | 43 |
Persönlichkeiten
Einzelnachweise
- ↑ Vorlage:Literatur
- ↑ 2,0 2,1 Vorlage:Literatur
- ↑ Vorlage:Literatur
- ↑ Benjamin Neumann: Hochlar 28 steigt auf! RevierSport, abgerufen am 9. Oktober 2014.