Westdeutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
#[[21.04.1912 Nymwegen]] | #[[21.04.1912 Nymwegen]] | ||
#[[16.05.1912 Düsseldorf]] | #[[16.05.1912 Düsseldorf]] | ||
#03.11.1912 Gladbach | # | ||
07.04.1913 Deventer | #[[03.11.1912 Gladbach]] | ||
05.10.1913 Düsseldorf | # | ||
19.04.1914 Nymwegen | #[[07.04.1913 Deventer]] | ||
13.03.1921 Essen | # | ||
29.05.1921 Arnheim | #[[05.10.1913 Düsseldorf]] | ||
14.05.1922 Düsseldorf | # | ||
22.10.1922 Enschede | #[[19.04.1914 Nymwegen]] | ||
28.06.1925 Köln | # | ||
20.06.1926 Deventer | #[[13.03.1921 Essen]] | ||
14.11.1926 Essen | # | ||
30.10.1927 Düsseldorf | #[[29.05.1921 Arnheim]] | ||
30.06.1929 Arnheim | # | ||
25.05.1930 Recklinghausen | #[[14.05.1922 Düsseldorf]] | ||
06.10.1930 Deventer | # | ||
31.05.1931 Arnheim | #[[22.10.1922 Enschede]] | ||
25.10.1931 Düsseldorf | # | ||
17.10.1932 Apeldorn | #[[28.06.1925 Köln]] | ||
28.05.1933 Osnabrück | # | ||
27.05.1934 Nymwegen | #[[20.06.1926 Deventer]] | ||
03.03.1935 Düsseldorf | # | ||
25.10.1936 Enschede | #[[14.11.1926 Essen]] | ||
21.03.1937 Enschede | # | ||
06.11.1938 Gladbach | #[[30.10.1927 Düsseldorf]] | ||
# | |||
#[[30.06.1929 Arnheim]] | |||
# | |||
#[[25.05.1930 Recklinghausen]] | |||
# | |||
#[[06.10.1930 Deventer]] | |||
# | |||
#[[31.05.1931 Arnheim]] | |||
# | |||
#[[25.10.1931 Düsseldorf]] | |||
# | |||
#[[17.10.1932 Apeldorn]] | |||
# | |||
#[[28.05.1933 Osnabrück]] | |||
# | |||
#[[27.05.1934 Nymwegen]] | |||
# | |||
#[[03.03.1935 Düsseldorf]] | |||
# | |||
#[[25.10.1936 Enschede]] | |||
# | |||
#[[21.03.1937 Enschede]] | |||
# | |||
#[[06.11.1938 Gladbach]] | |||
Übersicht der Spiele gegen Süddeutschland | |||
#[[10.10.1920 Stuttgart]] | |||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2026, 10:25 Uhr
Übersicht der Spiele gegen Ostholland.
- 09.04.1911 in Arnheim
- 14.05.1911 Düsseldorf
- 21.04.1912 Nymwegen
- 16.05.1912 Düsseldorf
- 03.11.1912 Gladbach
- 07.04.1913 Deventer
- 05.10.1913 Düsseldorf
- 19.04.1914 Nymwegen
- 13.03.1921 Essen
- 29.05.1921 Arnheim
- 14.05.1922 Düsseldorf
- 22.10.1922 Enschede
- 28.06.1925 Köln
- 20.06.1926 Deventer
- 14.11.1926 Essen
- 30.10.1927 Düsseldorf
- 30.06.1929 Arnheim
- 25.05.1930 Recklinghausen
- 06.10.1930 Deventer
- 31.05.1931 Arnheim
- 25.10.1931 Düsseldorf
- 17.10.1932 Apeldorn
- 28.05.1933 Osnabrück
- 27.05.1934 Nymwegen
- 03.03.1935 Düsseldorf
- 25.10.1936 Enschede
- 21.03.1937 Enschede
- 06.11.1938 Gladbach
Übersicht der Spiele gegen Süddeutschland