FC Haverkamp 1975 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki-fussball-historiker.diddipoeler.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Abschnitt 'Saisonstationen FC Haverkamp 1975 e.V. I' per API aktualisiert
 
Zeile 19: Zeile 19:
==Chronik==
==Chronik==


== Saisonstationen {{FULLPAGENAME}} I==
== Saisonstationen FC Haverkamp 1975 e.V. I ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} I
|+ FC Haverkamp 1975 e.V. I
|-
|-
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! gewonnen !! unentschieden !! verloren !! Tore !! Punkte
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte
|-
|-
|1980/1981 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I || 15 || 28 || 1 || 0 || 27 || 17-211 || 2
|1993/94||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1993/94 Staffel 4|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||1||28||25||0||3||121-22||50:6
|-
|-
|1981/1982 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 01 || 30 || 25 || 2 || 3 || 111-34 || 52
|1991/92||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1991/92 Staffel 5|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||6||24||15||3||6||66-26||33:15
|-
|-
|1982/1983 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 09 || 30 || 11 || 7 || 12 || 70-60 || 29
|1990/91||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1990/91 Staffel 6|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||6||24||11||4||9||42-38||26:22
|-
|-
|1983/1984 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 16 || 30 || 1 || 5 || 24 || 46-153 || 7
|1987/88||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1987/88 Staffel 6|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||8||20||6||3||11||35-67||15:25
|-
|-
|1984/1985 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI || 06 || 24 || 10 || 4 || 10 || 55-39 || 24
|1986/87||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1986/87 Staffel 6|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||6||20||8||3||9||43-40||19:21
|-
|-
|1985/1986 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI || 03 || 28 || 20 || 3 || 5 || 106-35 || 43
|1984/85||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1984/85 Gruppe 6|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||8||24||10||4||10||0-0||55:39
|-
|-
|1986/1987 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI || 05 || 20 || 8 || 3 || 9 || 43-40 || 19
|1983/84||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1983/84 Gruppe 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||16||30||1||5||24||46-153||7:53
|-
|-
|1987/1988 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI || 08 || 20 || 6 || 3 || 11 || 35-67 || 15
|1982/83||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1982/83 Gruppe 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||8||30||11||7||12||70-50||29:31
|-
|1988/1989 ||  Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI || 07 || 22 || 9 || 2 || 11 || 46-51 || 20
|-
|1989/1990 ||  Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI || 09 || 22 || 8 || 2 || 12 || 42-58 || 18
|-
|1990/1991 ||  Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI || 04 || 24 || 12 || 4 || 8 || 45-35 || 28
|-
|1991/1992 ||  Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V || 06 || 26 || 16 || 3 || 7 || 76-31 || 35
|-
|1992/1993 ||  Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V || 05 || 26 || 13 || 6 || 7 || 63-36 || 32
|-
|1993/1994 ||  Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV || 01 || 28 || 25 || 0 || 3 || 121-22 || 50
|-
|1994/1995 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 07 || 30 || 13 || 5 || 12 || 58-53 || 31
|-
|1995/1996 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 30 || 16 || 8 || 6 || 71-42 || 56
|-
|1996/1997 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 04 || 28 || 13 || 11 || 4 || 65-29 || 50
|-
|1997/1998 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 13 || 30 || 10 || 4 || 16 || 55-56 || 34
|-
|1998/1999 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 10 || 5 || 15 || 55-66 || 35
|-
|1999/2000 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 06 || 28 || 11 || 12 || 5 || 48-40 || 45
|-
|2000/2001 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 8 || 4 || 18 || 54-74 || 28
|-
|2001/2002 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 7 || 8 || 15 || 38-61 || 29
|-
|2002/2003 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 15 || 28 || 4 || 5 || 19 || 35-99 || 17
|-
|2003/2004 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 16 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0
 
|}
|}



Aktuelle Version vom 19. November 2026, 15:16 Uhr

Der FC Haverkamp 1975 e.V. war ein Fußballverein aus Gelsenkirchen. Historische Daten zeigen, dass der Club unter anderem in den Fußballkreisligen von Gelsenkirchen aktiv war, bis Mitte der 2000er Jahre am Ligabetrieb teilnahm und in den 1980er Jahren beispielsweise von Ernst Kermering geführt wurde.


FC Haverkamp 1975 e.V.
Name FC Haverkamp 1975 e.V.
Abkürzung
Logo
FC Haverkamp 1975
FC Haverkamp 1975
Vorsitz
Gründung
Aufgelöst
Website
Facebook
Instagram
Sitz
Straße
PLZ_Ort




Chronik

Saisonstationen FC Haverkamp 1975 e.V. I

FC Haverkamp 1975 e.V. I
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte
1993/94 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 1 28 25 0 3 121-22 50:6
1991/92 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 6 24 15 3 6 66-26 33:15
1990/91 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 6 24 11 4 9 42-38 26:22
1987/88 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 8 20 6 3 11 35-67 15:25
1986/87 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 6 20 8 3 9 43-40 19:21
1984/85 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 8 24 10 4 10 0-0 55:39
1983/84 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 16 30 1 5 24 46-153 7:53
1982/83 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 8 30 11 7 12 70-50 29:31

Saisonstationen FC Haverkamp 1975 e.V. II

Ligenzugehörigkeit FC Haverkamp 1975 e.V. II
Saison Liga Platz gespielt gewonnen unentschieden verloren Tore Punkte
1980/1981 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 06 28 13 7 8 74-68 33
1981/1982 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 15 30 2 5 23 18-99 9
1982/1983 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 12 28 6 4 18 55-107 16
1983/1984 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 16 30 1 3 26 39-147 5
1984/1985 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 12 24 3 3 18 20-120 9
1985/1986 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 12 22 1 2 19 16-122 4
1994/1995 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 10 30 9 4 17 51-97 22
1995/1996 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 12 28 8 1 19 45-98 25
1996/1997 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 07 26 12 4 10 59-70 40
1998/1999 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 11 26 6 4 16 33-85 22
1999/2000 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 12 24 5 1 18 27-82 16
2000/2001 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 13 24 3 1 20 26-104 10
2001/2002 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 11 24 5 1 18 35-102 16
2002/2003 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 14 0 0 0 0 0-0 0

Persönlichkeiten

Weblinks

Einzelnachweise



Quellen