DJK Borussia Scholven 1928 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Abschnitt 'Saisonstationen DJK Borussia Scholven 1928 e.V. I' per API aktualisiert |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==Chronik== | ==Chronik== | ||
== Saisonstationen | == Saisonstationen DJK Borussia Scholven 1928 e.V. I == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Ligenzugehörigkeit | |+ Ligenzugehörigkeit DJK Borussia Scholven 1928 e.V. I | ||
|- | |- | ||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte | ! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte | ||
|- | |- | ||
| | |1991/92||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1991/92 Staffel 3|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||2||24||18||2||4||115-32||38:10 | ||
|- | |||
|1984/85||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1984/85 Gruppe 1|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||1||28||22||4||2||98-31||48:8 | |||
|- | |||
|1977/78||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1977/78 Gruppe 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||18||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|- | |||
|1976/77||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1976/77 Gruppe 1|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||18||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|- | |||
|1975/76||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1975/76 Gruppe 1|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||18||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|- | |||
|1974/75||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1974/75 Gruppe 1|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||3||12||7||2||3||23-16||16:8 | |||
|- | |||
|1973/74||[[Westfalen 2.Kreisklasse Gelsenkirchen 1973/74 Gruppe 1|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||8||28||11||5||12||67-60||27:29 | |||
|- | |||
|1972/73||[[Westfalen 2.Kreisklasse Gelsenkirchen 1972/73 Gruppe 1|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||14||30||6||5||19||47-93||17:43 | |||
|- | |||
|1971/72||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1971/72 Gruppe 1|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||5||32||14||6||12||50-61||34:30 | |||
|- | |||
|1970/71||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1970/71 Gruppe 2|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||14||26||6||4||16||42-59||16:36 | |||
|- | |||
|1969/70||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1969/70 Gruppe II|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||1||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|- | |||
|1967/68||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1967/68|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||11||13||4||5||4||20-22||8:18 | |||
|- | |||
|1965/66||[[DJK Verband Bezirksklasse 1965/66 Gelsenkirchen|DJK Verband Bezirksklasse]]||1||10||7||2||1||38-14||16:4 | |||
|- | |||
|1958/59||[[DJK Verband Kreisklasse Ruhr 1958/59 Gruppe Bochum-Gelsenkirchen|DJK Verband 1.Kreisklasse]]||1||10||9||0||1||54-12||18:2 | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. November 2026, 15:08 Uhr
| DJK Borussia Scholven 1928 e.V. | |
|---|---|
| Name | DJK Borussia Scholven 1928 e.V. |
| Abkürzung | |
| Logo | |
| Vorsitz | |
| Gründung | |
| Aufgelöst | |
| Website | |
| Sitz | |
| Straße | |
| PLZ_Ort |
|
Chronik
Saisonstationen DJK Borussia Scholven 1928 e.V. I
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen | 2 | 24 | 18 | 2 | 4 | 115-32 | 38:10 |
| 1984/85 | Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen | 1 | 28 | 22 | 4 | 2 | 98-31 | 48:8 |
| 1977/78 | Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0:0 |
| 1976/77 | Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0:0 |
| 1975/76 | Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0:0 |
| 1974/75 | Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen | 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23-16 | 16:8 |
| 1973/74 | Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen | 8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 67-60 | 27:29 |
| 1972/73 | Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen | 14 | 30 | 6 | 5 | 19 | 47-93 | 17:43 |
| 1971/72 | Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen | 5 | 32 | 14 | 6 | 12 | 50-61 | 34:30 |
| 1970/71 | Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen | 14 | 26 | 6 | 4 | 16 | 42-59 | 16:36 |
| 1969/70 | Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0:0 |
| 1967/68 | Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen | 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20-22 | 8:18 |
| 1965/66 | DJK Verband Bezirksklasse | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 38-14 | 16:4 |
| 1958/59 | DJK Verband 1.Kreisklasse | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 54-12 | 18:2 |
Saisonstationen DJK Borussia Scholven 1928 e.V. II
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonstationen DJK Borussia Scholven 1928 e.V. III
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persönlichkeiten
Weblinks
Einzelnachweise