Erler SV 1908 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki-fussball-historiker.diddipoeler.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Abschnitt 'Saisonstationen Erler SV 1908 e.V. I' per API aktualisiert
 
Zeile 24: Zeile 24:
Seitdem ist der Klub jedoch nicht mehr in den höheren westfälischen Amateurklassen vertreten. Im März 2009 wurde die Mannschaft vom Spielbetrieb der Bezirksliga abgemeldet.<ref>reviersport.de: [https://www.reviersport.de/fussball/bezirksliga/a78045---gelsenkirchen-erler-sv-meldet-vom-spielbetrieb-ab.html Gelsenkirchen: Erler SV meldet sich vom Spielbetrieb ab]</ref> Sechs Jahre später gelang der Wiederaufstieg in die Bezirksliga, dem 2020 der Aufstieg in die Landesliga folgte. Bereits zwei Jahre später ging es wieder runter in die Bezirksliga.2015 stiegen die Erler nach mehr als sechs Jahren wieder in die Bezirksliga auf.<ref>[http://www.derwesten.de/sport/lokalsport/gelsenkirchen-und-buer/erler-sv-08-zurueck-in-der-bezirksliga-id10805350.html [[WAZ]] am 21. Juni 2015: Erler SV 08 zurück in der Bezirksliga]</ref>
Seitdem ist der Klub jedoch nicht mehr in den höheren westfälischen Amateurklassen vertreten. Im März 2009 wurde die Mannschaft vom Spielbetrieb der Bezirksliga abgemeldet.<ref>reviersport.de: [https://www.reviersport.de/fussball/bezirksliga/a78045---gelsenkirchen-erler-sv-meldet-vom-spielbetrieb-ab.html Gelsenkirchen: Erler SV meldet sich vom Spielbetrieb ab]</ref> Sechs Jahre später gelang der Wiederaufstieg in die Bezirksliga, dem 2020 der Aufstieg in die Landesliga folgte. Bereits zwei Jahre später ging es wieder runter in die Bezirksliga.2015 stiegen die Erler nach mehr als sechs Jahren wieder in die Bezirksliga auf.<ref>[http://www.derwesten.de/sport/lokalsport/gelsenkirchen-und-buer/erler-sv-08-zurueck-in-der-bezirksliga-id10805350.html [[WAZ]] am 21. Juni 2015: Erler SV 08 zurück in der Bezirksliga]</ref>


== Saisonstationen {{FULLPAGENAME}} I==
== Saisonstationen Erler SV 1908 e.V. I ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} I
|+ Ligenzugehörigkeit Erler SV 1908 e.V. I
|-
|-
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g!! u!! v!! Tore !! Punkte
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte
|-
|-
|1913/1914 || B Klasse  || 02 || 14 || ?? || ?? || ?? || 48-19 || 23
|2026/27||[[Westfalen Bezirksliga Bezirk Westfalen Bezirksliga Staffel 09 2026/27|Westfalen Bezirksliga]]||1||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|-
|
|2025/26||[[Westfalen Bezirksliga Bezirk Westfalen Bezirksliga Gruppe 09 2025/26|Westfalen Bezirksliga]]||3||28||16||2||10||75-47||50:0
|-
|-
|1917//1918 || A Klasse II.Abt. Bochum/Gelsenkirchen || 01 || 12 || 8 || 2 || 2 || 38-14 || 18
|2024/25||[[Westfalen Bezirksliga 2024/25 Gruppe 9|Westfalen Bezirksliga]]||5||28||15||6||7||74-51||51:0
|-
|-
|
|2023/24||[[Westfalen Bezirksliga 2023/24 Gruppe 9|Westfalen Bezirksliga]]||3||28||16||1||11||76-63||49:0
|-
|-
|1919/1920 || A Klasse Bochum/Gelsenkirchen || ?? || ?? || ?? || ?? || ?? || ??-?? || ??
|2022/23||[[Westfalen Bezirksliga 2022/23 Gruppe 9|Westfalen Bezirksliga]]||4||32||15||6||11||96-64||51:0
|-
|-
|1920/1921 || Liga-Klasse ?  || 01 || 14 || 8 || 4 || 2 || 25-14 || 22
|2021/22||[[Westfalen Landesliga Westfalen Landesliga Staffel 3 2021/22|Westfalen Landesliga]]||17||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|-
|
|2020/21||[[Westfalen Landesliga Westfalen Landesliga Staffel 3 2020/21|Westfalen Landesliga]]||14||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|-
|1926/1927 || 1.Ruhrbezirksklasse  || 03 || 16 || ?? || ?? || ?? || 49-42 || 17
|2019/20||[[Westfalen Bezirksliga 2019/20 Gruppe 9|Westfalen Bezirksliga]]||1||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|-
|1927/1928 || 1.Ruhrbezirksklasse  || 07 || 16 || ?? || ?? || ?? || 36-37 || 14
|2018/19||[[Westfalen Bezirksliga 2018/19 Gruppe 9|Westfalen Bezirksliga]]||5||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|-
|
|2017/18||[[Westfalen Bezirksliga 2017/18 Gruppe 9|Westfalen Bezirksliga]]||6||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|-
|1929/1930 || 1.Ruhrbezirksklasse Gruppe II || 05 || ?? || ?? || ?? || ?? || 55-49 || 25
|2016/17||[[Westfalen Bezirksliga 2016/17 Gruppe 9|Westfalen Bezirksliga]]||13||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|-
|
|2015/16||[[Westfalen Bezirksliga 2015/16 Gruppe 9|Westfalen Bezirksliga]]||13||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|-
|1935/1936 || Gauliga Westfalen   || 08 || 18 || ?? || ?? || ?? || 34-50 || 14
|2014/15||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2014/15 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||1||30||26||4||0||92-19||82:0
|-
|-
|1936/1937  || Gauliga Westfalen   || 09 || 18 || ?? || ?? || ?? || 33-58 || 13
|2014/15||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen Aufstiegsspiel zur BL 2014/15|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||1||1||1||0||0||2-1||3:0
|-
|-
|
|2013/14||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2013/14 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||2||30||21||3||6||89-44||66:0
|-
|-
|1938/1939 || Bezirksklasse Gelsenkirchen || ?? || ?? || ?? || ?? || ?? || ??-?? || ??
|2012/13||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2012/13 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||10||30||10||4||16||50-66||34:0
|-
|-
|
|2011/12||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2011/12 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||5||30||16||5||9||78-52||53:0
|-
|-
|1951/1952 || Bezirksklasse Westfalen Gruppe ? || 09 || 29 || 13 || 5 || 11 || 71-39 || 31
|2010/11||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2010/11 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||7||30||14||8||8||69-54||50:0
|-
|-
|
|2009/10||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2009/10 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||8||30||13||7||10||71-61||46:0
|-
|-
|1954/1955 || Landesliga Westfalen Gruppe Nord || 01 || 28 || ?? || ?? || ?? || 81-31 || 45
|2007/08||[[Westfalen Landesliga 2007/08 Staffel 3 West|Westfalen Landesliga]]||15||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|-
|1955/1956 || Landesliga Westfalen Gruppe Nord || 03 || 26 || ?? || ?? || ?? || 55-20 || 37
|2006/07||[[Westfalen Landesliga 2006/07 Staffel 3 West|Westfalen Landesliga]]||11||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|-
|1956/1957 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 04 || 30 || ?? || ?? || ?? || 58-47 || 34
|2005/06||[[Westfalen Landesliga Staffel 3 West 2005/06|Westfalen Landesliga]]||9||30||10||7||13||51-54||37:0
|-
|-
|1957/1958 || Verbandsliga Westfalen Staffel 2 || 05 || 30 || 14 || 7 || 9 || 70-43 || 35
|2004/05||[[Westfalen Landesliga Staffel 4 Nord 2004/05|Westfalen Landesliga]]||5||30||14||6||10||52-37||48:0
|-
|-
|1958/1959 || Verbandsliga Westfalen Staffel 2 || 03 || 29 || 13 || 12 || 4 || 70-42 || 38
|2003/04||[[Westfalen Landesliga Staffel 4 Nord 2003/04|Westfalen Landesliga]]||7||30||12||5||13||58-44||41:0
|-
|-
|1959/1960 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 02 || 30 || ?? || ?? || ?? || 62-40 || 40
|2002/03||[[Westfalen Landesliga Staffel 3 West 2002/03|Westfalen Landesliga]]||4||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|-
|1960/1961 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 05 || 28 || ?? || ?? || ?? || 48-40 || 29
|2001/02||[[Westfalen Landesliga Staffel 3 West 2001/02|Westfalen Landesliga]]||8||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|-
|1961/1962 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 06 || 28 || ?? || ?? || ?? || 46-47 || 27
|1999/00||[[Westfalen Landesliga 3 West 1999/00|Westfalen Landesliga]]||11||0||0||0||0||0-0||36:0
|-
|-
|1962/1963 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 09 || 28 || ?? || ?? || ?? || 38-41 || 26
|1998/99||[[Westfalen Landesliga 3 West 1998/99|Westfalen Landesliga]]||3||0||0||0||0||0-0||50:0
|-
|-
|1963/1964 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 12 || 32 || ?? || ?? || ?? || 44-51 || 31
|1997/98||[[Westfalen Landesliga 3 West 1997/98|Westfalen Landesliga]]||4||0||0||0||0||0-0||42:0
|-
|-
|1964/1965 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 07 || 30 || ?? || ?? || ?? || 51-41 || 31
|1996/97||[[Westfalen Landesliga 1996/97 Staffel 3 West|Westfalen Landesliga]]||8||0||0||0||0||0-0||36:0
|-
|-
|1965/1966 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 11 || 28 || ?? || ?? || ?? || 38-54 || 22
|1995/96||[[Westfalen Landesliga 3 West 1995/96|Westfalen Landesliga]]||7||0||0||0||0||0-0||45:0
|-
|-
|1966/1967 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 11 || 28 || ?? || ?? || ?? || 40-42 || 23
|1994/95||[[Westfalen Landesliga 3 West 1994/95|Westfalen Landesliga]]||7||0||0||0||0||0-0||30:30
|-
|-
|1967/1968 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 10 || 30 || ?? || ?? || ?? || 47-52 || 28
|1993/94||[[Westfalen Bezirksliga 1993/94 Staffel 13|Westfalen Bezirksliga]]||1||30||19||7||4||80-28||45:15
|-
|-
|1968/1969 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 15 || 30 || ?? || ?? || ?? || 35-52 || 21
|1992/93||[[Westfalen Bezirksliga 1992/93 Staffel 13|Westfalen Bezirksliga]]||4||30||17||5||8||85-53||39:21
|-
|-
|1969/1970 || Landesliga Westfalen Gruppe III || 04 || 30 || ?? || ?? || ?? || 57-48 || 33
|1991/92||[[Westfalen Landesliga 3 West 1991/92|Westfalen Landesliga]]||14||0||0||0||0||0-0||21:39
|-
|-
|1970/1971 || Landesliga Westfalen Gruppe IV || 01 || 30 || ?? || ?? || ?? || 70-40 || 44
|1990/91||[[Westfalen Landesliga 3 West 1990/91|Westfalen Landesliga]]||5||0||0||0||0||0-0||35:25
|-
|-
|1971/1972 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 09 || 30 || ?? || ?? || ?? || 54-43 || 30
|1989/90||[[Westfalen Landesliga 1989/90 Staffel 3 West|Westfalen Landesliga]]||2||30||18||8||4||51-21||44:16
|-
|-
|1972/1973 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 15 || 30 || ?? || ?? || ?? || 42-57 || 23
|1988/89||[[Westfalen Landesliga 1988/89 Staffel 3 West|Westfalen Landesliga]]||4||30||13||10||7||48-33||36:24
|-
|-
|1973/1974 || Landesliga Westfalen Gruppe III || 01 || 32 || ?? || ?? || ?? || 73-32 || 52
|1987/88||[[Westfalen Landesliga 1987/88 Staffel 3 West|Westfalen Landesliga]]||4||28||16||2||10||51-29||34:22
|-
|-
|1974/1975 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 10 || 34 || ?? || ?? || ?? || 46-42 || 33
|1986/87||[[Westfalen Landesliga 1986/87 Staffel 3 West|Westfalen Landesliga]]||4||30||16||10||4||60-28||42:18
|-
|-
|1975/1976 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 07 || 34 || ?? || ?? || ?? || 40-46 || 35
|1985/86||[[Westfalen Landesliga 1985/86 Staffel 3 West|Westfalen Landesliga]]||7||30||13||9||8||59-38||35:25
|-
|-
|1976/1977 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 11 || 34 || ?? || ?? || ?? || 50-49 || 34
|1984/85||[[Westfalen Landesliga 1984/85 Staffel 3 West|Westfalen Landesliga]]||13||30||11||3||16||34-38||25:35
|-
|-
|1977/1978 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 11 || 34 || ?? || ?? || ?? || 65-63 || 34
|1983/84||[[Westfalen Landesliga 1983/84 Staffel 3 West|Westfalen Landesliga]]||5||28||11||9||8||54-46||31:25
|-
|-
|1978/1979 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest || 06 || 30 || ?? || ?? || ?? || 56-53 || 34
|1982/83||[[Westfalen Landesliga 1982/83 Staffel 3 West|Westfalen Landesliga]]||9||30||9||8||13||48-48||26:34
|-
|-
|1979/1980 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest || 14 || 30 || ?? || ?? || ?? || 39-42 || 24
|1981/82||[[Westfalen Landesliga 1981/82 Staffel 3 West|Westfalen Landesliga]]||5||30||14||5||11||68-50||33:27
 
|-
|1980/81||[[Westfalen Landesliga 1980/81 Staffel 3 West|Westfalen Landesliga]]||7||30||12||6||12||65-47||30:30
|-
|1979/80||[[Westfalen Verbandsliga 1979/80 Gruppe 2|Westfalen Verbandsliga]]||0||30||0||0||0||39-42||24:36
|-
|1978/79||[[Westfalen Verbandsliga 1978/79 Gruppe 2|Westfalen Verbandsliga]]||6||30||0||0||0||56-53||34:26
|-
|1977/78||[[Westfalen Verbandsliga 1977/78 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||11||34||13||8||13||65-63||34:34
|-
|1976/77||[[Westfalen Verbandsliga 1976/77 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||11||34||10||14||10||50-49||34:34
|-
|1975/76||[[Westfalen Verbandsliga 1975/76 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||7||34||12||11||11||40-46||35:33
|-
|1974/75||[[Westfalen Verbandsliga 1974/75 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||5||34||13||7||14||46-42||33:35
|-
|1973/74||[[Westfalen Landesliga 1973/74 Staffel 3|Westfalen Landesliga]]||1||32||22||8||2||73-32||52:12
|-
|1972/73||[[Westfalen Verbandsliga 1972/73 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||16||30||8||7||15||42-57||23:37
|-
|1971/72||[[Westfalen Verbandsliga 1971/72 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||8||30||11||8||11||54-43||30:30
|-
|1970/71||[[Westfalen Landesliga 1970/71 Staffel 4|Westfalen Landesliga]]||1||30||0||0||0||70-40||44:16
|-
|1969/70||[[Westfalen Landesliga 1969/70 Staffel 3|Westfalen Landesliga]]||4||30||12||9||9||56-48||33:27
|-
|1968/69||[[Westfalen Verbandsliga 1968/69 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||16||30||6||9||15||33-51||21:39
|-
|1967/68||[[Westfalen Verbandsliga 1967/68 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||11||30||10||8||12||45-51||28:32
|-
|1966/67||[[Westfalen Verbandsliga 1966/67 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||14||28||8||7||13||40-42||23:33
|-
|1965/66||[[Westfalen Verbandsliga 1965/66 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||12||28||8||6||14||38-55||22:34
|-
|1964/65||[[Westfalen Verbandsliga 1964/65 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||8||30||13||5||12||51-41||31:29
|-
|1963/64||[[Westfalen Verbandsliga 1963/64 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||12||32||11||9||12||44-51||31:33
|-
|1962/63||[[Westfalen Verbandsliga 1962/63 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||10||28||9||8||11||38-41||26:30
|-
|1961/62||[[Westfalen Verbandsliga 1961/62 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||10||28||12||3||13||46-47||27:29
|-
|1960/61||[[Westfalen Verbandsliga 1960/61 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||5||28||13||3||12||48-40||29:27
|-
|1959/60||[[Westfalen Verbandsliga 1959/60 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||1||30||16||8||6||61-38||40:20
|-
|1958/59||[[Westfalen Verbandsliga 1958/59 Gruppe 2|Westfalen Verbandsliga]]||3||30||15||11||4||67-39||41:19
|-
|1957/58||[[Westfalen Verbandsliga 1957/58 Gruppe 2|Westfalen Verbandsliga]]||5||30||14||7||9||70-43||35:25
|-
|1956/57||[[Westfalen Verbandsliga 1956/57 Gruppe 1|Westfalen Verbandsliga]]||4||30||13||8||9||56-46||34:26
|-
|1955/56||[[Landesliga Westfalen 1955/56 Gruppe 4|Westfalen Landesliga]]||3||26||16||5||5||55-22||37:15
|-
|1954/55||[[Landesliga Westfalen 1954/55 Gruppe 4|Westfalen Landesliga]]||1||28||21||3||4||80-31||45:11
|-
|1953/54||[[Westfalen Bezirksklasse 1953/54 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||1||26||20||5||1||91-28||45:7
|-
|1952/53||[[Westfalen Bezirksklasse 1952/53 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||2||27||21||4||2||84-27||46:8
|-
|1951/52||[[Westfalen Bezirksklasse 1951/52 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||8||30||14||5||11||73-40||33:27
|-
|1950/51||[[Westfalen Bezirksklasse 1950/51 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||3||30||17||7||6||72-42||41:19
|-
|1949/50||[[Westfalen Bezirksklasse 1949/50 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||4||29||16||4||9||74-45||36:22
|-
|1943/44||[[Westfalen 1.Kreisklasse 1943/44 Gruppe 1 Gelsenkirchen|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||4||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1941/42||[[Westfalen 1.Klasse 1941/42 Gruppe 2 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||1||15||10||1||4||52-21||21:9
|-
|1940/41||[[Westfalen 2.Klasse Gelsenkirchen 1940/41 Gruppe 1 Gelsenkirchen|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||2||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1939/40||[[Westfalen 1.Kreisklasse Gelsenkirchen 1939/40 Gruppe 2 Buer-Gladbeck-Bottrop|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||2||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1938/39||[[Westfalen Bezirksklasse 1938/39 Gruppe 2 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||1||18||20||0||8||0-51||0:28
|-
|1937/38||[[Westfalen Bezirksklassen 1937/38 Gruppe 2 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||8||18||0||0||0||36-44||14:22
|-
|1936/37||[[Gauliga Westfalen 1936/37|Gauliga Westfalen Deutschland]]||9||18||5||3||10||33-58||18:61
|-
|1935/36||[[Gauliga Westfalen 1935/36|Gauliga Westfalen Deutschland]]||8||18||6||2||10||34-50||20:56
|-
|1934/35||[[Westfalen Bezirksklassen 1934/35 Gruppe 2 Gelsenkirchen|Westfalen Bezirksklasse]]||1||22||0||0||0||63-27||32:12
|-
|1933/34||[[Westfalen Bezirksklassen 1933/34 Gruppe 2 Industriebezirk 2|Westfalen Bezirksklasse]]||3||22||0||0||0||69-41||28:16
|-
|1932/33||[[Westdeutscher Spielverband Ruhrkreis 1932/33 1.Bezirksklasse Ruhr Gau, Gruppe 4 Gelsenkirchen|Westdeutscher Spielverband Ruhr 2.Liga]]||1||24||17||3||4||76-33||37:11
|-
|1930/31||[[Westdeutscher Spielverband Ruhrkreis 1930/31 Gelsenkirchen 1.Bezirksklasse Ruhr Gau|Westdeutscher Spielverband Ruhr 2.Liga]]||5||19||9||1||9||53-37||19:19
|-
|1929/30||[[Westdeutscher Spielverband Ruhrkreis 1929/30 Essen/Gelsenkirchen 1.Bezirksklasse Ruhr Gau|Westdeutscher Spielverband Ruhr 2.Liga]]||3||22||10||5||7||55-49||25:19
|-
|1928/29||[[Westdeutscher Spielverband Ruhrkreis 1928/29 1.Bezirksklasse Ruhr Staffel I|Westdeutscher Spielverband Ruhr 1.Liga]]||7||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1927/28||[[Westdeutscher Spielverband Ruhrkreis 1927/28 1.Bezirksklasse Ruhr Staffel II|Westdeutscher Spielverband Ruhr 1.Liga]]||7||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1926/27||[[Westdeutscher Spielverband Ruhrkreis 1926/27 1.Bezirksklasse Ruhr Staffel II|Westdeutscher Spielverband Ruhr 1.Liga]]||5||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1925/26||[[Westdeutscher Spielverband Ruhrkreis 1924/26 Ruhrgau|Westdeutscher Spielverband Ruhr 1.Liga]]||7||30||13||8||9||74-63||34:26
|-
|1924/25||[[Westdeutscher Spielverband Ruhrkreis 1924/25 Ruhrgau|Westdeutscher Spielverband Ruhr 1.Liga]]||8||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1922/23||[[Westdeutscher Spielverband Ruhrkreis 1922/23 Ruhrgau|Westdeutscher Spielverband Ruhr 1.Liga]]||3||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1921/22||[[Westdeutscher Spielverband Ruhrkreis 1921/22 Ruhrgau|Westdeutscher Spielverband Ruhr 1.Liga]]||8||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1920/21||[[Westdeutsche Fußballmeisterschaft 1920/21|Westdeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland]]||10||2||0||0||2||3-7||0:4
|-
|1920/21||[[Westdeutscher Spielverband Ruhrkreis 1920/21 Endrunde|Westdeutscher Spielverband Ruhr 1.Liga]]||3||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1920/21||[[Westdeutscher Spielverband Ruhrkreis 1920/21 Kreisliga Niederrheinkreis|Westdeutscher Spielverband Ruhr 1.Liga]]||1||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1918/19||[[Westdeutscher Spielverband Ruhrkreis 1918/19 Bezirk Gelsenkirchen Bochum Gruppe 3|Westdeutscher Spielverband Ruhr 1.Liga]]||1||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1917/18||[[Westdeutscher Spielverband Ruhrkreis 1917/18 Bezirk Bochum Gruppe 2|Westdeutscher Spielverband Ruhr 1.Liga]]||2||12||8||2||2||38-14||18:6
|-
|1912/13||[[Westdeutscher Spielverband Ruhrkreis 1912/13 IV. Bezirk, C1-Klasse Märkischer Bezirk C-Klasse, Abteilung B|Westdeutscher Spielverband Ruhr 4.Liga]]||3||14||10||0||4||52-14||20:8
|}
|}



Aktuelle Version vom 7. November 2026, 12:32 Uhr


Erler SV 1908 e.V.
Name Erler SV 1908 e.V.
Abkürzung
Logo
Vorsitz
Gründung
Aufgelöst
Website https://erlersv08.com
Facebook
Instagram
Sitz
Straße
PLZ_Ort



Der Erler SV 08 ist ein Fußballverein aus Gelsenkirchen. Der Verein war in den 1920er und 1930er Jahren regelmäßig in der erstklassigen Gauliga vertreten.

Chronik

Der offiziellen Gründung des Vereins im Jahr 1911 waren bereits mehrere Jahre Fußball in Erle vorausgegangen: Schon 1907 hatten sich erste Mannschaften in der Umgebung des Forsthauses, das bis heute Vereinsheimat des SV 08 ist, gebildet; ein Jahr später erfolgte die Aufnahme als Ballspielverein Buer-Erle in den Westdeutschen Spielverband, 1909 der vorübergehende Anschluss an den Turnklub Buer-Erle 08. Bereits 1914 erreichte der junge Spielverein seinen ersten größeren Erfolg, als der ersten Mannschaft die Meisterschaft des Bezirks Bochum-Gelsenkirchen gelang. Auch nach dem Krieg blieb der SV 08 im regionalen Fußball bestimmend, auf die erneute Bezirksmeisterschaft 1919 folgte der Titel im neu geschaffenen Kreis Niederrhein von 1920 und damit der Aufstieg in die Ruhr-Gauliga.

Die folgenden Jahre spielte der SV Erle 08 mit Vereinen wie BV Altenessen 06, Schwarz-Weiß Essen, Union Gelsenkirchen, Dortmunder SC 95, dem Essener SV 1899 und TuS Bochum 1848 in der obersten Liga.[1] Erst nach dem Abstieg 1929 gab der SV 08 seine Vormachtstellung in der Stadt an den FC Schalke 04 ab, stieg aber 1935 wieder in die Gauliga auf und blieb für weitere zwei Jahre erstklassig. 1938 wurde der Verein mit Spiel und Sport Erle 1930 sowie dem Turnverein Erle 1910 zwangsvereinigt; nach dem Krieg trennten sich die Klubs jedoch wieder.

Da der Erler SV nur als Bezirksligist in den westdeutschen Fußball wiedereingegliedert wurde, blieb der Verein lange Zeit hinter den Lokalrivalen von Schalke 04 und dem STV Horst-Emscher zurück. Erst 1954 wurde der Aufstieg in die drittklassige Landesliga geschafft, der Sprung in die Zweitklassigkeit blieb Erle in der Relegationsrunde 1955 jedoch verwehrt. Zuvor hatte die Mannschaft als Aufsteiger souverän die Meisterschaft in der Landesliga errungen. Auch in den folgenden Jahren blieb der Verein mit Kontakt zur Tabellenspitze drittklassig, in der neu geschaffenen Verbandsliga Westfalen wurde Erle in den Spielzeiten 1958/59 und 1959/60 jeweils Vizemeister hinter den Sportfreunden Siegen und BV Selm. Ein weiterer Aufstieg gelang jedoch nicht, stattdessen folgte 1969 der Abstieg in die Landesliga. Zuletzt spielte Erle zwischen 1974 und 1980 in der Verbandsliga Westfalen, wobei diese seit der Saison 1978/79 nur noch die zweithöchste Spielklasse im westfälischen Amateurfußball darstellte.

Seitdem ist der Klub jedoch nicht mehr in den höheren westfälischen Amateurklassen vertreten. Im März 2009 wurde die Mannschaft vom Spielbetrieb der Bezirksliga abgemeldet.[2] Sechs Jahre später gelang der Wiederaufstieg in die Bezirksliga, dem 2020 der Aufstieg in die Landesliga folgte. Bereits zwei Jahre später ging es wieder runter in die Bezirksliga.2015 stiegen die Erler nach mehr als sechs Jahren wieder in die Bezirksliga auf.[3]

Saisonstationen Erler SV 1908 e.V. I

Ligenzugehörigkeit Erler SV 1908 e.V. I
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte
2026/27 Westfalen Bezirksliga 1 0 0 0 0 0-0 0:0
2025/26 Westfalen Bezirksliga 3 28 16 2 10 75-47 50:0
2024/25 Westfalen Bezirksliga 5 28 15 6 7 74-51 51:0
2023/24 Westfalen Bezirksliga 3 28 16 1 11 76-63 49:0
2022/23 Westfalen Bezirksliga 4 32 15 6 11 96-64 51:0
2021/22 Westfalen Landesliga 17 0 0 0 0 0-0 0:0
2020/21 Westfalen Landesliga 14 0 0 0 0 0-0 0:0
2019/20 Westfalen Bezirksliga 1 0 0 0 0 0-0 0:0
2018/19 Westfalen Bezirksliga 5 0 0 0 0 0-0 0:0
2017/18 Westfalen Bezirksliga 6 0 0 0 0 0-0 0:0
2016/17 Westfalen Bezirksliga 13 0 0 0 0 0-0 0:0
2015/16 Westfalen Bezirksliga 13 0 0 0 0 0-0 0:0
2014/15 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 1 30 26 4 0 92-19 82:0
2014/15 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 1 1 1 0 0 2-1 3:0
