DJK Blau-Weiß Gelsenkirchen 1920: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Zweck =Fußballverein | |Zweck =Fußballverein | ||
|Vorsitz = | |Vorsitz = | ||
|Gründung = [[1920]] | |Gründung = 24.05.1968[[1920]] | ||
|Mitglieder = | |Mitglieder = | ||
|Sitz = | |Sitz = | ||
|Straße = [[Grenzstraße]] | |Straße = [[Grenzstraße]] - [[Sportzentrum Schürenkamp]] | ||
|PLZ_Ort = 45881 [[Gelsenkirchen]] | |PLZ_Ort = 45881 [[Gelsenkirchen]] | ||
|Website = | |Website = | ||
|Instagram = https://www.instagram.com/bw_gelsenkirchen1920/ | |||
|Facebook = https://www.facebook.com/profile.php?id=61584279501600 | |||
|E-Mail = <!-- [optional] --> | |E-Mail = <!-- [optional] --> | ||
|Telefon = <!-- [optional] --> | |Telefon = <!-- [optional] --> | ||
| Zeile 17: | Zeile 19: | ||
Der ''' DJK Blau-Weiß Gelsenkirchen 1920''' e.V. ist ein traditionsreicher Sportverein mit Sitz an der Grenzstraße im Sportzentrum Schürenkamp, Gelsenkirchen-Schalke. Der Verein wurde 1920 gegründet und ist fest in der lokalen Sportlandschaft verwurzelt. Die Heimspielstätte wird gemeinsam mit SV Westfalia Schalke 1922 genutzt. | Der ''' DJK Blau-Weiß Gelsenkirchen 1920''' e.V. ist ein traditionsreicher Sportverein mit Sitz an der Grenzstraße im Sportzentrum Schürenkamp, Gelsenkirchen-Schalke. Der Verein wurde 1920 gegründet und ist fest in der lokalen Sportlandschaft verwurzelt. Die Heimspielstätte wird gemeinsam mit SV Westfalia Schalke 1922 genutzt. | ||
==Chronik== | |||
[[Datei:1981-bw-gelsenkirchen-ah.jpg|mini|alternativtext=Alt-Herren-Mannschaft aus dem Jahr 1981, von links, hinten: Edmund Gatzemeier, Peter Mentrop, Karl-Heinz Kampler, Josef Krissel, Josef Ziegler, Josef Frank, Manfred Schmelter, vordere Reihe von links: Werner Schwarz, Klaus Schminnes, Heinz Fahle, Klaus Schreiner, Heinz-Günther Kurth|Alt-Herren-Mannschaft aus dem Jahr 1981, von links, hinten: Edmund Gatzemeier, Peter Mentrop, Karl-Heinz Kampler, Josef Krissel, Josef Ziegler, Josef Frank, Manfred Schmelter, vordere Reihe von links: Werner Schwarz, Klaus Schminnes, Heinz Fahle, Klaus Schreiner, Heinz-Günther Kurth]] | |||
[[Datei:1970-06-06-50-jahr-bw-gelsenkirchen.jpg|mini|links|alternativtext=Zum 50-jährigen BW Gelsenkirchen|Zum 50-jährigen BW Gelsenkirchen]] | |||
== Saisonstationen == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} I | |||
|- | |||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! gewonnen !! unentschieden !! verloren !! Tore !! Punkte | |||
|- | |||
|1968/1969 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 02 || 26 || 21 || 2 || 3 || 105-29 || 44 | |||
|- | |||
|1969/1970 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 02 || 24 || 17 || 2 || 5 || 69-27 || 36 | |||
|- | |||
|1970/1971 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 14 || 26 || 3 || 2 || 21 || 35-102 || 8 | |||
|- | |||
|1971/1972 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 05 || 26 || 12 || 4 || 10 || 58-55 || 28 | |||
|- | |||
|1972/1973 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 28 || 15 || 8 || 5 || 58-40 || 38 | |||
|- | |||
|1973/1974 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 28 || 7 || 7 || 14 || 44-74 || 21 | |||
|- | |||
|1974/1975 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 05 || 30 || 15 || 4 || 11 || 56-55 || 34 | |||
|- | |||
|1975/1976 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 15 || 30 || 3 || 6 || 21 || 34-78 || 12 | |||
|- | |||
|1976/1977 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 02 || 28 || 19 || 5 || 4 || 83-41 || 43 | |||
|- | |||
|1977/1978 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 16 || 30 || 4 || 7 || 19 || 31-79 || 15 | |||
|- | |||
|1978/1979 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 07 || 32 || 15 || 7 || 10 || 72-43 || 37 | |||
|- | |||
|1979/1980 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 04 || 32 || 15 || 11 || 6 || 58-39 || 41 | |||
|- | |||
|1980/1981 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 06 || 30 || 12 || 8 || 10 || 58-40 || 32 | |||
|- | |||
|1981/1982 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 04 || 30 || 18 || 3 || 9 || 63-50 || 39 | |||
|- | |||
|1982/1983 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 30 || 16 || 8 || 6 || 76-40 || 40 | |||
|- | |||
|1983/1984 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 07 || 30 || 11 || 9 || 10 || 64-59 || 31 | |||
|- | |||
|1984/1985 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 30 || 17 || 3 || 10 || 68-58 || 37 | |||
|- | |||
|1985/1986 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 01 || 30 || 21 || 3 || 6 || 75-31 || 45 | |||
|- | |||
|- | |||
||1986/1987 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 30 || 12 || 11 || 7 || 49-45 || 35 | |||
|- | |||
|1987/1988 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 08 || 30 || 11 || 8 || 11 || 44-44 || 30 | |||
|- | |||
|1988/1989 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 13 || 30 || 7 || 10 || 13 || 34-46 || 24 | |||
|- | |||
|1989/1990 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 05 || 30 || 11 || 10 || 9 || 37-40 || 32 | |||
|- | |||
|1990/1991 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 8 || 11 || 11 || 40-42 || 27 | |||
|- | |||
|1991/1992 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 04 || 30 || 12 || 14 || 4 || 51-33 || 38 | |||
|- | |||
|1992/1993 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 06 || 30 || 13 || 7 || 10 || 58-53 || 33 | |||
|- | |||
|1993/1994 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 07 || 30 || 11 || 10 || 9 || 34-37 || 32 | |||
|- | |||
|1994/1995 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 11 || 30 || 8 || 9 || 13 || 41-59 || 25 | |||
|- | |||
|1995/1996 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 09 || 30 || 12 || 4 || 14 || 37-58 || 40 | |||
|- | |||
|1996/1997 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 05 || 30 || 14 || 5 || 11 || 60-51 || 47 | |||
|- | |||
|1997/1998 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 09 || 30 || 10 || 9 || 11 || 64-65 || 39 | |||
|- | |||
|1998/1999 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 9 || 9 || 12 || 62-63 || 36 | |||
|- | |||
|1999/2000 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 7 || 12 || 11 || 47-57 || 33 | |||
|- | |||
|2000/2001 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 07 || 30 || 12 || 8 || 10 || 42-43 || 44 | |||
|- | |||
|2001/2002 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 09 || 30 || 9 || 7 || 14 || 37-53 || 34 | |||
|- | |||
|2002/2003 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 09 || 28 || 10 || 5 || 13 || 37-48 || 35 | |||
|- | |||
|2003/2004 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 7 || 10 || 13 || 47-68 || 31 | |||
|- | |||
|2004/2005 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 30 || 9 || 9 || 12 || 51-55 || 36 | |||
|- | |||
|2005/2006 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 15 || 28 || 6 || 2 || 20 || 40-88 || 20 | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} II | |||
|- | |||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! gewonnen !! unentschieden !! verloren !! Tore !! Punkte | |||
|- | |||
|1968/1969 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 25 || 5 || 6 || 14 || 53-77 || 16 | |||
|- | |||
|1969/1970 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III || 07 || 25 || 9 || 5 || 11 || 52-62 || 23 | |||
|- | |||
|1970/1971 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III || 03 || 26 || 16 || 2 || 8 || 97-46 || 34 | |||
|- | |||
|1971/1972 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 26 || 9 || 4 || 13 || 59-79 || 22 | |||
|- | |||
|1972/1973 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 15 || 30 || 7 || 2 || 21 || 44-102 || 16 | |||
|- | |||
|1973/1974 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 13 || 24 || 5 || 4 || 15 || 44-68 || 14 | |||
|- | |||
|1974/1975 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 13 || 26 || 4 || 6 || 16 || 36-68 || 14 | |||
|- | |||
|1975/1976 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 14 || 30 || 7 || 4 || 19 || 35-64 || 18 | |||
|- | |||
|1976/1977 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 15 || 28 || 4 || 4 || 20 || 21-65 || 12 | |||
|- | |||
|1977/1978 || III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 29 || 9 || 9 || 11 || 50-56 || 27 | |||
|- | |||
|1978/1979 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III || 03 || 32 || 21 || 4 || 7 || 91-53 || 46 | |||
|- | |||
|1979/1980 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III || 07 || 22 || 9 || 6 || 7 || 43-47 || 24 | |||
|- | |||
|1980/1981 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III || 01 || 26 || 19 || 4 || 3 || 77-30 || 42 | |||
|- | |||
|1981/1982 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 14 || 30 || 7 || 3 || 20 || 34-79 || 17 | |||
|- | |||
|1982/1983 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III || 04 || 28 || 19 || 4 || 5 || 86-46 || 42 | |||
|- | |||
|1983/1984 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV || 05 || 30 || 18 || 6 || 6 || 111-38 || 42 | |||
|- | |||
|1984/1985 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV || 01 || 28 || 23 || 4 || 1 || 91-25 || 50 | |||
|- | |||
|1985/1986 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 13 || 30 || 9 || 8 || 13 || 43-59 || 26 | |||
|- | |||
|1986/1987 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 8 || 9 || 13 || 36-68 || 25 | |||
|- | |||
|1987/1988 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 14 || 30 || 4 || 8 || 18 || 39-77 || 16 | |||
|- | |||
|1988/1989 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 13 || 28 || 7 || 7 || 14 || 42-63 || 21 | |||
|- | |||
|1989/1990 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 06 || 24 || 13 || 2 || 9 || 64-51 || 28 | |||
|- | |||
|1990/1991 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 01 || 28 || 17 || 7 || 4 || 71-27 || 41 | |||
|- | |||
|1991/1992 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 15 || 30 || 5 || 5 || 20 || 32-79 || 15 | |||
|- | |||
|1992/1993 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 28 || 9 || 3 || 16 || 71-80 || 21 | |||
|- | |||
|1993/1994 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 04 || 26 || 15 || 6 || 5 || 62-30 || 36 | |||
|- | |||
|1994/1995 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 28 || 15 || 7 || 6 || 73-50 || 37 | |||
|- | |||
|1995/1996 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 08 || 30 || 14 || 4 || 12 || 84-67 || 46 | |||
|- | |||
|1996/1997 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 26 || 15 || 5 || 6 || 73-59 || 50 | |||
|- | |||
|1997/1998 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 26 || 18 || 3 || 5 || 107-39 || 57 | |||
|- | |||
|1998/1999 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 05 || 26 || 13 || 4 || 9 || 99-52 || 43 | |||
|- | |||
|1999/2000 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 04 || 26 || 18 || 2 || 6 || 94-31 || 56 | |||
|- | |||
|2000/2001 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 05 || 22 || 9 || 7 || 6 || 49-36 || 34 | |||
|- | |||
|2001/2002 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 28 || 5 || 10 || 13 || 51-66 || 25 | |||
|- | |||
|2002/2003 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 11 || 28 || 10 || 5 || 13 || 63-52 || 35 | |||
|- | |||
|2003/2004 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 06 || 26 || 12 || 8 || 6 || 59-31 || 44 | |||
|- | |||
|2004/2005 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 26 || 7 || 8 || 11 || 50-59 || 29 | |||
|- | |||
|2005/2006 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 14 || 30 || 8 || 1 || 21 || 44-99 || 25 | |||
|} | |||
== Persönlichkeiten == | |||
== Weblinks == | |||
#[https://www.waz.de/sport/lokalsport/gelsenkirchen/article411568660/die-naechste-gelsenkirchener-mannschaft-gibt-auf-klub-plant-kompletten-neuanfang.html Die nächste Gelsenkirchener Mannschaft gibt auf: Klub plant kompletten Neuanfang] | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
== Quellen == | |||
[[Kategorie:Fußballvereine Gelsenkirchen]] | |||
[[Kategorie:Sportzentrum Schürenkamp]] | |||
[[Kategorie:DJK]] | [[Kategorie:DJK]] | ||
[[Kategorie:1920]] | [[Kategorie:1920]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Juli 2026, 20:59 Uhr
| DJK Blau-Weiß Gelsenkirchen 1920 | |
|---|---|
| Name | DJK Blau-Weiß Gelsenkirchen 1920 e.V. |
| Abkürzung | |
| Logo | |
| Vorsitz | |
| Gründung | 24.05.19681920 |
| Aufgelöst | |
| Website | |
| https://www.facebook.com/profile.php?id=61584279501600 | |
| https://www.instagram.com/bw_gelsenkirchen1920/ | |
| Sitz | |
| Straße | Grenzstraße - Sportzentrum Schürenkamp |
| PLZ_Ort | 45881 Gelsenkirchen
|
Der DJK Blau-Weiß Gelsenkirchen 1920 e.V. ist ein traditionsreicher Sportverein mit Sitz an der Grenzstraße im Sportzentrum Schürenkamp, Gelsenkirchen-Schalke. Der Verein wurde 1920 gegründet und ist fest in der lokalen Sportlandschaft verwurzelt. Die Heimspielstätte wird gemeinsam mit SV Westfalia Schalke 1922 genutzt.
Chronik


Saisonstationen
| Saison | Liga | Platz | gespielt | gewonnen | unentschieden | verloren | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968/1969 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 02 | 26 | 21 | 2 | 3 | 105-29 | 44 |
| 1969/1970 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 02 | 24 | 17 | 2 | 5 | 69-27 | 36 |
| 1970/1971 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 14 | 26 | 3 | 2 | 21 | 35-102 | 8 |
| 1971/1972 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 05 | 26 | 12 | 4 | 10 | 58-55 | 28 |
| 1972/1973 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 03 | 28 | 15 | 8 | 5 | 58-40 | 38 |
| 1973/1974 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 10 | 28 | 7 | 7 | 14 | 44-74 | 21 |
| 1974/1975 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 05 | 30 | 15 | 4 | 11 | 56-55 | 34 |
| 1975/1976 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 34-78 | 12 |
| 1976/1977 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 02 | 28 | 19 | 5 | 4 | 83-41 | 43 |
| 1977/1978 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 16 | 30 | 4 | 7 | 19 | 31-79 | 15 |
| 1978/1979 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 07 | 32 | 15 | 7 | 10 | 72-43 | 37 |
| 1979/1980 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 04 | 32 | 15 | 11 | 6 | 58-39 | 41 |
| 1980/1981 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 06 | 30 | 12 | 8 | 10 | 58-40 | 32 |
| 1981/1982 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 04 | 30 | 18 | 3 | 9 | 63-50 | 39 |
| 1982/1983 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 03 | 30 | 16 | 8 | 6 | 76-40 | 40 |
| 1983/1984 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 07 | 30 | 11 | 9 | 10 | 64-59 | 31 |
| 1984/1985 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 03 | 30 | 17 | 3 | 10 | 68-58 | 37 |
| 1985/1986 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 01 | 30 | 21 | 3 | 6 | 75-31 | 45 |
| 1986/1987 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 03 | 30 | 12 | 11 | 7 | 49-45 | 35 |
| 1987/1988 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 08 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44-44 | 30 |
| 1988/1989 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 34-46 | 24 |
| 1989/1990 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 05 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37-40 | 32 |
| 1990/1991 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | 40-42 | 27 |
| 1991/1992 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 04 | 30 | 12 | 14 | 4 | 51-33 | 38 |
| 1992/1993 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 06 | 30 | 13 | 7 | 10 | 58-53 | 33 |
| 1993/1994 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 07 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34-37 | 32 |
| 1994/1995 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 41-59 | 25 |
| 1995/1996 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 09 | 30 | 12 | 4 | 14 | 37-58 | 40 |
| 1996/1997 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 05 | 30 | 14 | 5 | 11 | 60-51 | 47 |
| 1997/1998 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 09 | 30 | 10 | 9 | 11 | 64-65 | 39 |
| 1998/1999 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 62-63 | 36 |
| 1999/2000 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | 47-57 | 33 |
| 2000/2001 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 07 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42-43 | 44 |
| 2001/2002 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 09 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37-53 | 34 |
| 2002/2003 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 09 | 28 | 10 | 5 | 13 | 37-48 | 35 |
| 2003/2004 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 47-68 | 31 |
| 2004/2005 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 51-55 | 36 |
| 2005/2006 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 15 | 28 | 6 | 2 | 20 | 40-88 | 20 |
| Saison | Liga | Platz | gespielt | gewonnen | unentschieden | verloren | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968/1969 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 12 | 25 | 5 | 6 | 14 | 53-77 | 16 |
| 1969/1970 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III | 07 | 25 | 9 | 5 | 11 | 52-62 | 23 |
| 1970/1971 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III | 03 | 26 | 16 | 2 | 8 | 97-46 | 34 |
| 1971/1972 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 59-79 | 22 |
| 1972/1973 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 15 | 30 | 7 | 2 | 21 | 44-102 | 16 |
| 1973/1974 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 13 | 24 | 5 | 4 | 15 | 44-68 | 14 |
| 1974/1975 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 13 | 26 | 4 | 6 | 16 | 36-68 | 14 |
| 1975/1976 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | 35-64 | 18 |
| 1976/1977 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 15 | 28 | 4 | 4 | 20 | 21-65 | 12 |
| 1977/1978 | III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 10 | 29 | 9 | 9 | 11 | 50-56 | 27 |
| 1978/1979 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 03 | 32 | 21 | 4 | 7 | 91-53 | 46 |
| 1979/1980 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 07 | 22 | 9 | 6 | 7 | 43-47 | 24 |
| 1980/1981 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 01 | 26 | 19 | 4 | 3 | 77-30 | 42 |
| 1981/1982 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 14 | 30 | 7 | 3 | 20 | 34-79 | 17 |
| 1982/1983 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 04 | 28 | 19 | 4 | 5 | 86-46 | 42 |
| 1983/1984 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 05 | 30 | 18 | 6 | 6 | 111-38 | 42 |
| 1984/1985 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 01 | 28 | 23 | 4 | 1 | 91-25 | 50 |
| 1985/1986 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | 43-59 | 26 |
| 1986/1987 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36-68 | 25 |
| 1987/1988 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 14 | 30 | 4 | 8 | 18 | 39-77 | 16 |
| 1988/1989 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 13 | 28 | 7 | 7 | 14 | 42-63 | 21 |
| 1989/1990 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 06 | 24 | 13 | 2 | 9 | 64-51 | 28 |
| 1990/1991 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 01 | 28 | 17 | 7 | 4 | 71-27 | 41 |
| 1991/1992 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 15 | 30 | 5 | 5 | 20 | 32-79 | 15 |
| 1992/1993 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 10 | 28 | 9 | 3 | 16 | 71-80 | 21 |
| 1993/1994 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 04 | 26 | 15 | 6 | 5 | 62-30 | 36 |
| 1994/1995 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 03 | 28 | 15 | 7 | 6 | 73-50 | 37 |
| 1995/1996 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 08 | 30 | 14 | 4 | 12 | 84-67 | 46 |
| 1996/1997 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 03 | 26 | 15 | 5 | 6 | 73-59 | 50 |
| 1997/1998 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 03 | 26 | 18 | 3 | 5 | 107-39 | 57 |
| 1998/1999 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 05 | 26 | 13 | 4 | 9 | 99-52 | 43 |
| 1999/2000 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 04 | 26 | 18 | 2 | 6 | 94-31 | 56 |
| 2000/2001 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 05 | 22 | 9 | 7 | 6 | 49-36 | 34 |
| 2001/2002 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 12 | 28 | 5 | 10 | 13 | 51-66 | 25 |
| 2002/2003 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 11 | 28 | 10 | 5 | 13 | 63-52 | 35 |
| 2003/2004 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 06 | 26 | 12 | 8 | 6 | 59-31 | 44 |
| 2004/2005 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | 50-59 | 29 |
| 2005/2006 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 14 | 30 | 8 | 1 | 21 | 44-99 | 25 |
Persönlichkeiten
Weblinks
Einzelnachweise