SC Schaffrath 1959 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki-fussball-historiker.diddipoeler.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Abschnitt 'Saisonstationen SC Schaffrath 1959 e.V. I' per API aktualisiert
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 11: Zeile 11:
|PLZ_Ort    =  45897[[Gelsenkirchen]]
|PLZ_Ort    =  45897[[Gelsenkirchen]]
|Website    = http://www.sc-schaffrath-1959.de  
|Website    = http://www.sc-schaffrath-1959.de  
|E-Mail    = <!-- [optional] -->
| Facebook = https://www.facebook.com/profile.php?id=100063644136325
|Instagram = https://www.instagram.com/scschaffrath1959ev?igsh=Z2FxYnRnam05dnN6
|E-Mail    = sebastian.bals@sc-schaffrath.de
|Telefon    = <!-- [optional] -->
|Telefon    = <!-- [optional] -->
}}
}}
Der '''SC Schaffrath 1959 e.V.''' ist ein im Jahr 1959 gegründeter Fussballverein im Ortsteil [[Schaffrath]]. Er spielt am [[Sportplatz Gecksheide]]. Außerdem werden Tischtennis und Volleyball im Verein gespielt.
Der '''SC Schaffrath 1959 e.V.''' ist ein im Jahr 1959 gegründeter Fussballverein im Ortsteil [[Schaffrath]]. Er spielt am [[Sportplatz Gecksheide]]. Außerdem werden Tischtennis und Volleyball im Verein gespielt.
==Chronik==
=== 1959-2009 ===
== Saisonstationen SC Schaffrath 1959 e.V. I ==
{| class="wikitable sortable"
|+ SC Schaffrath 1959 e.V. I
|-
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte
|-
|2026/27||[[Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen Kreisliga C 1 Herren 2026/27|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||4||12||9||0||3||63-28||27:0
|-
|2025/26||[[Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 2025/26 Staffel 1|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||8||32||17||2||13||99-98||53:0
|-
|2024/25||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2024/25 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||17||32||1||3||28||28-169||6:0
|-
|2023/24||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2023/24 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||17||28||1||2||25||14-152||5:0
|-
|2022/23||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2022/23 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||13||32||7||2||23||42-101||23:0
|-
|2021/22||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2021/22 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||12||30||10||2||18||46-84||32:0
|-
|2020/21||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2020/21 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||13||7||1||3||3||11-12||6:0
|-
|2019/20||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2019/20 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||7||19||8||3||8||41-40||27:0
|-
|2018/19||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2018/19 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||6||28||8||11||9||52-63||35:0
|-
|2017/18||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2017/18 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||14||28||4||3||21||22-89||15:0
|-
|2016/17||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2016/17 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||13||30||8||2||20||23-69||26:0
|-
|2015/16||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2015/16 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||14||28||4||8||16||26-73||20:0
|-
|2014/15||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2014/15 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||9||30||9||9||12||43-46||36:0
|-
|2012/13||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2012/13 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||1||30||18||9||3||70-31||63:0
|-
|2011/12||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2011/12 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||12||30||11||5||14||66-54||38:0
|-
|2010/11||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2010/11 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||9||30||10||6||14||55-52||36:0
|-
|2009/10||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2009/10 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||6||28||12||6||10||53-39||42:0
|-
|2008/09||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2008/09 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||8||28||10||4||14||43-47||34:0
|-
|2007/08||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen Staffel 1 2007/08|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||1||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|2006/07||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen Staffel 1 2006/07|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||3||30||19||6||5||60-24||63:0
|-
|2005/06||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen Staffel 1 2005/06|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||4||30||17||8||5||77-33||59:0
|-
|2004/05||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen Staffel 1 2004/05|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||9||26||9||2||15||47-63||29:0
|-
|2003/04||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2003/04 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||10||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|2002/03||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 2002/03 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||10||30||10||6||14||58-59||36:0
|-
|2001/02||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 2001/02 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||18||30||2||7||21||27-130||13:0
|-
|2000/01||[[Westfalen Bezirksliga 2000/01 Staffel 12|Westfalen Bezirksliga]]||15||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1999/00||[[Westfalen Bezirksliga 1999/00 Staffel 12|Westfalen Bezirksliga]]||10||30||10||8||12||39-48||38:0
|-
|1998/99||[[Westfalen Bezirksliga 1998/99 Staffel 12|Westfalen Bezirksliga]]||10||30||9||8||13||47-53||35:0
|-
|1997/98||[[Westfalen Bezirksliga 1997/98 Staffel 13|Westfalen Bezirksliga]]||5||30||15||3||12||51-47||48:0
|-
|1996/97||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1996/97 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||1||30||22||4||4||87-30||70:0
|-
|1995/96||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1995/96 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||3||30||20||7||3||71-19||67:0
|-
|1994/95||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1994/95 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||6||30||16||5||9||63-29||37:23
|-
|1993/94||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1993/94 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||5||0||0||0||0||0-0||38:22
|-
|1992/93||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1992/93 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||2||30||24||2||4||92-20||50:10
|-
|1991/92||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1991/92 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||3||30||21||5||4||66-24||47:13
|-
|1990/91||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1990/91 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||3||30||14||11||5||47-31||39:21
|-
|1989/90||[[Westfalen Bezirksliga 1989/90 Staffel 12|Westfalen Bezirksliga]]||15||30||5||13||12||32-51||23:37
|-
|1988/89||[[Westfalen Bezirksliga 1988/89 Staffel 12|Westfalen Bezirksliga]]||10||30||8||13||9||48-55||29:31
|-
|1987/88||[[Westfalen Bezirksliga 1987/88 Staffel 12|Westfalen Bezirksliga]]||5||30||12||9||9||43-41||33:27
|-
|1986/87||[[Westfalen Bezirksliga 1986/87 Staffel 12|Westfalen Bezirksliga]]||8||30||9||12||9||35-33||30:30
|-
|1985/86||[[Westfalen Bezirksliga 1985/86 Staffel 12|Westfalen Bezirksliga]]||3||32||16||7||9||66-52||39:25
|-
|1984/85||[[Westfalen Bezirksliga 1984/85 Staffel 12|Westfalen Bezirksliga]]||4||30||12||9||9||45-37||33:27
|-
|1983/84||[[Westfalen Bezirksliga 1983/84 Staffel 12|Westfalen Bezirksliga]]||3||30||16||10||4||53-31||42:18
|-
|1982/83||[[Westfalen Bezirksliga 1982/83 Staffel 12|Westfalen Bezirksliga]]||2||32||17||8||7||54-30||42:22
|-
|1981/82||[[Westfalen Bezirksliga 1981/82 Staffel 13|Westfalen Bezirksliga]]||3||30||15||9||6||52-33||39:21
|-
|1980/81||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1980/81 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||1||30||20||6||4||63-25||46:14
|-
|1979/80||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1979/80 Gruppe 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||10||30||11||7||12||49-47||29:31
|-
|1978/79||[[Westfalen Bezirksliga 1978/79 Staffel 12|Westfalen Bezirksliga]]||14||30||7||8||15||54-72||22:38
|-
|1977/78||[[Westfalen Bezirksliga 1977/78 Staffel 12|Westfalen Bezirksliga]]||14||30||9||3||18||37-75||21:39
|-
|1976/77||[[Westfalen Bezirksklasse 1976/77 Staffel 12|Westfalen Bezirksklasse]]||9||32||13||5||14||61-57||31:33
|-
|1975/76||[[Westfalen Bezirksklasse 1975/76 Staffel 12|Westfalen Bezirksklasse]]||8||32||13||8||11||63-62||34:30
|-
|1974/75||[[Westfalen Bezirksklasse 1974/75 Staffel 12|Westfalen Bezirksklasse]]||11||32||11||8||13||50-56||30:34
|-
|1973/74||[[Westfalen Bezirksklasse 1973/74 Staffel 13|Westfalen Bezirksklasse]]||13||30||8||8||14||47-78||24:36
|-
|1972/73||[[Westfalen Bezirksklasse 1972/73 Staffel 13|Westfalen Bezirksklasse]]||2||30||13||11||6||46-37||37:23
|-
|1971/72||[[Westfalen Bezirksklasse 1971/72 Staffel 13|Westfalen Bezirksklasse]]||8||30||11||6||13||42-45||28:32
|-
|1970/71||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1970/71|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||2||0||0||0||0||0-0||49:11
|-
|1969/70||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1969/70 Gruppe II|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||1||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1968/69||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1968/69 Gruppe 2|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||5||26||14||5||7||72-43||33:19
|-
|1966/67||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1966/67 Gruppe 1|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||1||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1965/66||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1965/66 Gruppe 1|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||18||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1965/66||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1965/66 Gruppe 2|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||3||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1964/65||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1964/65 Gruppe 2|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||9||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1963/64||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1963/64 Gruppe 2|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||11||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1962/63||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1962/63 Gruppe II|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||7||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1961/62||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1961/62 Gruppe II|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||1||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1960/61||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1960/61 Gruppe I|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||9||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1959/60||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1959/60 Gruppe II|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||8||0||0||0||0||0-0||0:0
|}
== Saisonstationen {{FULLPAGENAME}} II==
{| class="wikitable sortable"
|+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} II
|-
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g!! u!! v!! Tore !! Punkte
|-
|1971/1972 ||  II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 08 || 26 || 12 || 4 || 10 || 67-56 || 28
|-
|1972/1973 ||  II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 30 || 10 || 7 || 13 || 55-70 || 27
|-
|1973/1974 ||  II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 24 || 8 || 3 || 13 || 62-66 || 19
|-
|1974/1975 ||  II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 08 || 26 || 11 || 4 || 11 || 67-47 || 26
|-
|1975/1976 ||  II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 11 || 30 || 9 || 6 || 15 || 52-65 || 24
|-
|1976/1977 ||  II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 14 || 32 || 10 || 4 || 18 || 63-93 || 24
|-
|1977/1978 ||  II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 09 || 30 || 11 || 3 || 16 || 56-62 || 25
|-
|1978/1979 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 17 || 32 || 7 || 1 || 24 || 41-68 || 15
|-
|1979/1980 ||  Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I || 06 || 26 || 12 || 5 || 9 || 67-37 || 29
|-
|1980/1981 ||  Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I || 03 || 28 || 17 || 7 || 4 || 67-31 || 41
|-
|1981/1982 ||  Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV || 01 || 30 || 26 || 3 || 1 || 108-20 || 55
|-
|1982/1983 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 02 || 28 || 19 || 4 || 5 || 55-27 || 42
|-
|1983/1984 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 06 || 30 || 13 || 7 || 10 || 49-43 || 33
|-
|1984/1985 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 07 || 30 || 13 || 7 || 10 || 63-59 || 33
|-
|1985/1986 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 10 || 30 || 9 || 8 || 13 || 46-65 || 26
|-
|1986/1987 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 09 || 30 || 11 || 4 || 15 || 54-59 || 26
|-
|1987/1988 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 07 || 30 || 12 || 7 || 11 || 46-51 || 31
|-
|1988/1989 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 10 || 30 || 10 || 7 || 13 || 42-43 || 27
|-
|1989/1990 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 12 || 28 || 8 || 7 || 13 || 46-65 || 23
|-
|1990/1991 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 07 || 30 || 11 || 7 || 12 || 33-42 || 29
|-
|1991/1992 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 07 || 30 || 11 || 9 || 10 || 52-45 || 31
|-
|1992/1993 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 14 || 30 || 9 || 7 || 14 || 44-42 || 25
|-
|1993/1994 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 07 || 30 || 12 || 7 || 11 || 46-40 || 31
|-
|1994/1995 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 08 || 30 || 11 || 9 || 10 || 48-42 || 31
|-
|1995/1996 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 09 || 30 || 12 || 5 || 13 || 42-48 || 41
|-
|1996/1997 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 12 || 30 || 9 || 7 || 14 || 47-59 || 34
|-
|1997/1998 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 09 || 30 || 12 || 3 || 15 || 37-60 || 39
|-
|1998/1999 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 10 || 30 || 10 || 5 || 15 || 35-52 || 35
|-
|1999/2000 ||  Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 15 || 30 || 8 || 4 || 18 || 29-57 || 28
|-
|2000/2001 ||  Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV || 04 || 24 || 14 || 1 || 9 || 68-44 || 43
|}
== Persönlichkeiten ==


== Weblinks ==
== Weblinks ==
* [http://www.sc-schaffrath-1959.de Vereinshomepage]
* [http://www.sc-schaffrath-1959.de Vereinshomepage]
== Einzelnachweise ==
<references />
== Quellen ==


[[Kategorie:Fußballvereine Gelsenkirchen]]
[[Kategorie:Fußballvereine Gelsenkirchen]]
[[Kategorie:1959]]
[[Kategorie:1959]]

Aktuelle Version vom 10. November 2026, 15:22 Uhr


SC Schaffrath 1959 e.V.
Name SC Schaffrath 1959 e.V.
Abkürzung
Logo Vereinslogo SC Schaffrath 1959
Vorsitz Sebastian Bals
Gründung 1959
Aufgelöst
Website http://www.sc-schaffrath-1959.de
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100063644136325
Instagram https://www.instagram.com/scschaffrath1959ev?igsh=Z2FxYnRnam05dnN6
Sitz Schaffrath
Straße Gecksheide 170 A
PLZ_Ort 45897Gelsenkirchen



Der SC Schaffrath 1959 e.V. ist ein im Jahr 1959 gegründeter Fussballverein im Ortsteil Schaffrath. Er spielt am Sportplatz Gecksheide. Außerdem werden Tischtennis und Volleyball im Verein gespielt.

Chronik

1959-2009

Saisonstationen SC Schaffrath 1959 e.V. I

SC Schaffrath 1959 e.V. I
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte
2026/27 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 4 12 9 0 3 63-28 27:0
2025/26 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 8 32 17 2 13 99-98 53:0
2024/25 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 17 32 1 3 28 28-169 6:0
2023/24 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 17 28 1 2 25 14-152 5:0
2022/23 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 13 32 7 2 23 42-101 23:0
2021/22 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 30 10 2 18 46-84 32:0
2020/21 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 13 7 1 3 3 11-12 6:0
2019/20 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 7 19 8 3 8 41-40 27:0
2018/19 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 6 28 8 11 9 52-63 35:0
2017/18 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 14 28 4 3 21 22-89 15:0
2016/17 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 13 30 8 2 20 23-69 26:0
2015/16 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 14 28 4 8 16 26-73 20:0
2014/15 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 9 30 9 9 12 43-46 36:0
2012/13 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 1 30 18 9 3 70-31 63:0
2011/12 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 30 11 5 14 66-54 38:0
2010/11 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 9 30 10 6 14 55-52 36:0
2009/10 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 6 28 12 6 10 53-39 42:0
2008/09 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 8 28 10 4 14 43-47 34:0
2007/08 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 1 0 0 0 0 0-0 0:0
2006/07 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 3 30 19 6 5 60-24 63:0
2005/06 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 4 30 17 8 5 77-33 59:0
2004/05 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 9 26 9 2 15 47-63 29:0
2003/04 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 10 0 0 0 0 0-0 0:0
2002/03 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 10 30 10 6 14 58-59 36:0
2001/02 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 18 30 2 7 21 27-130 13:0
2000/01 Westfalen Bezirksliga 15 0 0 0 0 0-0 0:0
1999/00 Westfalen Bezirksliga 10 30 10 8 12 39-48 38:0
1998/99 Westfalen Bezirksliga 10 30 9 8 13 47-53 35:0
1997/98 Westfalen Bezirksliga 5 30 15 3 12 51-47 48:0
1996/97 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 1 30 22 4 4 87-30 70:0
1995/96 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 3 30 20 7 3 71-19 67:0
1994/95 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 6 30 16 5 9 63-29 37:23
1993/94 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 5 0 0 0 0 0-0 38:22
1992/93 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2 30 24 2 4 92-20 50:10
1991/92 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 3 30 21 5 4 66-24 47:13
1990/91 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 3 30 14 11 5 47-31 39:21
1989/90 Westfalen Bezirksliga 15 30 5 13 12 32-51 23:37
1988/89 Westfalen Bezirksliga 10 30 8 13 9 48-55 29:31
1987/88 Westfalen Bezirksliga 5 30 12 9 9 43-41 33:27
1986/87 Westfalen Bezirksliga 8 30 9 12 9 35-33 30:30
1985/86 Westfalen Bezirksliga 3 32 16 7 9 66-52 39:25
1984/85 Westfalen Bezirksliga 4 30 12 9 9 45-37 33:27
1983/84 Westfalen Bezirksliga 3 30 16 10 4 53-31 42:18
1982/83 Westfalen Bezirksliga 2 32 17 8 7 54-30 42:22
1981/82 Westfalen Bezirksliga 3 30 15 9 6 52-33 39:21
1980/81 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 1 30 20 6 4 63-25 46:14
1979/80 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 10 30 11 7 12 49-47 29:31
1978/79 Westfalen Bezirksliga 14 30 7 8 15 54-72 22:38
1977/78 Westfalen Bezirksliga 14 30 9 3 18 37-75 21:39
1976/77 Westfalen Bezirksklasse 9 32 13 5 14 61-57 31:33
1975/76 Westfalen Bezirksklasse 8 32 13 8 11 63-62 34:30
1974/75 Westfalen Bezirksklasse 11 32 11 8 13 50-56 30:34
1973/74 Westfalen Bezirksklasse 13 30 8 8 14 47-78 24:36
1972/73 Westfalen Bezirksklasse 2 30 13 11 6 46-37 37:23
1971/72 Westfalen Bezirksklasse 8 30 11 6 13 42-45 28:32
1970/71 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 2 0 0 0 0 0-0 49:11
1969/70 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1 0 0 0 0 0-0 0:0
1968/69 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 5 26 14 5 7 72-43 33:19
1966/67 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1 0 0 0 0 0-0 0:0
1965/66 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 18 0 0 0 0 0-0 0:0
1965/66 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 3 0 0 0 0 0-0 0:0
1964/65 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 9 0 0 0 0 0-0 0:0
1963/64 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 11 0 0 0 0 0-0 0:0
1962/63 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 7 0 0 0 0 0-0 0:0
1961/62 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1 0 0 0 0 0-0 0:0
1960/61 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 9 0 0 0 0 0-0 0:0
1959/60 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 8 0 0 0 0 0-0 0:0

Saisonstationen SC Schaffrath 1959 e.V. II

Ligenzugehörigkeit SC Schaffrath 1959 e.V. II
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte
1971/1972 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 08 26 12 4 10 67-56 28
1972/1973 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 10 30 10 7 13 55-70 27
1973/1974 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 10 24 8 3 13 62-66 19
1974/1975 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 08 26 11 4 11 67-47 26
1975/1976 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 11 30 9 6 15 52-65 24
1976/1977 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 14 32 10 4 18 63-93 24
1977/1978 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 09 30 11 3 16 56-62 25
1978/1979 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 17 32 7 1 24 41-68 15
1979/1980 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 06 26 12 5 9 67-37 29
1980/1981 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 03 28 17 7 4 67-31 41
1981/1982 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 01 30 26 3 1 108-20 55
1982/1983 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 02 28 19 4 5 55-27 42
1983/1984 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 06 30 13 7 10 49-43 33
1984/1985 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 07 30 13 7 10 63-59 33
1985/1986 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 10 30 9 8 13 46-65 26
1986/1987 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 09 30 11 4 15 54-59 26
1987/1988 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 07 30 12 7 11 46-51 31
1988/1989 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 10 30 10 7 13 42-43 27
1989/1990 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 12 28 8 7 13 46-65 23
1990/1991 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 07 30 11 7 12 33-42 29
1991/1992 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 07 30 11 9 10 52-45 31
1992/1993 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 14 30 9 7 14 44-42 25
1993/1994 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 07 30 12 7 11 46-40 31
1994/1995 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 08 30 11 9 10 48-42 31
1995/1996 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 09 30 12 5 13 42-48 41
1996/1997 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 12 30 9 7 14 47-59 34
1997/1998 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 09 30 12 3 15 37-60 39
1998/1999 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 10 30 10 5 15 35-52 35
1999/2000 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 15 30 8 4 18 29-57 28
2000/2001 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 04 24 14 1 9 68-44 43

Persönlichkeiten

Weblinks

Einzelnachweise



Quellen