SC Hassel 1919 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! gewonnen !! unentschieden !! verloren !! Tore !! Punkte | ! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! gewonnen !! unentschieden !! verloren !! Tore !! Punkte | ||
|- | |||
|1935/1936 1. Kreisklasse || || ?? || ?? || ?? || ?? || ?? || ??-?? || ?? | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |||
|1938/1939 Bezirksklasse Gelsenkirchen || ?? || ?? || ?? || ?? || ?? || ??-?? || ?? | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|1944/1945 Gauliga Westfalen Gruppe I || 07 || 3 || 0 || 0 || 3 || 3-29 || 0 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|1949/1950 || Landesliga Westfalen Gruppe I || 04 || 30 || ?? || ?? || ?? || 66-45 || 37 | |||
|- | |||
|1950/1951 || Landesliga Westfalen || || 16 || 34 || ?? || ?? || ?? || 46-74 || 27 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|1952/1953 || Landesliga Westfalen Gruppe Nord || 09 || 26 || ?? || ?? || ?? || 48-58 || 23 | |||
|- | |||
|1953/1954 || Landesliga Westfalen Gruppe Nord || 03 || 28 || ?? || ?? || ?? || 67-53 || 35 | |||
|- | |||
|1954/1955 || Landesliga Westfalen Gruppe Nord || 08 || 28 || ?? || ?? || ?? || 76-64 || 28 | |||
|- | |||
|1955/1956 || Landesliga Westfalen Gruppe Nord || 07 || 26 || ?? || ?? || ?? || 48-49 || 25 | |||
|- | |||
|1957/1958 || Verbandsliga Westfalen Staffel 2 || 14 || 30 || 10 || 2 || 18 || 59-73 || 22 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|1959/1960 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 15 || 30 || ?? || ?? || ?? || 52-75 || 18 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|1963/1964 || Landesliga Westfalen Gruppe IV || 03 || 28 || ?? || ?? || ?? || 53-39 || 33 | |||
|- | |||
|1964/1965 || Landesliga Westfalen Gruppe IV || 13 || 30 || ?? || ?? || ?? || 43-59 || 28 | |||
|- | |||
|1965/1966 || Bezirksklasse Westfalen Gruppe XII || 11 || 30 || 9 || 9 || 12 || 47-55 || 27 | |||
|- | |||
|1966/1967 || Bezirksklasse Westfalen Gruppe XII || 02 || 28 || 17 || 5 || 6 || 65-31 || 39 | |||
|- | |||
|1967/1968 || Bezirksklasse Westfalen Gruppe XII || 01 || 30 || 24 || 3 || 3 || 90-27 || 51 | |||
|- | |||
|1968/1969 || Landesliga Westfalen Gruppe IV || 01 || 30 || ?? || ?? || ?? || 71-26 || 46 | |||
|- | |||
|1969/1970 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 04 || 30 || ?? || ?? || ?? || 59-38 || 37 | |||
|- | |||
|1970/1971 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 05 || 30 || ?? || ?? || ?? || 46-34 || 33 | |||
|- | |||
|1971/1972 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 05 || 30 || ?? || ?? || ?? || 44-36 || 36 | |||
|- | |||
|1972/1973 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 02 || 30 || ?? || ?? || ?? || 66-42 || 41 | |||
|- | |||
|1973/1974 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 16 || 30 || ?? || ?? || ?? || 32-72 || 12 | |||
|- | |||
|1974/1975 || Landesliga Westfalen Gruppe IV || 17 || 32 || ?? || ?? || ?? || 46-63 || 20 | |||
|- | |||
|1975/1976 || Bezirksklasse Westfalen Gruppe XII || 01 || 32 || 20 || 6 || 6 || 81-45 || 46 | |||
|- | |||
|1976/1977 || Bezirksklasse Westfalen Gruppe XII || 01 || 32 || 22 || 7 || 3 || 79-28 || 51 | |||
|- | |||
|1977/1978 || Landesliga Westfalen Gruppe IV || 07 || 30 || ?? || ?? || ?? || 56-44 || 33 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|1984/1985 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 03 || 34 || ?? || ?? || ?? || 83-49 || 48 | |||
|- | |||
|1985/1986 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 05 || 36 || ?? || ?? || ?? || 52-36 || 41 | |||
|- | |||
|1986/1987 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 02 || 34 || ?? || ?? || ?? || 95-41 || 50 | |||
|- | |||
|1987/1988 || Oberliga Westfalen || || 07 || 30 || ?? || ?? || ?? || 46-40 || 29 | |||
|- | |||
|1988/1989 || Oberliga Westfalen || || 12 || 30 || ?? || ?? || ?? || 35-46 || 26 | |||
|- | |||
|1989/1990 || Oberliga Westfalen || || 12 || 30 || ?? || ?? || ?? || 37-47 || 26 | |||
|- | |||
|1990/1991 || Oberliga Westfalen || || 15 || 30 || ?? || ?? || ?? || 29-58 || 20 | |||
|- | |||
|1991/1992 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 04 || 30 || ?? || ?? || ?? || 51-32 || 41 | |||
|- | |||
|1992/1993 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 04 || 30 || ?? || ?? || ?? || 50-37 || 34 | |||
|- | |||
|1993/1994 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 10 || 32 || ?? || ?? || ?? || 45-46 || 32 | |||
|- | |||
|1994/1995 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 11 || 30 || ?? || ?? || ?? || 35-52 || 23 | |||
|- | |||
|1995/1996 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost || 04 || 30 || ?? || ?? || ?? || 53-41 || 48 | |||
|- | |||
|1996/1997 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest || 14 || 30 || ?? || ?? || ?? || 35-50 || 27 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|1999/2000 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest || 05 || 28 || ?? || ?? || ?? || 38-30 || 43 | |||
|- | |||
|2000/2001 || Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest || 01 || 28 || ?? || ?? || ?? || 82-31 || 66 | |||
|- | |||
|2001/2002 || Oberliga Westfalen || || 08 || 34 || ?? || ?? || ?? || 37-35 || 43 | |||
|- | |||
|2002/2003 || Oberliga Westfalen || || 11 || 34 || 11 || 8 || 15 || 36-55 || 41 | |||
|- | |||
|2003/2004 || Oberliga Westfalen || || 07 || 34 || 14 || 7 || 13 || 49-52 || 49 | |||
|- | |||
|2004/2005 || Oberliga Westfalen || || 18 || 34 || 6 || 9 || 19 || 35-73 || 27 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} II | |||
|- | |||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! gewonnen !! unentschieden !! verloren !! Tore !! Punkte | |||
|- | |||
|1956/1957 || 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 10 || 27 || 9 || 3 || 15 || 54-50 || 21 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|1959/1960 || 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 03 || 20 || 14 || 2 || 4 || 105-28 || 30 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|1961/1962 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 11 || 27 || 8 || 7 || 12 || 47-46 || 23 | |||
|- | |||
|1962/1963 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 11 || 26 || 11 || 0 || 15 || 57-64 || 22 | |||
|- | |||
|1963/1964 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 13 || 27 || 7 || 2 || 18 || 45-72 || 16 | |||
|- | |||
|1964/1965 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 13 || 25 || 6 || 2 || 17 || 32-73 || 14 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|1968/1969 || 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III || 09 || 18 || 4 || 2 || 12 || 32-45 || 10 | |||
|- | |||
|1969/1970 || 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III || 05 || 26 || 11 || 6 || 9 || 72-55 || 28 | |||
|- | |||
|1970/1971 || 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 26 || 8 || 4 || 14 || 41-45 || 20 | |||
|- | |||
|1971/1972 || 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 06 || 26 || 13 || 2 || 11 || 72-41 || 28 | |||
|- | |||
|1972/1973 || 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 07 || 30 || 14 || 6 || 10 || 76-56 || 34 | |||
|- | |||
|1973/1974 || 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 07 || 24 || 8 || 6 || 10 || 51-51 || 22 | |||
|- | |||
|1974/1975 || 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 01 || 26 || 14 || 9 || 3 || 41-22 || 37 | |||
|- | |||
|1975/1976 || 1.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 12 || 30 || 7 || 9 || 14 || 45-72 || 23 | |||
|- | |||
|1976/1977 || 1.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 11 || 30 || 7 || 11 || 12 || 40-59 || 25 | |||
|- | |||
|1977/1978 || 1.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 15 || 30 || 4 || 7 || 19 || 28-73 || 15 | |||
|- | |||
|1978/1979 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 06 || 32 || 14 || 10 || 8 || 46-36 || 38 | |||
|- | |||
|1979/1980 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 07 || 32 || 12 || 10 || 10 || 46-47 || 34 | |||
|- | |||
|1980/1981 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 04 || 29 || 16 || 4 || 9 || 51-37 || 36 | |||
|- | |||
|1981/1982 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 05 || 30 || 13 || 10 || 7 || 56-45 || 36 | |||
|- | |||
|1982/1983 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 07 || 28 || 12 || 6 || 10 || 56-48 || 30 | |||
|- | |||
|1983/1984 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 04 || 30 || 16 || 8 || 6 || 57-44 || 40 | |||
|- | |||
|1984/1985 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 06 || 30 || 16 || 6 || 8 || 70-48 || 38 | |||
|- | |||
|1985/1986 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 07 || 30 || 11 || 9 || 10 || 52-38 || 31 | |||
|- | |||
|1986/1987 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 30 || 19 || 6 || 5 || 67-32 || 44 | |||
|- | |||
|1987/1988 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 01 || 30 || 24 || 6 || 0 || 92-19 || 54 | |||
|- | |||
|1988/1989 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I || 07 || 30 || 10 || 10 || 10 || 45-35 || 30 | |||
|- | |||
|1989/1990 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I || 13 || 30 || 8 || 8 || 14 || 37-62 || 24 | |||
|- | |||
|1990/1991 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 01 || 30 || 22 || 7 || 1 || 74-25 || 51 | |||
|- | |||
|1991/1992 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I || 13 || 30 || 7 || 6 || 17 || 35-77 || 20 | |||
|- | |||
|1992/1993 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I || 16 || 30 || 3 || 4 || 23 || 32-115 || 10 | |||
|- | |||
|1993/1994 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 15 || 30 || 3 || 12 || 15 || 45-99 || 18 | |||
|- | |||
|1994/1995 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I || 08 || 26 || 10 || 5 || 11 || 70-56 || 25 | |||
|- | |||
|1995/1996 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III || 03 || 26 || 15 || 5 || 6 || 59-44 || 50 | |||
|- | |||
|1996/1997 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III || 04 || 24 || 14 || 4 || 6 || 77-32 || 46 | |||
|- | |||
|1997/1998 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III || 11 || 26 || 7 || 5 || 14 || 55-76 || 26 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|2001/2002 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I || 05 || 22 || 11 || 4 || 7 || 49-29 || 37 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|2005/2006 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I || 01 || 28 || 25 || 1 || 2 || 126-20 || 76 | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} III | |||
|- | |||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! gewonnen !! unentschieden !! verloren !! Tore !! Punkte | |||
|- | |||
|1983/1984 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III || 05 || 28 || 19 || 2 || 7 || 99-44 || 40 | |||
|- | |||
|1984/1985 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III || 03 || 28 || 20 || 3 || 5 || 99-49 || 43 | |||
|- | |||
|1985/1986 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III || 01 || 28 || 20 || 6 || 2 || 112-32 || 46 | |||
|- | |||
|1986/1987 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 12 || 30 || 9 || 2 || 19 || 41-76 || 20 | |||
|- | |||
|1987/1988 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 15 || 30 || 9 || 0 || 21 || 45-91 || 18 | |||
|- | |||
|1988/1989 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I || 08 || 30 || 13 || 3 || 14 || 55-47 || 29 | |||
|- | |||
|1989/1990 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I || 06 || 30 || 16 || 7 || 7 || 61-39 || 39 | |||
|- | |||
|1990/1991 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III || 04 || 24 || 13 || 2 || 9 || 78-33 || 28 | |||
|- | |||
|1991/1992 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I || 10 || 30 || 11 || 5 || 14 || 56-69 || 27 | |||
|} | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Version vom 7. Juni 2026, 12:45 Uhr
| SC Hassel 1919 e.V. | |
|---|---|
| Name | SC Hassel 1919 e.V. |
| Abkürzung | |
| Logo | |
| Vorsitz | Jörg Giller |
| Gründung | 1919 |
| Aufgelöst | |
| Website | http://www.sc-hassel1919.de/ |
| Sitz | Hassel |
Der SC Hassel 1919 ist ein Sportclub aus Hassel. Der Verein bietet die Sportarten Fußball (1919), Tischtennis (1970), Gymnastik (1975), Basketball (1977), Tennis (1977), Volleyball (1991), Breitensport (1991), Schach (1993 - Die Königsspringer ), Koronarsport (1999) und Behindertensportabteilung für Kinder und Jugendliche (2004). Seit 2009 wird Mädchenfußball angeboten mit fünf Mannschaften im Spielbetrieb 2011/2012 sowie eine Frauenmannschaft.
Geschichte
Der Verein wurde im April 1919 als BV Hassel gegründet und bereits 1920 in SC Buer-Hassel 1919 umbenannt. 1937 erfolgte eine Zwangsfusion mit dem Werkssportverein Bergmannsglück zu BSG Bergmannsglück Hassel, die aber 1942 bereits wieder gelöst wurde. Unter dem alten Namen hatte der Verein seinen größten Erfolg in der Saison 1944/45, als er in der damaligen höchsten Liga (Gauliga Westfalen) spielte. Allerdings fanden aufgrund der Endphase des Zweiten Weltkrieges für den SCH nur noch vier Spiele statt.[1]
Bis ins Jahr 1970 war der SC Hassel ein reiner Fußballverein. Von 1987 bis 1991 spielte man in der drittklassigen und von 2000 bis 2005 in der viertklassigen Oberliga Westfalen. Größter Erfolg war ein achter Platz in der Saison 2001/02. Seit der Saison 2007/08 spielte der SC Hassel in der Verbandsliga Westfalen, der heutigen Westfalenliga. 2011 stieg man in die Landesliga ab und direkt wieder auf. 2016 erfolgte der Wiederaufstieg in die Oberliga. Am 8. November 2017 verkündete der Verein aus finanziellen Gründen den Rückzug aus der laufenden Saison.[2] Am 31. Januar wurde mit Tim Kochanetzki der neue Trainer für die Saison 2018/19 in der Bezirksliga vorgestellt.[3]
Stadion
Spielstätte ist das Stadion Lüttinghof nahe der Autobahn A 52. Nachdem im Fußballbereich überall die Zahlen rückläufig sind, entschloss man sich 2011 im Bereich Frauen- und Mädchenfußball weiter Fuß zu fassen. Die SC Hassel Kickerinnen (der inoffizielle Name) haben mittlerweile ihre Anerkennung sowohl vereinsintern als auch in Gelsenkirchen. Im April 2010 wurde auf dem Rasenplatz des Lüttinghofstadions ein Benefizspiel einer Kreisauswahlmannschaft gegen den FC Schalke 04 durchgeführt. Ebenso besuchte die Frauenmannschaft des 1. FFC Turbine Potsdam die Anlage im Frühjahr 2010 zwecks Abschlusstraining zum Champions-League-Spiel gegen den FCR 2001 Duisburg.
Basketball
Zum 1. Juli 2014 schloss sich die Basketballabteilung des Vereins dem FC Schalke 04 an.[4]
Saisonstationen
| Saison | Liga | Platz | gespielt | gewonnen | unentschieden | verloren | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935/1936 1. Kreisklasse | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ??-?? | ?? | ||
| 1938/1939 Bezirksklasse Gelsenkirchen | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ??-?? | ?? | ||
| 1944/1945 Gauliga Westfalen Gruppe I | 07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-29 | 0 | ||
| 1949/1950 | Landesliga Westfalen Gruppe I | 04 | 30 | ?? | ?? | ?? | 66-45 | 37 | |
| 1950/1951 | Landesliga Westfalen | 16 | 34 | ?? | ?? | ?? | 46-74 | 27 | |
| 1952/1953 | Landesliga Westfalen Gruppe Nord | 09 | 26 | ?? | ?? | ?? | 48-58 | 23 | |
| 1953/1954 | Landesliga Westfalen Gruppe Nord | 03 | 28 | ?? | ?? | ?? | 67-53 | 35 | |
| 1954/1955 | Landesliga Westfalen Gruppe Nord | 08 | 28 | ?? | ?? | ?? | 76-64 | 28 | |
| 1955/1956 | Landesliga Westfalen Gruppe Nord | 07 | 26 | ?? | ?? | ?? | 48-49 | 25 | |
| 1957/1958 | Verbandsliga Westfalen Staffel 2 | 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 59-73 | 22 | |
| 1959/1960 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost | 15 | 30 | ?? | ?? | ?? | 52-75 | 18 | |
| 1963/1964 | Landesliga Westfalen Gruppe IV | 03 | 28 | ?? | ?? | ?? | 53-39 | 33 | |
| 1964/1965 | Landesliga Westfalen Gruppe IV | 13 | 30 | ?? | ?? | ?? | 43-59 | 28 | |
| 1965/1966 | Bezirksklasse Westfalen Gruppe XII | 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 47-55 | 27 | |
| 1966/1967 | Bezirksklasse Westfalen Gruppe XII | 02 | 28 | 17 | 5 | 6 | 65-31 | 39 | |
| 1967/1968 | Bezirksklasse Westfalen Gruppe XII | 01 | 30 | 24 | 3 | 3 | 90-27 | 51 | |
| 1968/1969 | Landesliga Westfalen Gruppe IV | 01 | 30 | ?? | ?? | ?? | 71-26 | 46 | |
| 1969/1970 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost | 04 | 30 | ?? | ?? | ?? | 59-38 | 37 | |
| 1970/1971 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost | 05 | 30 | ?? | ?? | ?? | 46-34 | 33 | |
| 1971/1972 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost | 05 | 30 | ?? | ?? | ?? | 44-36 | 36 | |
| 1972/1973 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost | 02 | 30 | ?? | ?? | ?? | 66-42 | 41 | |
| 1973/1974 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost | 16 | 30 | ?? | ?? | ?? | 32-72 | 12 | |
| 1974/1975 | Landesliga Westfalen Gruppe IV | 17 | 32 | ?? | ?? | ?? | 46-63 | 20 | |
| 1975/1976 | Bezirksklasse Westfalen Gruppe XII | 01 | 32 | 20 | 6 | 6 | 81-45 | 46 | |
| 1976/1977 | Bezirksklasse Westfalen Gruppe XII | 01 | 32 | 22 | 7 | 3 | 79-28 | 51 | |
| 1977/1978 | Landesliga Westfalen Gruppe IV | 07 | 30 | ?? | ?? | ?? | 56-44 | 33 | |
| 1984/1985 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost | 03 | 34 | ?? | ?? | ?? | 83-49 | 48 | |
| 1985/1986 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost | 05 | 36 | ?? | ?? | ?? | 52-36 | 41 | |
| 1986/1987 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost | 02 | 34 | ?? | ?? | ?? | 95-41 | 50 | |
| 1987/1988 | Oberliga Westfalen | 07 | 30 | ?? | ?? | ?? | 46-40 | 29 | |
| 1988/1989 | Oberliga Westfalen | 12 | 30 | ?? | ?? | ?? | 35-46 | 26 | |
| 1989/1990 | Oberliga Westfalen | 12 | 30 | ?? | ?? | ?? | 37-47 | 26 | |
| 1990/1991 | Oberliga Westfalen | 15 | 30 | ?? | ?? | ?? | 29-58 | 20 | |
| 1991/1992 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost | 04 | 30 | ?? | ?? | ?? | 51-32 | 41 | |
| 1992/1993 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost | 04 | 30 | ?? | ?? | ?? | 50-37 | 34 | |
| 1993/1994 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost | 10 | 32 | ?? | ?? | ?? | 45-46 | 32 | |
| 1994/1995 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost | 11 | 30 | ?? | ?? | ?? | 35-52 | 23 | |
| 1995/1996 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost | 04 | 30 | ?? | ?? | ?? | 53-41 | 48 | |
| 1996/1997 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest | 14 | 30 | ?? | ?? | ?? | 35-50 | 27 | |
| 1999/2000 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest | 05 | 28 | ?? | ?? | ?? | 38-30 | 43 | |
| 2000/2001 | Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest | 01 | 28 | ?? | ?? | ?? | 82-31 | 66 | |
| 2001/2002 | Oberliga Westfalen | 08 | 34 | ?? | ?? | ?? | 37-35 | 43 | |
| 2002/2003 | Oberliga Westfalen | 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36-55 | 41 | |
| 2003/2004 | Oberliga Westfalen | 07 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49-52 | 49 | |
| 2004/2005 | Oberliga Westfalen | 18 | 34 | 6 | 9 | 19 | 35-73 | 27 |
| Saison | Liga | Platz | gespielt | gewonnen | unentschieden | verloren | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956/1957 | 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 10 | 27 | 9 | 3 | 15 | 54-50 | 21 |
| 1959/1960 | 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 03 | 20 | 14 | 2 | 4 | 105-28 | 30 |
| 1961/1962 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen | 11 | 27 | 8 | 7 | 12 | 47-46 | 23 |
| 1962/1963 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen | 11 | 26 | 11 | 0 | 15 | 57-64 | 22 |
| 1963/1964 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen | 13 | 27 | 7 | 2 | 18 | 45-72 | 16 |
| 1964/1965 | I.Kreisklasse Gelsenkirchen | 13 | 25 | 6 | 2 | 17 | 32-73 | 14 |
| 1968/1969 | 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III | 09 | 18 | 4 | 2 | 12 | 32-45 | 10 |
| 1969/1970 | 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III | 05 | 26 | 11 | 6 | 9 | 72-55 | 28 |
| 1970/1971 | 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 41-45 | 20 |
| 1971/1972 | 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 06 | 26 | 13 | 2 | 11 | 72-41 | 28 |
| 1972/1973 | 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 07 | 30 | 14 | 6 | 10 | 76-56 | 34 |
| 1973/1974 | 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 07 | 24 | 8 | 6 | 10 | 51-51 | 22 |
| 1974/1975 | 2.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 01 | 26 | 14 | 9 | 3 | 41-22 | 37 |
| 1975/1976 | 1.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 12 | 30 | 7 | 9 | 14 | 45-72 | 23 |
| 1976/1977 | 1.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 11 | 30 | 7 | 11 | 12 | 40-59 | 25 |
| 1977/1978 | 1.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 28-73 | 15 |
| 1978/1979 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 06 | 32 | 14 | 10 | 8 | 46-36 | 38 |
| 1979/1980 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 07 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46-47 | 34 |
| 1980/1981 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 04 | 29 | 16 | 4 | 9 | 51-37 | 36 |
| 1981/1982 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 05 | 30 | 13 | 10 | 7 | 56-45 | 36 |
| 1982/1983 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 07 | 28 | 12 | 6 | 10 | 56-48 | 30 |
| 1983/1984 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 04 | 30 | 16 | 8 | 6 | 57-44 | 40 |
| 1984/1985 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 06 | 30 | 16 | 6 | 8 | 70-48 | 38 |
| 1985/1986 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 07 | 30 | 11 | 9 | 10 | 52-38 | 31 |
| 1986/1987 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 03 | 30 | 19 | 6 | 5 | 67-32 | 44 |
| 1987/1988 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 01 | 30 | 24 | 6 | 0 | 92-19 | 54 |
| 1988/1989 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I | 07 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45-35 | 30 |
| 1989/1990 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 37-62 | 24 |
| 1990/1991 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 01 | 30 | 22 | 7 | 1 | 74-25 | 51 |
| 1991/1992 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I | 13 | 30 | 7 | 6 | 17 | 35-77 | 20 |
| 1992/1993 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I | 16 | 30 | 3 | 4 | 23 | 32-115 | 10 |
| 1993/1994 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 15 | 30 | 3 | 12 | 15 | 45-99 | 18 |
| 1994/1995 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 08 | 26 | 10 | 5 | 11 | 70-56 | 25 |
| 1995/1996 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 03 | 26 | 15 | 5 | 6 | 59-44 | 50 |
| 1996/1997 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 04 | 24 | 14 | 4 | 6 | 77-32 | 46 |
| 1997/1998 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 55-76 | 26 |
| 2001/2002 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 05 | 22 | 11 | 4 | 7 | 49-29 | 37 |
| 2005/2006 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 01 | 28 | 25 | 1 | 2 | 126-20 | 76 |
| Saison | Liga | Platz | gespielt | gewonnen | unentschieden | verloren | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983/1984 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 05 | 28 | 19 | 2 | 7 | 99-44 | 40 |
| 1984/1985 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 03 | 28 | 20 | 3 | 5 | 99-49 | 43 |
| 1985/1986 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 01 | 28 | 20 | 6 | 2 | 112-32 | 46 |
