SV Fortuna Gelsenkirchen 1930 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Fußballverein |Name = {{FULLPAGENAME}} |Abkürzung = |Logo = |Zweck = Fußballverein |Vorsitz = |Gründung = |Mitglieder = |Sitz = |Straße = |PLZ_Ort = |Website = |Instagram = |Facebook = |E-Mail = |Telefon = }} ==Chronik== == Saisonstationen == {| class="wikitable sortable" |+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} I |- ! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! gewonnen !! unentschi…“ |
|||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! gewonnen !! unentschieden !! verloren !! Tore !! Punkte | ! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! gewonnen !! unentschieden !! verloren !! Tore !! Punkte | ||
|- | |- | ||
| | |1948/1949 I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 04 || 16 || 6 || 3 || 7 || 30-29 || 15 | ||
1949/1950 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 07 || 26 || 14 || 1 || 11 || 72-40 || 29 | |||
1950/1951 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 01 || 22 || 15 || 4 || 3 || 64-29 || 34 | |||
1951/1952 || Bezirksklasse Westfalen Gruppe ? || 14 || 30 || 7 || 4 || 19 || 61-90 || 18 | |||
1952/1953 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 08 || 24 || 8 || 4 || 12 || 42-64 || 20 | |||
1953/1954 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 14 || 28 || 3 || 9 || 16 || 67-98 || 15 | |||
1956/1957 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 15 || 28 || 6 || 2 || 20 || 37-128 || 14 | |||
1960/1961 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 09 || 28 || 11 || 5 || 12 || 50-56 || 27 | |||
1961/1962 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 04 || 26 || 13 || 3 || 10 || 46-46 || 29 | |||
1962/1963 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 08 || 22 || 8 || 3 || 11 || 48-50 || 19 | |||
1963/1964 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 02 || 20 || 14 || 2 || 4 || 52-23 || 30 | |||
1965/1966 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 07 || 24 || 9 || 5 || 10 || 48-45 || 23 | |||
1966/1967 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 03 || 24 || 17 || 2 || 5 || 49-19 || 36 | |||
1967/1968 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 07 || 22 || 9 || 2 || 11 || 45-41 || 20 | |||
1968/1969 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 03 || 26 || 16 || 4 || 6 || 76-36 || 36 | |||
1969/1970 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 01 || 24 || 18 || 3 || 3 || 76-22 || 39 | |||
1970/1971 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 14 || 31 || 7 || 6 || 18 || 46-64 || 20 | |||
1971/1972 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 13 || 26 || 7 || 4 || 15 || 48-55 || 18 | |||
1972/1973 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 11 || 28 || 7 || 7 || 14 || 35-61 || 21 | |||
1973/1974 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 09 || 28 || 10 || 6 || 12 || 47-51 || 26 | |||
1974/1975 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 14 || 30 || 8 || 5 || 17 || 43-57 || 21 | |||
1975/1976 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 04 || 30 || 16 || 6 || 8 || 63-38 || 38 | |||
1976/1977 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 05 || 30 || 18 || 6 || 6 || 68-33 || 42 | |||
1977/1978 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 02 || 30 || 22 || 3 || 5 || 88-35 || 47 | |||
1978/1979 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 01 || 30 || 23 || 5 || 2 || 90-29 || 51 | |||
1983/1984 || Bezirksliga Westfalen Gruppe XIII || 04 || 30 || 13 || 10 || 7 || 50-36 || 36 | |||
1984/1985 || Bezirksliga Westfalen Gruppe XIII || 05 || 30 || 10 || 10 || 10 || 45-43 || 30 | |||
1989/1990 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 11 || 30 || 10 || 7 || 13 || 50-46 || 27 | |||
1990/1991 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 08 || 30 || 10 || 9 || 11 || 45-50 || 29 | |||
1991/1992 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 02 || 30 || 16 || 9 || 5 || 71-36 || 41 | |||
1992/1993 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 05 || 30 || 11 || 11 || 8 || 59-45 || 33 | |||
1993/1994 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 02 || 30 || 17 || 6 || 7 || 67-38 || 40 | |||
1994/1995 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 05 || 30 || 13 || 10 || 7 || 58-44 || 36 | |||
1995/1996 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 04 || 30 || 15 || 6 || 9 || 69-47 || 51 | |||
1996/1997 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 30 || 15 || 5 || 10 || 62-37 || 50 | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} II | |||
|- | |||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! gewonnen !! unentschieden !! verloren !! Tore !! Punkte | |||
|- | |||
|1973/1974 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 23 || 6 || 3 || 14 || 52-85 || 15 | |||
1974/1975 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 11 || 26 || 7 || 4 || 15 || 51-69 || 18 | |||
1975/1976 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 10 || 1 || 19 || 58-75 || 21 | |||
1976/1977 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 11 || 28 || 7 || 4 || 17 || 39-64 || 18 | |||
1977/1978 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 06 || 30 || 17 || 4 || 9 || 65-39 || 38 | |||
1978/1979 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 32 || 11 || 9 || 12 || 63-58 || 31 | |||
1979/1980 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 32 || 12 || 8 || 12 || 58-65 || 32 | |||
1980/1981 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 11 || 30 || 11 || 1 || 18 || 46-78 || 23 | |||
1981/1982 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 8 || 6 || 16 || 50-61 || 22 | |||
1982/1983 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 04 || 30 || 15 || 7 || 8 || 62-43 || 37 | |||
1983/1984 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 30 || 20 || 4 || 6 || 88-45 || 44 | |||
1984/1985 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 04 || 30 || 14 || 5 || 11 || 71-52 || 33 | |||
1985/1986 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 30 || 16 || 5 || 9 || 71-37 || 37 | |||
1986/1987 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 06 || 30 || 15 || 3 || 12 || 55-44 || 33 | |||
1987/1988 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 07 || 30 || 11 || 9 || 10 || 59-50 || 31 | |||
1988/1989 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 13 || 28 || 7 || 9 || 12 || 40-56 || 23 | |||
1989/1990 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 30 || 18 || 6 || 6 || 76-44 || 42 | |||
1990/1991 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 30 || 8 || 11 || 11 || 55-52 || 27 | |||
1991/1992 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 6 || 13 || 11 || 42-62 || 25 | |||
1992/1993 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 10 || 5 || 15 || 58-54 || 25 | |||
1993/1994 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 5 || 13 || 12 || 30-50 || 23 | |||
1994/1995 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 13 || 30 || 6 || 9 || 15 || 48-74 || 21 | |||
1995/1996 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 30 || 10 || 9 || 11 || 48-39 || 39 | |||
1996/1997 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 09 || 28 || 9 || 8 || 11 || 48-59 || 35 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} III | |||
|- | |||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! gewonnen !! unentschieden !! verloren !! Tore !! Punkte | |||
|- | |||
|1974/1975 || III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 13 || 24 || 1 || 2 || 21 || 18-127 || 4 | |||
1975/1976 || III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 23 || 3 || 2 || 18 || 27-91 || 8 | |||
1976/1977 || III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 06 || 26 || 12 || 1 || 13 || 63-67 || 25 | |||
1977/1978 || III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 11 || 30 || 9 || 6 || 15 || 47-60 || 24 | |||
1978/1979 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 08 || 27 || 10 || 6 || 11 || 59-66 || 26 | |||
1983/1984 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV || 03 || 30 || 22 || 4 || 4 || 131-49 || 48 | |||
1984/1985 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV || 02 || 28 || 22 || 5 || 1 || 124-40 || 49 | |||
1986/1987 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV || 05 || 26 || 14 || 3 || 9 || 72-44 || 31 | |||
1994/1995 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV || 12 || 30 || 7 || 4 || 19 || 59-80 || 18 | |||
|} | |||
== Persönlichkeiten == | == Persönlichkeiten == | ||
Version vom 23. Juli 2026, 17:15 Uhr
| SV Fortuna Gelsenkirchen 1930 e.V. | |
|---|---|
| Name | SV Fortuna Gelsenkirchen 1930 e.V. |
| Abkürzung | |
| Logo | |
| Vorsitz | |
| Gründung | |
| Aufgelöst | |
| Website | |
| Sitz | |
| Straße | |
| PLZ_Ort |
|
Chronik
Saisonstationen
| Saison | Liga | Platz | gespielt | gewonnen | unentschieden | verloren | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948/1949 I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 04 | 16 | 6 | 3 | 7 | 30-29 | 15
1949/1950 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 07 || 26 || 14 || 1 || 11 || 72-40 || 29 1950/1951 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 01 || 22 || 15 || 4 || 3 || 64-29 || 34 1951/1952 || Bezirksklasse Westfalen Gruppe ? || 14 || 30 || 7 || 4 || 19 || 61-90 || 18 1952/1953 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 08 || 24 || 8 || 4 || 12 || 42-64 || 20 1953/1954 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 14 || 28 || 3 || 9 || 16 || 67-98 || 15 1956/1957 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 15 || 28 || 6 || 2 || 20 || 37-128 || 14 1960/1961 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 09 || 28 || 11 || 5 || 12 || 50-56 || 27 1961/1962 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 04 || 26 || 13 || 3 || 10 || 46-46 || 29 1962/1963 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 08 || 22 || 8 || 3 || 11 || 48-50 || 19 1963/1964 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 02 || 20 || 14 || 2 || 4 || 52-23 || 30 1965/1966 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 07 || 24 || 9 || 5 || 10 || 48-45 || 23 1966/1967 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 03 || 24 || 17 || 2 || 5 || 49-19 || 36 1967/1968 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 07 || 22 || 9 || 2 || 11 || 45-41 || 20 1968/1969 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 03 || 26 || 16 || 4 || 6 || 76-36 || 36 1969/1970 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 01 || 24 || 18 || 3 || 3 || 76-22 || 39 1970/1971 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 14 || 31 || 7 || 6 || 18 || 46-64 || 20 1971/1972 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 13 || 26 || 7 || 4 || 15 || 48-55 || 18 1972/1973 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 11 || 28 || 7 || 7 || 14 || 35-61 || 21 1973/1974 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 09 || 28 || 10 || 6 || 12 || 47-51 || 26 1974/1975 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 14 || 30 || 8 || 5 || 17 || 43-57 || 21 1975/1976 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 04 || 30 || 16 || 6 || 8 || 63-38 || 38 1976/1977 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 05 || 30 || 18 || 6 || 6 || 68-33 || 42 1977/1978 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 02 || 30 || 22 || 3 || 5 || 88-35 || 47 1978/1979 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 01 || 30 || 23 || 5 || 2 || 90-29 || 51 1983/1984 || Bezirksliga Westfalen Gruppe XIII || 04 || 30 || 13 || 10 || 7 || 50-36 || 36 1984/1985 || Bezirksliga Westfalen Gruppe XIII || 05 || 30 || 10 || 10 || 10 || 45-43 || 30 1989/1990 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 11 || 30 || 10 || 7 || 13 || 50-46 || 27 1990/1991 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 08 || 30 || 10 || 9 || 11 || 45-50 || 29 1991/1992 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 02 || 30 || 16 || 9 || 5 || 71-36 || 41 1992/1993 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 05 || 30 || 11 || 11 || 8 || 59-45 || 33 1993/1994 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 02 || 30 || 17 || 6 || 7 || 67-38 || 40 1994/1995 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 05 || 30 || 13 || 10 || 7 || 58-44 || 36 1995/1996 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 04 || 30 || 15 || 6 || 9 || 69-47 || 51 1996/1997 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 30 || 15 || 5 || 10 || 62-37 || 50 |
| Saison | Liga | Platz | gespielt | gewonnen | unentschieden | verloren | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973/1974 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 12 | 23 | 6 | 3 | 14 | 52-85 | 15
1974/1975 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 11 || 26 || 7 || 4 || 15 || 51-69 || 18 1975/1976 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 10 || 1 || 19 || 58-75 || 21 1976/1977 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 11 || 28 || 7 || 4 || 17 || 39-64 || 18 1977/1978 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 06 || 30 || 17 || 4 || 9 || 65-39 || 38 1978/1979 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 32 || 11 || 9 || 12 || 63-58 || 31 1979/1980 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 32 || 12 || 8 || 12 || 58-65 || 32 1980/1981 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 11 || 30 || 11 || 1 || 18 || 46-78 || 23 1981/1982 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 8 || 6 || 16 || 50-61 || 22 1982/1983 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 04 || 30 || 15 || 7 || 8 || 62-43 || 37 1983/1984 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 30 || 20 || 4 || 6 || 88-45 || 44 1984/1985 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 04 || 30 || 14 || 5 || 11 || 71-52 || 33 1985/1986 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 30 || 16 || 5 || 9 || 71-37 || 37 1986/1987 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 06 || 30 || 15 || 3 || 12 || 55-44 || 33 1987/1988 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 07 || 30 || 11 || 9 || 10 || 59-50 || 31 1988/1989 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 13 || 28 || 7 || 9 || 12 || 40-56 || 23 1989/1990 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 03 || 30 || 18 || 6 || 6 || 76-44 || 42 1990/1991 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 30 || 8 || 11 || 11 || 55-52 || 27 1991/1992 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 6 || 13 || 11 || 42-62 || 25 1992/1993 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 10 || 5 || 15 || 58-54 || 25 1993/1994 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 30 || 5 || 13 || 12 || 30-50 || 23 1994/1995 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 13 || 30 || 6 || 9 || 15 || 48-74 || 21 1995/1996 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 10 || 30 || 10 || 9 || 11 || 48-39 || 39 1996/1997 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 09 || 28 || 9 || 8 || 11 || 48-59 || 35 |
| Saison | Liga | Platz | gespielt | gewonnen | unentschieden | verloren | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974/1975 | III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 13 | 24 | 1 | 2 | 21 | 18-127 | 4
1975/1976 || III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 12 || 23 || 3 || 2 || 18 || 27-91 || 8 1976/1977 || III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 06 || 26 || 12 || 1 || 13 || 63-67 || 25 1977/1978 || III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 11 || 30 || 9 || 6 || 15 || 47-60 || 24 1978/1979 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II || 08 || 27 || 10 || 6 || 11 || 59-66 || 26 1983/1984 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV || 03 || 30 || 22 || 4 || 4 || 131-49 || 48 1984/1985 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV || 02 || 28 || 22 || 5 || 1 || 124-40 || 49 1986/1987 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV || 05 || 26 || 14 || 3 || 9 || 72-44 || 31 1994/1995 || Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV || 12 || 30 || 7 || 4 || 19 || 59-80 || 18 |
Persönlichkeiten
Weblinks
Einzelnachweise