SSV/FCA Rotthausen 2000 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Fußballverein |Name = {{FULLPAGENAME}} |Abkürzung = |Logo = |Zweck = Fußballverein |Vorsitz = |Gründung = |Mitglieder = |Sitz = |Straße = |PLZ_Ort = |Website = |Instagram = |Facebook = |E-Mail = |Telefon = }} ==Chronik== == Saisonstationen {{FULLPAGENAME}} I == {| class="wikitable sortable" |+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} I |- ! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g…“ |
Abschnitt 'Saisonstationen SSV/FCA Rotthausen 2000 e.V. I' per API aktualisiert |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==Chronik== | ==Chronik== | ||
== Saisonstationen | == Saisonstationen SSV/FCA Rotthausen 2000 e.V. I == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Ligenzugehörigkeit | |+ Ligenzugehörigkeit SSV/FCA Rotthausen 2000 e.V. I | ||
|- | |- | ||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte | ! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte | ||
|- | |- | ||
| | |2026/27||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2026/27 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||2||12||10||2||0||43-5||32:0 | ||
|- | |||
|2025/26||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2025/26|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||14||30||8||7||15||56-83||31:0 | |||
|- | |||
|2024/25||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2024/25|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||9||34||15||5||14||67-83||50:0 | |||
|- | |||
|2023/24||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2023/24 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||6||24||12||0||12||55-56||36:0 | |||
|- | |||
|2022/23||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2022/23 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||2||26||18||6||2||68-30||60:0 | |||
|- | |||
|2021/22||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2021/22 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||3||28||19||5||4||93-34||62:0 | |||
|- | |||
|2020/21||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2020/21 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||5||8||5||0||3||28-8||15:0 | |||
|- | |||
|2019/20||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2019/20 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||2||17||15||0||2||60-17||45:0 | |||
|- | |||
|2018/19||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2018/19 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||3||28||19||5||4||99-37||62:0 | |||
|- | |||
|2017/18||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2017/18 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||7||30||12||7||11||66-49||43:0 | |||
|- | |||
|2016/17||[[Westfalen Bezirksliga 2016/17 Gruppe 10|Westfalen Bezirksliga]]||18||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|- | |||
|2015/16||[[Westfalen Bezirksliga 2015/16 Gruppe 10|Westfalen Bezirksliga]]||13||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|- | |||
|2014/15||[[Westfalen Bezirksliga 2014/15 Gruppe 10|Westfalen Bezirksliga]]||6||32||14||6||12||67-66||48:0 | |||
|- | |||
|2013/14||[[Westfalen Bezirksliga 2013/14 Gruppe 10|Westfalen Bezirksliga]]||2||34||18||10||6||78-41||64:0 | |||
|- | |||
|2012/13||[[Westfalen Bezirksliga 2012/13 Gruppe 10|Westfalen Bezirksliga]]||10||34||13||8||13||57-55||47:0 | |||
|- | |||
|2011/12||[[Westfalen Bezirksliga 2011/12 Gruppe 13|Westfalen Bezirksliga]]||5||30||15||6||9||73-51||51:0 | |||
|- | |||
|2010/11||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2010/11 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||1||30||25||0||5||90-29||75:0 | |||
|- | |||
|2009/10||[[Westfalen Bezirksliga 2009/10 Gruppe 13|Westfalen Bezirksliga]]||4||30||9||4||17||49-68||31:0 | |||
|- | |||
|2008/09||[[Westfalen Bezirksliga 2008/09 Gruppe 13|Westfalen Bezirksliga]]||7||30||11||4||15||46-63||37:0 | |||
|- | |||
|2007/08||[[Westfalen Bezirksliga 2007/08 Gruppe 13|Westfalen Bezirksliga]]||11||28||10||4||14||51-58||34:0 | |||
|- | |||
|2006/07||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2006/07 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||1||28||24||0||4||88-29||72:0 | |||
|- | |||
|2005/06||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2005/06 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||2||28||16||5||7||69-36||53:0 | |||
|- | |||
|2004/05||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2004/05 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||3||30||16||9||5||89-40||57:0 | |||
|- | |||
|2003/04||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2003/04 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||3||30||14||11||5||49-27||53:0 | |||
|- | |||
|2002/03||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2002/03 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||11||2||0||1||1||2-3||1:0 | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 3. November 2026, 18:59 Uhr
| SSV/FCA Rotthausen 2000 e.V. | |
|---|---|
| Name | SSV/FCA Rotthausen 2000 e.V. |
| Abkürzung | |
| Logo | |
| Vorsitz | |
| Gründung | |
| Aufgelöst | |
| Website | |
| Sitz | |
| Straße | |
| PLZ_Ort |
|
Chronik
Saisonstationen SSV/FCA Rotthausen 2000 e.V. I
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 43-5 | 32:0 |
| 2025/26 | Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen | 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | 56-83 | 31:0 |
| 2024/25 | Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen | 9 | 34 | 15 | 5 | 14 | 67-83 | 50:0 |
| 2023/24 | Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen | 6 | 24 | 12 | 0 | 12 | 55-56 | 36:0 |
| 2022/23 | Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen | 2 | 26 | 18 | 6 | 2 | 68-30 | 60:0 |
| 2021/22 | Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen | 3 | 28 | 19 | 5 | 4 | 93-34 | 62:0 |
| 2020/21 | Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28-8 | 15:0 |
| 2019/20 | Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen | 2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 60-17 | 45:0 |
| 2018/19 | Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen | 3 | 28 | 19 | 5 | 4 | 99-37 | 62:0 |
| 2017/18 | Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen | 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 66-49 | 43:0 |
| 2016/17 | Westfalen Bezirksliga | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0:0 |
| 2015/16 | Westfalen Bezirksliga | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0:0 |
| 2014/15 | Westfalen Bezirksliga | 6 | 32 | 14 | 6 | 12 | 67-66 | 48:0 |
| 2013/14 | Westfalen Bezirksliga | 2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 78-41 | 64:0 |
| 2012/13 | Westfalen Bezirksliga | 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 57-55 | 47:0 |
| 2011/12 | Westfalen Bezirksliga | 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 73-51 | 51:0 |
| 2010/11 | Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen | 1 | 30 | 25 | 0 | 5 | 90-29 | 75:0 |
| 2009/10 | Westfalen Bezirksliga | 4 | 30 | 9 | 4 | 17 | 49-68 | 31:0 |
| 2008/09 | Westfalen Bezirksliga | 7 | 30 | 11 | 4 | 15 | 46-63 | 37:0 |
| 2007/08 | Westfalen Bezirksliga | 11 | 28 | 10 | 4 | 14 | 51-58 | 34:0 |
| 2006/07 | Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen | 1 | 28 | 24 | 0 | 4 | 88-29 | 72:0 |
| 2005/06 | Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen | 2 | 28 | 16 | 5 | 7 | 69-36 | 53:0 |
| 2004/05 | Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen | 3 | 30 | 16 | 9 | 5 | 89-40 | 57:0 |
| 2003/04 | Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen | 3 | 30 | 14 | 11 | 5 | 49-27 | 53:0 |
| 2002/03 | Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1:0 |
Saisonstationen SSV/FCA Rotthausen 2000 e.V. II
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonstationen SSV/FCA Rotthausen 2000 e.V. III
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persönlichkeiten
Weblinks
Einzelnachweise