SV Preußen Sutum 1948 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki-fussball-historiker.diddipoeler.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Abschnitt 'Saisonstationen SV Preußen Sutum 1948 e.V. I' per API aktualisiert
Zeile 18: Zeile 18:
==Chronik==
==Chronik==


== Saisonstationen {{FULLPAGENAME}} I==
== Saisonstationen SV Preußen Sutum 1948 e.V. I ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} I
|+ Ligenzugehörigkeit SV Preußen Sutum 1948 e.V. I
|-
|-
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g!! u!! v!! Tore !! Punkte
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte
|-
|-
|1949/1950 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 10 || 26 || 10 || 3 || 13 || 48-47 || 23
|2026/27||[[Westfalen Bezirksliga Bezirk Westfalen Bezirksliga Staffel 09 2026/27|Westfalen Bezirksliga]]||1||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|-
|1950/1951 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 05 || 22 || 11 || 4 || 7 || 43-33 || 26
|2025/26||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2025/26|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||1||30||20||4||6||78-53||64:0
|-
|-
|1951/1952 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 07 || 20 || 6 || 3 || 11 || 34-63 || 15
|2024/25||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2024/25 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||1||32||29||1||2||132-32||88:0
|-
|-
|1952/1953 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 13 || 24 || 4 || 2 || 18 || 45-90 || 10
|2023/24||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2023/24 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||12||28||11||0||17||65-80||33:0
|-
|-
|1953/1954 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 13 || 28 || 6 || 3 || 19 || 53-100 || 15
|2022/23||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2022/23 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||6||32||18||4||10||82-68||58:0
|-
|-
|1954/1955 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 13 || 30 || 9 || 5 || 16 || 57-83 || 23
|2021/22||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2021/22 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||5||30||18||1||11||86-62||55:0
|-
|-
|1955/1956 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 10 || 30 || 9 || 6 || 15 || 72-109 || 24
|2020/21||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2020/21 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||9||7||3||2||2||19-12||11:0
|-
|-
|1956/1957 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 16 || 30 || 5 || 3 || 22 || 45-122 || 13
|2019/20||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2019/20 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||7||17||8||2||7||37-35||26:0
|-
|-
|1959/1960 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 07 || 24 || 9 || 5 || 10 || 51-58 || 23
|2018/19||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2018/19 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||4||28||17||4||7||86-53||55:0
|-
|-
|1960/1961 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I || 02 || 28 || 22 || 2 || 4 || 127-28 || 46
|2017/18||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2017/18 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||4||30||19||7||4||84-31||64:0
|-
|-
|1961/1962 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 01 || 26 || 24 || 2 || 0 || 108-19 || 50
|2016/17||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2016/17 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||3||30||18||6||6||79-46||60:0
|-
|-
|1962/1963 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 02 || 26 || 16 || 4 || 6 || 63-28 || 36
|2015/16||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2015/16 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||13||30||5||10||15||46-74||25:0
|-
|-
|1963/1964 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 02 || 27 || 18 || 1 || 8 || 67-45 || 37
|2014/15||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2014/15 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||7||30||14||3||13||68-58||45:0
|-
|-
|1964/1965 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 05 || 26 || 13 || 3 || 10 || 45-56 || 29
|2013/14||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2013/14 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||14||30||8||6||16||38-75||30:0
|-
|-
|1965/1966 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 10 || 26 || 9 || 3 || 14 || 45-59 || 21
|2012/13||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2012/13 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||15||30||7||2||21||37-105||23:0
|-
|-
|1966/1967 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 09 || 26 || 8 || 6 || 12 || 39-47 || 22
|2011/12||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2011/12 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||8||30||12||5||13||63-61||41:0
|-
|-
|1967/1968 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 05 || 30 || 14 || 7 || 9 || 66-51 || 35
|2010/11||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2010/11 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||6||30||16||4||10||74-52||52:0
|-
|-
|1968/1969 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 14 || 30 || 10 || 5 || 15 || 49-53 || 25
|2009/10||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2009/10 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||9||30||13||4||13||70-77||43:0
|-
|-
|1969/1970 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 05 || 30 || 14 || 6 || 10 || 47-41 || 34
|2008/09||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2008/09 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||11||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|-
|1970/1971 || I.Kreisklasse Gelsenkirchen || 09 || 30 || 10 || 8 || 12 || 51-52 || 28
|2007/08||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2007/08 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||12||30||9||4||17||52-63||31:0
|-
|-
|1977/1978 || II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II || 08 || 30 || 13 || 7 || 10 || 71-43 || 33
|2006/07||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2006/07 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||12||28||7||8||13||38-64||29:0
|-
|-
|1978/1979 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 05 || 32 || 15 || 8 || 9 || 77-64 || 38
|2005/06||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2005/06 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||4||28||13||10||5||63-33||49:0
|-
|-
|1979/1980 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 02 || 32 || 18 || 10 || 4 || 95-53 || 46
|2004/05||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2004/05 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||7||30||12||8||10||60-45||44:0
|-
|-
|1983/1984 || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || ?? || ?? || ?? || ?? || ?? || ??-?? || ??
|2003/04||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2003/04 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||12||30||4||19||7||21-24||31:0
|-
|-
|1991/1992 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 03 || 30 || 18 || 7 || 5 || 72-37 || 43
|2002/03||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2002/03 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||5||2||1||1||0||3-2||4:0
|-
|-
|1992/1993 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I || 02 || 30 || 15 || 10 || 5 || 68-43 || 40
|2001/02||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 2001/02 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||8||30||12||6||12||59-47||42:0
|-
|-
|1994/1995 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 08 || 30 || 7 || 13 || 10 || 63-60 || 27
|2000/01||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 2000/01 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||9||30||12||5||13||54-62||41:0
|-
|-
|1995/1996 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 06 || 30 || 15 || 3 || 12 || 64-45 || 48
|1999/00||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1999/00 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||4||30||12||11||7||59-44||47:0
|-
|-
|1996/1997 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 02 || 28 || 22 || 2 || 4 || 87-32 || 68
|1998/99||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1998/99 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||8||30||11||8||11||66-52||41:0
|-
|-
|1997/1998 || Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II || 01 || 30 || 23 || 4 || 3 || 99-22 || 73
|1997/98||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1997/98 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||1||30||23||4||3||101-25||73:0
 
|-
|1996/97||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1996/97 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||2||28||22||2||4||85-32||68:0
|-
|1994/95||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1994/95 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||8||30||7||13||10||63-60||27:33
|-
|1993/94||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1993/94 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||15||30||6||8||16||41-69||20:40
|-
|1992/93||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1992/93 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||2||30||15||10||5||68-42||40:20
|-
|1991/92||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1991/92 Staffel 1|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||2||30||18||7||5||72-37||43:17
|-
|1990/91||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1990/91 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||18||30||5||7||18||31-61||17:43
|-
|1989/90||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1989/90 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||9||30||8||12||10||40-45||28:32
|-
|1988/89||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1988/89 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||12||29||8||8||13||43-53||24:34
|-
|1987/88||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1987/88 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||5||30||13||8||9||51-43||34:26
|-
|1986/87||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1986/87 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||4||30||13||9||8||39-40||35:25
|-
|1985/86||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1985/86 Gruppe 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||7||30||12||7||11||45-50||31:29
|-
|1984/85||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1984/85 Gruppe 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||10||30||9||8||13||48-63||26:34
|-
|1983/84||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1983/84 Gruppe 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||7||30||12||10||8||65-46||34:26
|-
|1982/83||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1982/83 Gruppe 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||2||30||18||7||5||77-37||43:17
|-
|1981/82||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1981/82 Gruppe 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||4||30||14||9||7||54-40||37:23
|-
|1980/81||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1980/81 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||3||30||17||4||9||64-42||38:22
|-
|1979/80||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1979/80 Gruppe 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||1||32||18||10||4||0-0||95:53
|-
|1978/79||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1978/79 Gruppe 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||5||32||15||8||9||78-64||38:26
|-
|1977/78||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1977/78 Gruppe 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||8||28||11||7||10||63-41||29:27
|-
|1976/77||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1976/77 Gruppe 2|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||17||30||3||8||19||46-93||14:46
|-
|1975/76||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1975/76 Gruppe 2|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||13||30||6||8||16||32-71||20:40
|-
|1974/75||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1974/75 Gruppe 2|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||13||30||8||6||16||52-65||22:38
|-
|1973/74||[[Westfalen 1.Kreisklasse Gelsenkirchen 1973/74 Gruppe 2|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||14||28||5||6||17||27-67||16:40
|-
|1972/73||[[Westfalen 1.Kreisklasse Gelsenkirchen 1972/73 Gruppe 2|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||10||28||8||6||14||40-54||22:34
|-
|1971/72||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1971/72 Gruppe 2|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||8||26||9||6||11||38-40||24:28
|-
|1970/71||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1970/71|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||8||0||0||0||0||0-0||30:30
|-
|1969/70||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1969/70|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||15||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1968/69||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1968/69|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||11||10||4||1||5||17-16||9:11
|-
|1967/68||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1967/68|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||8||12||5||3||4||20-24||13:11
|-
|1966/67||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1966/67|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||12||2||0||0||2||0-5||0:4
|-
|1965/66||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1965/66|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||6||26||9||3||14||45-59||21:31
|-
|1964/65||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1964/65|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||5||26||13||3||10||45-56||29:23
|-
|1963/64||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1963/64|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||2||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1962/63||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1962/63|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||1||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1961/62||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1961/62 Gruppe II|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||1||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1960/61||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1960/61 Gruppe I|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||1||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1959/60||[[Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1959/60 Gruppe I|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||8||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1956/57||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1956/57|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||16||30||5||3||22||45-122||13:47
|-
|1955/56||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1955/56|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||10||30||9||6||15||72-109||24:36
|-
|1954/55||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1954/55|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||13||30||9||5||16||57-83||23:37
|-
|1953/54||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1953/54|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||13||28||6||3||19||53-99||15:41
|-
|1952/53||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1952/53|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||13||24||4||2||18||45-90||10:38
|-
|1951/52||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1951/52|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||7||20||6||3||11||34-63||15:25
|-
|1950/51||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1950/51|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||5||22||11||4||7||43-33||26:18
|-
|1949/50||[[Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen-Buer-Gladbeck 1949/50|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||9||24||9||3||12||46-42||21:27
|-
|1936/37||[[Westfalen 2.Kreisklasse Gelsenkirchen 1936/37 Gruppe 2|Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||1||0||0||0||0||0-0||0:0
|-
|1935/36||[[Westfalen 1.Kreisklasse Gelsenkirchen 1935/36 Gruppe 1: Gelsenkirchen|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||12||12||2||6||4||18-29||10:14
|-
|1935/36||[[Westfalen 1.Kreisklasse Gelsenkirchen 1935/36 Gruppe 2: Buer-Gladbeck-Bottrop|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||9||18||3||6||9||25-46||12:24
|-
|1934/35||[[Westfalen 1.Kreisklasse 1934/35 Gelsenkirchen|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||10||11||4||2||5||23-28||10:12
|-
|1934/35||[[Westfalen 1.Kreisklasse Gelsenkirchen 1934/35 Gruppe Buer|Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen]]||5||20||9||3||8||49-50||21:19
|}
|}



Version vom 4. November 2026, 12:58 Uhr


SV Preußen Sutum 1948 e.V.
Name SV Preußen Sutum 1948 e.V.
Abkürzung
Logo Vereinsloge SV Preußen Sutum
Vorsitz
Gründung 1948
Aufgelöst
Website https://preussen-sutum.com
Facebook
Instagram
Sitz Erle Sportplatz Gesamtschule Berger Feld
Straße Adenauerallee 100
PLZ_Ort 45891 Gelsenkirchen



Der SV Preußen Sutum 1948 e.V. ist ein Fußballverein aus Sutum.Spielstätte war der Sportplatz Gesamtschule Berger Feld.

Chronik

Saisonstationen SV Preußen Sutum 1948 e.V. I

Ligenzugehörigkeit SV Preußen Sutum 1948 e.V. I
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte
2026/27 Westfalen Bezirksliga 1 0 0 0 0 0-0 0:0
2025/26 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 1 30 20 4 6 78-53 64:0
2024/25 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 1 32 29 1 2 132-32 88:0
2023/24 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 28 11 0 17 65-80 33:0
2022/23 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 6 32 18 4 10 82-68 58:0
2021/22 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 5 30 18 1 11 86-62 55:0
2020/21 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 9 7 3 2 2 19-12 11:0
2019/20 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 7 17 8 2 7 37-35 26:0
2018/19 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 4 28 17 4 7 86-53 55:0
2017/18 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 4 30 19 7 4 84-31 64:0
2016/17 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 3 30 18 6 6 79-46 60:0
2015/16 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 13 30 5 10 15 46-74 25:0
2014/15 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 7 30 14 3 13 68-58 45:0
2013/14 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 14 30 8 6 16 38-75 30:0
2012/13 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 15 30 7 2 21 37-105 23:0
2011/12 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 8 30 12 5 13 63-61 41:0
2010/11 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 6 30 16 4 10 74-52 52:0
2009/10 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 9 30 13 4 13 70-77 43:0
2008/09 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 11 0 0 0 0 0-0 0:0
2007/08 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 30 9 4 17 52-63 31:0
2006/07 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 28 7 8 13 38-64 29:0
2005/06 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 4 28 13 10 5 63-33 49:0
2004/05 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 7 30 12 8 10 60-45 44:0
2003/04 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 30 4 19 7 21-24 31:0
2002/03 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 5 2 1 1 0 3-2 4:0
2001/02 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 8 30 12 6 12 59-47 42:0
2000/01 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 9 30 12 5 13 54-62 41:0
1999/00 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 4 30 12 11 7 59-44 47:0
1998/99 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 8 30 11 8 11 66-52 41:0
1997/98 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 1 30 23 4 3 101-25 73:0
1996/97 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2 28 22 2 4 85-32 68:0
1994/95 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 8 30 7 13 10 63-60 27:33
1993/94 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 15 30 6 8 16 41-69 20:40
1992/93 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2 30 15 10 5 68-42 40:20
1991/92 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2 30 18 7 5 72-37 43:17
1990/91 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 18 30 5 7 18 31-61 17:43
1989/90 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 9 30 8 12 10 40-45 28:32
1988/89 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 29 8 8 13 43-53 24:34
1987/88 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 5 30 13 8 9 51-43 34:26
1986/87 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 4 30 13 9 8 39-40 35:25
1985/86 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 7 30 12 7 11 45-50 31:29
1984/85 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 10 30 9 8 13 48-63 26:34
1983/84 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 7 30 12 10 8 65-46 34:26
1982/83 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2 30 18 7 5 77-37 43:17
1981/82 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 4 30 14 9 7 54-40 37:23
1980/81 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 3 30 17 4 9 64-42 38:22
1979/80 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 1 32 18 10 4 0-0 95:53
1978/79 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 5 32 15 8 9 78-64 38:26
1977/78 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 8 28 11 7 10 63-41 29:27
1976/77 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 17 30 3 8 19 46-93 14:46
1975/76 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 13 30 6 8 16 32-71 20:40
1974/75 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 13 30 8 6 16 52-65 22:38
1973/74 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 14 28 5 6 17 27-67 16:40
1972/73 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 10 28 8 6 14 40-54 22:34
1971/72 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 8 26 9 6 11 38-40 24:28
1970/71 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 8 0 0 0 0 0-0 30:30
1969/70 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 15 0 0 0 0 0-0 0:0
1968/69 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 11 10 4 1 5 17-16 9:11
1967/68 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 8 12 5 3 4 20-24 13:11
1966/67 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 12 2 0 0 2 0-5 0:4
1965/66 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 6 26 9 3 14 45-59 21:31
1964/65 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 5 26 13 3 10 45-56 29:23
1963/64 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 2 0 0 0 0 0-0 0:0
1962/63 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1 0 0 0 0 0-0 0:0
1961/62 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1 0 0 0 0 0-0 0:0
1960/61 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1 0 0 0 0 0-0 0:0
1959/60 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 8 0 0 0 0 0-0 0:0
1956/57 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 16 30 5 3 22 45-122 13:47
1955/56 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 10 30 9 6 15 72-109 24:36
1954/55 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 13 30 9 5 16 57-83 23:37
1953/54 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 13 28 6 3 19 53-99 15:41
1952/53 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 13 24 4 2 18 45-90 10:38
1951/52 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 7 20 6 3 11 34-63 15:25
1950/51 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 5 22 11 4 7 43-33 26:18
1949/50 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 9 24 9 3 12 46-42 21:27
1936/37 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1 0 0 0 0 0-0 0:0
1935/36 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 12 12 2 6 4 18-29 10:14
1935/36 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 9 18 3 6 9 25-46 12:24
1934/35 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 10 11 4 2 5 23-28 10:12
1934/35 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 5 20 9 3 8 49-50 21:19

Saisonstationen SV Preußen Sutum 1948 e.V. II

Ligenzugehörigkeit SV Preußen Sutum 1948 e.V. II
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte
1974/1975 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 07 24 9 5 10 61-52 23
