SV Union Neustadt 1973 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Abschnitt 'Saisonstationen SV Union Neustadt 1973 e.V. I' per API aktualisiert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==Chronik== | ==Chronik== | ||
== Saisonstationen | == Saisonstationen {{FULLPAGENAME}} I == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Ligenzugehörigkeit | |+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} I | ||
|- | |- | ||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte | ! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte | ||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|1980/81||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1980/81 Gruppe 2|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||15||0||0||0||0||0-0||0:0 | |1980/81||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1980/81 Gruppe 2|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||15||0||0||0||0||0-0||0:0 | ||
|} | |} | ||
== Saisonstationen {{FULLPAGENAME}} II == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} II | |||
|- | |||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
== Persönlichkeiten == | == Persönlichkeiten == | ||
Aktuelle Version vom 7. November 2026, 11:21 Uhr
| SV Union Neustadt 1973 e.V. | |
|---|---|
| Name | SV Union Neustadt 1973 e.V. |
| Abkürzung | |
| Logo | |
| Vorsitz | |
| Gründung | 1998 |
| Aufgelöst | |
| Website | |
| Sitz | |
| Straße | |
| PLZ_Ort |
|
Chronik
Saisonstationen SV Union Neustadt 1973 e.V. I
Saisonstationen SV Union Neustadt 1973 e.V. II
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persönlichkeiten
Weblinks
Einzelnachweise