FBV Viktoria Resse 1975 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki-fussball-historiker.diddipoeler.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
Zeile 79: Zeile 79:
|2004/2005 ||  Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 14 || 30 || 6 || 10 || 14 || 44-59 || 28
|2004/2005 ||  Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 14 || 30 || 6 || 10 || 14 || 44-59 || 28
|-
|-
|2005/2006  || Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II || 01 || 28 || 20 || 7 || 1 || 93-20 || 67
|2005/2006  || [[Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 2005/06|Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II]] || 01 || 28 || 20 || 7 || 1 || 93-20 || 67


|}
|}

Aktuelle Version vom 9. Juni 2026, 17:00 Uhr


FBV Viktoria Resse 1975 e.V.
Name FBV Viktoria Resse 1975 e.V.
Abkürzung
Logo
Vorsitz
Gründung 1975
Aufgelöst
Website
Facebook
Instagram
Sitz



Chronik

Saisonstationen

Ligenzugehörigkeit FBV Viktoria Resse 1975 e.V. I
Saison Liga Platz gespielt gewonnen unentschieden verloren Tore Punkte
1977/1978 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 07 31 17 7 7 109-43 41
1978/1979 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 02 31 24 2 5 122-33 50
1979/1980 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 03 22 15 2 5 102-35 32
1980/1981 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 02 27 18 5 4 79-32 41
1981/1982 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 03 28 18 5 5 94-28 41
1982/1983 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 01 28 22 3 3 89-15 47
1983/1984 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 09 30 11 6 13 50-49 28
1984/1985 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 08 30 12 4 14 68-70 28
1985/1986 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 13 30 8 7 15 34-51 23
1986/1987 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 13 30 6 7 17 39-65 19
1987/1988 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 09 30 8 12 10 48-49 28
1988/1989 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 14 30 9 3 18 33-69 21
1989/1990 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 03 26 19 3 4 79-30 41
1990/1991 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 05 24 10 7 7 63-38 27
1991/1992 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 01 24 21 2 1 90-9 44
1992/1993 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 09 30 10 10 10 68-47 30
1993/1994 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 03 30 15 10 5 70-37 40
1994/1995 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 12 30 9 8 13 57-66 26
1995/1996 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 12 30 10 5 15 61-73 35
1996/1997 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 03 30 20 4 6 78-34 64
1997/1998 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 05 30 13 10 7 68-50 49
1998/1999 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 01 30 23 4 3 87-26 73
1999/2000 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I 10 30 10 6 14 43-62 36
2000/2001 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I 16 30 5 9 16 35-69 24
2001/2002 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 15 30 7 4 19 29-74 25
2002/2003 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 05 28 15 6 7 55-37 51
2003/2004 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 06 30 14 5 11 54-42 47
2004/2005 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 14 30 6 10 14 44-59 28
2005/2006 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 01 28 20 7 1 93-20 67
Ligenzugehörigkeit FBV Viktoria Resse 1975 e.V. II
Saison Liga Platz gespielt gewonnen unentschieden verloren Tore Punkte
1977/1978 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 17 31 2 1 28 34-165 5
1978/1979 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 17 32 3 2 27 39-147 8
1979/1980 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 13 26 4 2 20 44-109 10
1980/1981 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 10 25 7 4 14 43-67 18
1981/1982 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 12 30 10 2 18 52-76 22
1982/1983 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 12 30 6 7 17 33-62 19
1983/1984 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 10 28 10 2 16 54-74 22
1984/1985 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 09 28 10 2 16 67-85 22
1985/1986 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 13 28 7 5 16 43-69 19
1986/1987 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 10 22 5 4 13 34-58 14
1987/1988 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 12 26 7 3 16 38-79 17
1988/1989 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 09 22 7 1 14 48-83 15
1989/1990 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 13 26 5 0 21 37-128 10
1990/1991 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 12 24 2 1 21 32-99 5
1991/1992 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 07 28 11 5 12 53-50 27
1992/1993 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 05 28 15 4 9 78-54 34
1993/1994 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 06 28 15 4 9 66-39 34
1994/1995 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 11 30 8 2 20 58-92 18
1995/1996 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 13 26 3 5 18 53-85 14
1996/1997 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 03 24 15 8 1 81-33 53
1997/1998 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 05 26 10 8 8 60-54 38
1998/1999 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 03 26 18 3 5 93-34 57
1999/2000 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 09 24 6 5 13 34-59 23
2000/2001 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 10 24 6 4 14 38-64 22
2001/2002 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 13 28 5 3 20 56-114 18
2002/2003 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 08 28 12 6 10 75-61 42
2003/2004 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 05 26 14 5 7 72-36 47
2004/2005 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 02 26 18 5 3 94-16 59
2005/2006 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 03 30 22 5 3 115-21 71

Persönlichkeiten

Weblinks

Einzelnachweise



Quellen