SV Preußen Sutum 1948 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Abschnitt 'Saisonstationen SV Preußen Sutum 1948 e.V. I' per API aktualisiert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 256: | Zeile 256: | ||
|} | |} | ||
== Saisonstationen {{FULLPAGENAME}} III == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} III | |||
|- | |||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
== Saisonstationen {{FULLPAGENAME}} IV == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Ligenzugehörigkeit {{FULLPAGENAME}} IV | |||
|- | |||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
== Persönlichkeiten == | == Persönlichkeiten == | ||
Aktuelle Version vom 4. November 2026, 13:04 Uhr
| SV Preußen Sutum 1948 e.V. | |
|---|---|
| Name | SV Preußen Sutum 1948 e.V. |
| Abkürzung | |
| Logo | Vereinsloge SV Preußen Sutum |
| Vorsitz | |
| Gründung | 1948 |
| Aufgelöst | |
| Website | https://preussen-sutum.com |
| Sitz | Erle Sportplatz Gesamtschule Berger Feld |
| Straße | Adenauerallee 100 |
| PLZ_Ort | 45891 Gelsenkirchen
|
Der SV Preußen Sutum 1948 e.V. ist ein Fußballverein aus Sutum.Spielstätte war der Sportplatz Gesamtschule Berger Feld.
Chronik
Saisonstationen SV Preußen Sutum 1948 e.V. I
Saisonstationen SV Preußen Sutum 1948 e.V. II
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974/1975 | III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 07 | 24 | 9 | 5 | 10 | 61-52 | 23 |
| 1975/1976 | III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 10 | 23 | 5 | 2 | 16 | 37-73 | 12 |
| 1976/1977 | III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 09 | 26 | 9 | 3 | 14 | 53-75 | 21 |
| 1977/1978 | III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III | 13 | 31 | 9 | 4 | 18 | 43-81 | 22 |
| 1978/1979 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 11 | 31 | 11 | 5 | 15 | 59-75 | 27 |
| 1979/1980 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 06 | 23 | 10 | 5 | 8 | 52-46 | 25 |
| 1980/1981 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 06 | 26 | 10 | 6 | 10 | 52-44 | 26 |
| 1981/1982 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 16 | 30 | 1 | 4 | 25 | 27-103 | 6 |
| 1982/1983 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 12 | 30 | 9 | 3 | 18 | 50-73 | 21 |
| 1983/1984 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 15 | 30 | 3 | 8 | 19 | 50-95 | 14 |
| 1984/1985 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 09 | 30 | 11 | 7 | 12 | 51-50 | 29 |
| 1985/1986 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 08 | 30 | 14 | 5 | 11 | 70-58 | 33 |
| 1986/1987 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 43-54 | 22 |
| 1987/1988 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 10 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30-39 | 21 |
| 1988/1989 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 15 | 28 | 4 | 6 | 18 | 24-50 | 14 |
| 1989/1990 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 10 | 24 | 4 | 7 | 13 | 29-75 | 15 |
| 1990/1991 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 15 | 28 | 2 | 4 | 22 | 32-90 | 8 |
| 1991/1992 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 07 | 24 | 9 | 5 | 10 | 42-55 | 23 |
| 1992/1993 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 08 | 28 | 10 | 7 | 11 | 44-46 | 27 |
| 1993/1994 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 11 | 26 | 7 | 3 | 16 | 37-72 | 17 |
| 1994/1995 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 08 | 30 | 10 | 6 | 14 | 44-69 | 26 |
| 1995/1996 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 06 | 28 | 13 | 7 | 8 | 60-50 | 46 |
| 1996/1997 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 06 | 26 | 11 | 7 | 8 | 52-40 | 40 |
| 1997/1998 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 11 | 26 | 8 | 3 | 15 | 45-71 | 27 |
| 1998/1999 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 42-70 | 26 |
| 1999/2000 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 09 | 26 | 7 | 9 | 10 | 52-65 | 30 |
| 2000/2001 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 09 | 22 | 7 | 4 | 11 | 39-50 | 25 |
| 2001/2002 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 06 | 28 | 15 | 8 | 5 | 76-48 | 53 |
| 2002/2003 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 03 | 28 | 18 | 3 | 7 | 79-38 | 57 |
| 2003/2004 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 02 | 26 | 18 | 5 | 3 | 74-26 | 59 |
| 2004/2005 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 06 | 26 | 10 | 8 | 8 | 59-45 | 38 |
| 2005/2006 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 03 | 30 | 18 | 7 | 5 | 78-46 | 61 |
Saisonstationen SV Preußen Sutum 1948 e.V. III
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonstationen SV Preußen Sutum 1948 e.V. IV
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persönlichkeiten
Weblinks
Einzelnachweise