Firtinaspor Gelsenkirchen 1995 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Abschnitt 'Saisonstationen Firtinaspor Gelsenkirchen 1995 e.V. I' per API aktualisiert |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==Chronik== | ==Chronik== | ||
== Saisonstationen | == Saisonstationen Firtinaspor Gelsenkirchen 1995 e.V. I == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Ligenzugehörigkeit | |+ Ligenzugehörigkeit Firtinaspor Gelsenkirchen 1995 e.V. I | ||
|- | |- | ||
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte | ! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte | ||
|- | |- | ||
| | |2023/24||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2023/24 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||16||0||0||0||0||0-0||0:0 | ||
|- | |||
|2022/23||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2022/23 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||15||0||0||0||0||0-0||0:0 | |||
|- | |||
|2021/22||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2021/22 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||8||28||12||1||15||62-70||37:0 | |||
|- | |||
|2020/21||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2020/21 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||7||5||4||0||1||12-4||12:0 | |||
|- | |||
|2019/20||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2019/20 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||4||18||11||4||3||52-29||37:0 | |||
|- | |||
|2018/19||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2018/19 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||13||28||3||6||19||45-86||15:0 | |||
|- | |||
|2017/18||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2017/18 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||6||30||14||2||14||60-65||44:0 | |||
|- | |||
|2016/17||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2016/17 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||9||30||15||1||14||70-69||46:0 | |||
|- | |||
|2015/16||[[Westfalen Bezirksliga Bezirk Westfalen Aufstiegsspiel 2 2015/16|Westfalen Bezirksliga]]||2||2||0||1||1||4-7||1:0 | |||
|- | |||
|2015/16||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2015/16 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||1||30||25||2||3||86-32||77:0 | |||
|- | |||
|2015/16||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen Aufstieg zur BZL 2015/16|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||2||1||0||0||1||2-5||0:0 | |||
|- | |||
|2014/15||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2014/15 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||10||30||9||8||13||53-88||35:0 | |||
|- | |||
|2013/14||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2013/14 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||8||30||12||5||13||61-58||41:0 | |||
|- | |||
|2012/13||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2012/13 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||11||30||10||6||14||47-63||36:0 | |||
|- | |||
|2011/12||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2011/12 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||2||30||19||7||4||89-37||64:0 | |||
|- | |||
|2010/11||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2010/11 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||3||30||20||3||7||78-44||63:0 | |||
|- | |||
|2009/10||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2009/10 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||4||30||15||7||8||78-58||52:0 | |||
|- | |||
|2008/09||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2008/09 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||1||30||22||3||5||104-35||69:0 | |||
|- | |||
|2007/08||[[Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen Staffel 2 2007/08|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||6||32||14||8||10||65-71||50:0 | |||
|- | |||
|2006/07||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2006/07 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||15||28||5||4||19||37-83||19:0 | |||
|- | |||
|2005/06||[[Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2005/06 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||7||28||12||5||11||68-61||41:0 | |||
|- | |||
|2004/05||[[Westfalen Bezirksliga 2004/05 Gruppe 13|Westfalen Bezirksliga]]||16||30||2||6||22||21-86||12:0 | |||
|- | |||
|2003/04||[[Westfalen Bezirksliga 2003/04 Gruppe 13|Westfalen Bezirksliga]]||12||30||9||7||14||39-53||34:0 | |||
|- | |||
|2002/03||[[Westfalen Bezirksliga 2002/03 Gruppe 13|Westfalen Bezirksliga]]||8||30||12||7||11||64-55||43:0 | |||
|- | |||
|2001/02||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 2001/02 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||1||30||23||4||3||80-31||73:0 | |||
|- | |||
|2000/01||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 2000/01 Staffel 2|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||3||30||19||5||6||78-36||62:0 | |||
|- | |||
|1999/00||[[Westfalen Kreisliga A Gelsenkirchen 1999/00 Staffel 1|Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen]]||2||30||22||4||4||80-33||70:0 | |||
|- | |||
|1998/99||[[Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1998/99 Staffel 2|Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen]]||1||30||28||3||1||129-26||81:0 | |||
|- | |||
|1997/98||[[Westfalen Kreisliga C Gelsenkirchen 1997/98 Staffel 5|Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen]]||1||26||25||1||0||128-13||76:0 | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 6. November 2026, 17:41 Uhr
| Firtinaspor Gelsenkirchen 1995 e.V. | |
|---|---|
| Name | Firtinaspor Gelsenkirchen 1995 e.V. |
| Abkürzung | |
| Logo | |
| Vorsitz | |
| Gründung | |
| Aufgelöst | |
| Website | |
| Sitz | |
| Straße | |
| PLZ_Ort |
|
Chronik
Saisonstationen Firtinaspor Gelsenkirchen 1995 e.V. I
Saisonstationen Firtinaspor Gelsenkirchen 1995 e.V. II
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonstationen Firtinaspor Gelsenkirchen 1995 e.V. III
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persönlichkeiten
Weblinks
Einzelnachweise