14.05.1922 Düsseldorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Vorbericht == | == Vorbericht == | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|Ausstellung wie gegen Berlin an | |Ausstellung wie gegen Berlin an | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Fußball | |||
|- | |||
| --- | |||
|- | |||
|Der morgige Sonntag bringt als größeres Ereignis die Begegnung der befreundeten Landesverbände | |||
|- | |||
|Osfholland - Westdeutschland. Düsseldorf ist wieder einmal der Schauplatz des sich zum | |||
|- | |||
|12 Male wiederholenden Kampfes der repräsentativen Verbandsmannschaften Die erfolgreich werbende | |||
|- | |||
|Tätigkeit und Anteilnahme des Altoberbürgermeisters Marx hat hier ein Recht auf Bevorzugung geschaffen | |||
|- | |||
|das der Westdeutsche Spielverband anerkennt Als äußeres Zeichen des Sieges wird der von dem Ober | |||
|- | |||
|bürgermeister Marx gestiftete aus massivem Silber künstlerisch gearbeitete Pokal verliehen Der Wett | |||
|- | |||
|kampf selbst bringt eine Reihe festlicher Veranstaltungen mit sich die die langjährigen freundschaftlichen | |||
|- | |||
|Beziehungen erneuern und erhärten werden Von den bisher ausgetragenen Spielen gewann Holland | |||
|- | |||
|6 Westdeutschland 8 während 2 Spiele unentschieden verliefen | |||
|- | |||
|Für den morgigen Kampf stehen folgende Mannschaften zur Verfügung | |||
|- | |||
|Westdeutschland | |||
|- | |||
|Bremges Flink | |||
|- | |||
|Shimmelseffer Olirten Post (Steletelb) | |||
|- | |||
|Aisse Bobl (Köln) | |||
|- | |||
|Blader Klaus-Dehler Anany | |||
|- | |||
|von den Prac Adelhas Phitler | |||
|- | |||
|Fröhlich Witteven | |||
|- | |||
|(Hengelo) (Go Ahead) (Enschede) (Vitesse) | |||
|- | |||
|Ade an van Denden | |||
|- | |||
|A Qunven | |||
|- | |||
|(Serailles) (Duid Nymegen) (Duid Nymegen) | |||
|- | |||
|Le Foure | |||
|- | |||
|Ericien | |||
|- | |||
|(Theole) (Go Ahead) | |||
|- | |||
|Barendrink | |||
|- | |||
|(u D) | |||
|- | |||
|Ostholland | |||
|- | |||
|Die westdeutsche Elf umfasst in der Hauptsache die | |||
|- | |||
|Spieler die den Verband gegen Berlin erfolgreich | |||
|- | |||
|vertreten haben Die schwachen Punkte Brenges und | |||
|- | |||
|Knaus hat man nicht neu besetzt obwohl in Twente | |||
|- | |||
|(ortmund 95) und Bletgen (Duisburger Spielver | |||
|- | |||
|ein) viel stärkere Spieler zur Verfügung standen | |||
|- | |||
|Göbler (Adin) ist nach langer Zeit wieder das west | |||
|- | |||
|deutsche Tor anvertraut worden Immerhin sollte | |||
|- | |||
|die Elf gewinnen können ba das Mannschaftsbild | |||
|- | |||
|einheitlicher gestaltet ist während der Gegner auf | |||
|- | |||
|Spieler aus acht Vereinen zurückgreifen musste Wir | |||
|- | |||
|erwarten einen sportlich hochstehenden Kampf der | |||
|- | |||
|sich den bisherigen prächtigen Spielen würdig an | |||
|- | |||
|reiber wird | |||
|- | |||
|Im Reiche finden die letzten Entscheidungskämpfe um die Verbands Meisterschaften statt über | |||
|- | |||
|die wir bereits ausführlich berichteten | |||
|- | |||
|Dortmund ist Sonntag arm an sportlichen | |||
|- | |||
|Veranstaltungen Das einzige Treffen von Bedeutung findet nachmittags auf dem Mendeplay statt | |||
|- | |||
|Sportverein 08 und Preußen Bochum sind | |||
|- | |||
|die Gegner 08 siegte vergangenen Sonntag über | |||
|- | |||
|Schalke 77 mit 52 während die Preußen ein Verlust | |||
|- | |||
|spiel hinter sich brachten Der Papierform nach | |||
|- | |||
|müsste also 08 einwandfreier Sieger sein Der Sieg hat | |||
|- | |||
|ist auch dringend erforderlich wenn nicht der An | |||
|- | |||
|schluss an die Spikengruppe verloren gehen soll Die im | |||
|- | |||
|Aussichten auf die Gauliga würden unter Umständen | |||
|- | |||
|dahin sein | |||
|} | |} | ||
== Spielbericht == | == Spielbericht == | ||
Version vom 11. März 2026, 11:02 Uhr
Vorbericht
| Turnen - Sport - Spiel |
| Fußball |
| ks Für den Fußballkampf Westdeutschland-Ost. |
| holland der am 14 Mai in Düsseldorf stattfind |
| det schicht der Westdeutsche Spielverband folgende |
| Elf ins Feld: Heldhuser (V f B Remscheid) Grem |
| ges (Rheydter S B) Nisse (Düsseldorf 99) Flink |
| (Kölner B C) Schümmelseder (Bonn) Pohl (Köln |
| 99) Hürten (V f N Köln) Pohl (Arm Bielefeld) |
| Binder (Kölner B C) Dehler (Arm Bielefeld) |
| Knaup Die Mannschaft tritt also fast in der gleichen |
| Ausstellung wie gegen Berlin an |
| Fußball |
| --- |
| Der morgige Sonntag bringt als größeres Ereignis die Begegnung der befreundeten Landesverbände |
| Osfholland - Westdeutschland. Düsseldorf ist wieder einmal der Schauplatz des sich zum |
| 12 Male wiederholenden Kampfes der repräsentativen Verbandsmannschaften Die erfolgreich werbende |
| Tätigkeit und Anteilnahme des Altoberbürgermeisters Marx hat hier ein Recht auf Bevorzugung geschaffen |
| das der Westdeutsche Spielverband anerkennt Als äußeres Zeichen des Sieges wird der von dem Ober |
| bürgermeister Marx gestiftete aus massivem Silber künstlerisch gearbeitete Pokal verliehen Der Wett |
| kampf selbst bringt eine Reihe festlicher Veranstaltungen mit sich die die langjährigen freundschaftlichen |
| Beziehungen erneuern und erhärten werden Von den bisher ausgetragenen Spielen gewann Holland |
| 6 Westdeutschland 8 während 2 Spiele unentschieden verliefen |
| Für den morgigen Kampf stehen folgende Mannschaften zur Verfügung |
| Westdeutschland |
| Bremges Flink |
| Shimmelseffer Olirten Post (Steletelb) |
| Aisse Bobl (Köln) |
| Blader Klaus-Dehler Anany |
| von den Prac Adelhas Phitler |
| Fröhlich Witteven |
| (Hengelo) (Go Ahead) (Enschede) (Vitesse) |
| Ade an van Denden |
| A Qunven |
| (Serailles) (Duid Nymegen) (Duid Nymegen) |
| Le Foure |
| Ericien |
| (Theole) (Go Ahead) |
| Barendrink |
| (u D) |
| Ostholland |
| Die westdeutsche Elf umfasst in der Hauptsache die |
| Spieler die den Verband gegen Berlin erfolgreich |
| vertreten haben Die schwachen Punkte Brenges und |
| Knaus hat man nicht neu besetzt obwohl in Twente |
| (ortmund 95) und Bletgen (Duisburger Spielver |
| ein) viel stärkere Spieler zur Verfügung standen |
| Göbler (Adin) ist nach langer Zeit wieder das west |
| deutsche Tor anvertraut worden Immerhin sollte |
| die Elf gewinnen können ba das Mannschaftsbild |
| einheitlicher gestaltet ist während der Gegner auf |
| Spieler aus acht Vereinen zurückgreifen musste Wir |
| erwarten einen sportlich hochstehenden Kampf der |
| sich den bisherigen prächtigen Spielen würdig an |
| reiber wird |
| Im Reiche finden die letzten Entscheidungskämpfe um die Verbands Meisterschaften statt über |
| die wir bereits ausführlich berichteten |
| Dortmund ist Sonntag arm an sportlichen |
| Veranstaltungen Das einzige Treffen von Bedeutung findet nachmittags auf dem Mendeplay statt |
| Sportverein 08 und Preußen Bochum sind |
| die Gegner 08 siegte vergangenen Sonntag über |
| Schalke 77 mit 52 während die Preußen ein Verlust |
| spiel hinter sich brachten Der Papierform nach |
| müsste also 08 einwandfreier Sieger sein Der Sieg hat |
| ist auch dringend erforderlich wenn nicht der An |
| schluss an die Spikengruppe verloren gehen soll Die im |
| Aussichten auf die Gauliga würden unter Umständen |
| dahin sein |