TuS 1910 Rotthausen e.V.

Aus wiki-fussball-historiker.diddipoeler.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saisonstationen

Ligenzugehörigkeit TuS 1910 Rotthausen I
Saison Liga Platz gespielt gewonnen unentschieden verloren Tore Punkte
1945/1946 I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 01 6 6 0 0 37-2 12
1954/1955 Bezirksklasse Westfalen Gruppe V 13 26 7 8 11 44-61 22
1955/1956 Bezirksklasse Westfalen Gruppe VIII 14 30 9 5 16 39-74 23
1956/1957 Bezirksklasse Westfalen Gruppe VIII 17 28 5 3 20 42-94 13
1957/1958 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 10 30 12 4 14 54-79 28
1958/1959 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 16 34 5 9 20 40-99 19
1959/1960 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 09 24 9 3 12 63-50 21
1960/1961 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 13 28 6 2 20 35-88 14
1961/1962 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 10 26 10 5 11 39-50 25
1962/1963 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 05 22 10 6 6 52-35 26
1963/1964 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 01 20 17 2 1 46-12 36
1964/1965 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 08 26 10 4 12 46-60 24
1965/1966 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 11 25 8 4 13 41-52 20
1966/1967 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 03 26 13 6 7 47-30 32
1967/1968 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 06 30 10 10 10 52-54 30
1968/1969 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 15 30 10 3 17 52-73 23
1969/1970 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 03 24 15 4 5 66-32 34
1970/1971 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 01 26 19 5 2 77-25 43
1971/1972 I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 02 26 11 11 4 61-35 33
1972/1973 I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 07 28 12 9 7 62-38 33
1973/1974 I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 02 28 17 8 3 73-31 42
1974/1975 I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 03 30 18 8 4 76-43 44
1975/1976 I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 05 30 16 5 9 83-49 37
1976/1977 I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 09 30 11 4 15 52-55 26
1977/1978 I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 04 30 14 9 7 51-44 37
1978/1979 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 06 30 13 8 9 52-40 34
1979/1980 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 04 30 16 6 8 53-34 38
1980/1981 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 11 30 8 12 10 45-47 28
1981/1982 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 11 30 8 9 13 43-56 25
1982/1983 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 06 30 9 11 10 44-40 29
1983/1984 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 01 30 22 6 2 81-21 50
1984/1985 Bezirksliga Westfalen Gruppe XIII 11 30 8 12 10 38-47 28


Ligenzugehörigkeit TuS 1910 Rotthausen II
Saison Liga Platz gespielt gewonnen unentschieden verloren Tore Punkte
1959/1960 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 05 24 13 4 7 57-36 30
1974/1975 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 01 24 19 4 1 73-24 42
1975/1976 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 09 29 12 4 13 45-52 28
1976/1977 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 12 28 6 6 16 36-64 18
1977/1978 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 11 30 7 10 13 41-53 24
1978/1979 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 03 32 15 7 10 73-63 37
1979/1980 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 11 32 9 11 12 58-56 29
1980/1981 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 15 30 6 5 19 34-66 17
1981/1982 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 02 30 21 8 1 90-24 50
1982/1983 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 03 30 18 6 6 75-37 42
1983/1984 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 01 30 24 5 1 108-27 53
1984/1985 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 09 30 10 10 10 57-48 30
1985/1986 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 11 30 10 7 13 49-44 27
1986/1987 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 07 30 11 7 12 61-58 29
1987/1988 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 12 30 9 7 14 62-67 25
1988/1989 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 08 28 10 7 11 42-51 27
1989/1990 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 08 30 10 8 12 40-49 28
1990/1991 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 12 30 9 8 13 39-43 26
1991/1992 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 07 30 9 13 8 36-35 31
1992/1993 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 01 30 20 6 4 63-25 46
1993/1994 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 14 30 9 4 17 48-57 22
1994/1995 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 16 30 6 8 16 36-56 20
1995/1996 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 09 30 12 4 14 46-40 40
1996/1997 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 06 28 13 5 10 52-43 44
1997/1998 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 05 30 17 4 9 66-41 55
1998/1999 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 11 30 9 9 12 64-54 36
1999/2000 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 14 28 6 6 16 42-69 24


Ligenzugehörigkeit TuS 1910 Rotthausen III
Saison Liga Platz gespielt gewonnen unentschieden verloren Tore Punkte
1983/1984 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 05 25 12 5 8 55-39 29
1984/1985 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 03 28 21 3 4 149-24 45
1985/1986 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 01 24 19 3 2 76-19 41
1986/1987 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 04 26 12 8 6 54-36 32
1987/1988 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 06 24 13 1 10 54-35 27
1988/1989 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 09 26 8 7 11 56-38 23
1989/1990 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 04 28 16 7 5 72-30 39
1990/1991 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 07 26 10 7 9 41-34 27
1991/1992 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 13 28 4 5 19 29-80 13
1992/1993 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 07 28 13 6 9 60-40 32
1993/1994 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 09 26 7 6 13 35-45 20
1994/1995 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 12 28 4 13 11 34-68 21
1995/1996 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 02 28 20 5 3 103-29 65
1996/1997 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 10 26 7 9 10 47-52 30
1997/1998 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 10 26 8 4 14 42-70 28
1998/1999 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 06 26 12 3 11 42-49 39
1999/2000 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 14 0 0 0 0 0-0 0