STV Horst-Emscher 1912 e.V.

Aus wiki-fussball-historiker.diddipoeler.de
Version vom 19. Juni 2026, 16:24 Uhr von Diddipoeler (Diskussion | Beiträge) (Saisonstationen)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen


STV Horst-Emscher 1912 e.V.
Name STV Horst-Emscher 1912 e.V.
Abkürzung
Logo
Vorsitz
Gründung
Aufgelöst
Website
Facebook
Instagram
Sitz



Chronik

Saisonstationen

Ligenzugehörigkeit STV Horst-Emscher 1912 e.V. I
Saison Liga Platz gespielt gewonnen unentschieden verloren Tore Punkte
1907/1908 2.Klasse Gruppe A IV.Bezirk ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ??
1908/1909 B1 Klasse Gruppe Westen IV.Bezirk ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ??
1909/1910 B1 Klasse Gruppe Westen IV.Bezirk ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ??
1919/1920 A Klasse ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ??
1920/1921 A Klasse 03 10 ?? ?? ?? ??-?? ??
1922/1924 Emscher Kreisliga 09 ?? ?? ?? ?? ??-?? ??
1924//1926 Emscher Kreisliga 02 22 ?? ?? ?? 74-40 35
1926/1927 2.Bezirksklasse Gruppe Gelsenkirchen ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ??
1928/1929 1.Ruhrbezirksklasse 03 16 ?? ?? ?? 41-32 19
1929/1930 1.Ruhrbezirksklasse Gruppe I 10 18 ?? ?? ?? 38-76 8
1930/1931 1.Ruhrbezirksklasse Gruppe I 09 16 ?? ?? ?? 22-61 6
1931/1932 1.Ruhrbezirksklasse Gruppe I 06 ?? ?? ?? ?? 35-39 15
1932//1933 1.Ruhrbezirksklassea) ..07 18 ?? ?? ?? 44-53 16
1942/1943 Gauliga Westfalen 09 18 ?? ?? ?? 49-70 11
1945/1946 Landesliga Westfalen Gruppe I 05 16 ?? ?? ?? 39-41 16
1946/1947 Landesliga Westfalen Gruppe I 02 18 ?? ?? ?? 64-29 29
1947/1948 Oberliga West 03 24 11 7 6 55-43 29
1948/1949 Oberliga West 03 24 11 5 8 51-40 27
1949/1950 Oberliga West 04 30 14 9 7 62-35 37
1950/1951 Oberliga West 10 30 11 5 14 47-51 27
1951/1952 Oberliga West 13 30 9 8 13 48-61 26
1952/1953 Oberliga West 12 30 9 5 16 42-73 23
1953/1954 Oberliga West 16 30 7 6 17 43-76 20
1954/1955 2.Oberliga West 07 28 ?? ?? ?? 64-44 30
1955/1956 2.Oberliga West 04 30 ?? ?? ?? 61-42 37
1956/1957 2.Oberliga West 06 30 ?? ?? ?? 57-36 35
1957/1958 2.Oberliga West 01 30 ?? ?? ?? 69-40 45
1958/1959 Oberliga West 16 30 4 5 21 32-90 13
1959/1960 2.Oberliga West 10 30 ?? ?? ?? 56-65 28
1960/1961 2.Oberliga West 06 30 ?? ?? ?? 57-46 34
1961/1962 2.Oberliga West 07 30 ?? ?? ?? 61-75 30
1962/1963 2.Oberliga West 04 30 ?? ?? ?? 52-43 34
1966/1967 Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest 02 28 ?? ?? ?? 69-29 43
1967/1968 Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest 04 30 ?? ?? ?? 53-39 32
1968/1969 Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest 02 30 ?? ?? ?? 59-32 47
1969/1970 Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest 03 30 ?? ?? ?? 59-39 39
1970/1971 Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest 03 30 ?? ?? ?? 53-28 42
1971/1972 Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost 01 30 ?? ?? ?? 80-30 46
1972/1973 Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost 05 30 ?? ?? ?? 48-42 35
1978/1979 Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest 05 30 ?? ?? ?? 50-40 34
1979/1980 Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest 01 30 ?? ?? ?? 64-43 40
1980/1981 Oberliga Westfalen 14 34 ?? ?? ?? 42-77 26
1981/1982 Oberliga Westfalen 21 40 ?? ?? ?? 44-102 17
1982/1983 Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost 12 34 ?? ?? ?? 45-66 28
1983/1984 Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost 09 34 ?? ?? ?? 62-62 32
1984/1985 Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost 16 34 ?? ?? ?? 56-84 21
1985/1986 Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost 13 36 ?? ?? ?? 50-73 30
1986/1987 Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost 12 34 ?? ?? ?? 59-59 32
1987/1988 Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost 08 32 ?? ?? ?? 43-54 32
1988/1989 Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost 11 30 ?? ?? ?? 47-54 29
1989/1990 Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost 11 30 ?? ?? ?? 38-37 27
1990/1991 Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost 10 30 ?? ?? ?? 34-41 27
1991/1992 Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost 14 30 ?? ?? ?? 28-57 18
1992/1993 Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost 12 30 ?? ?? ?? 38-51 25
1993/1994 Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost 15 32 ?? ?? ?? 45-68 25
1996/1997 Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest 05 30 ?? ?? ?? 61-46 49
1997/1998 Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest 12 28 ?? ?? ?? 30-40 31
1998/1999 Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest 08 30 ?? ?? ?? 41-36 44
1999/2000 Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest 07 28 ?? ?? ?? 47-33 41
2000/2001 Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest 11 28 ?? ?? ?? 44-62 33
2001/2002 Verbandsliga Westfalen Gruppe Südwest 11 28 ?? ?? ?? 41-59 37
Ligenzugehörigkeit STV Horst-Emscher 1912 e.V. II
Saison Liga Platz gespielt gewonnen unentschieden verloren Tore Punkte
1908/1909 B2 Klasse Gruppe Westen IV.Bezirk ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ??
1909/1910 B2 Klasse Gruppe Westen IV.Bezirk, ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ??
1956/1957 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 09 28 9 4 15 56-65 22
1959/1960 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 11 24 7 2 15 58-71 16
1960/1961 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 01 28 23 3 2 100-25 49
1961/1962 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 09 28 9 7 12 43-41 25
1962/1963 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 07 26 11 5 10 57-51 27
1963/1964 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 10 27 12 3 12 75-68 27
1964/1965 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 14 26 3 4 19 36-99 10
1965/1966 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 02 24 17 4 3 65-22 38
1966/1967 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 05 26 12 3 11 56-49 27
1967/1968 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 09 30 9 10 11 53-62 28
1968/1969 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 09 30 11 6 13 52-53 28
1969/1970 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 15 29 6 3 20 34-72 15
1970/1971 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 12 26 8 1 17 35-56 17
1971/1972 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 02 26 20 2 4 114-21 42
1972/1973 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 01 30 25 4 1 101-17 54
1979/1980 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 14 30 9 4 17 39-68 22
1980/1981 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I 15 30 3 6 21 34-82 12
1981/1982 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 03 30 18 7 5 91-38 43
1982/1983 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 05 30 14 6 10 67-46 34
1983/1984 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 14 30 9 5 16 50-75 23
1984/1985 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 02 24 19 3 2 132-15 41
1985/1986 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 01 22 18 2 2 83-19 38
1986/1987 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 05 30 16 5 9 62-54 37
1987/1988 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 06 30 12 8 10 52-52 32
1988/1989 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 13 30 8 7 15 46-67 23
1989/1990 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 08 28 11 3 14 49-53 25
1990/1991 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 16 30 3 7 20 29-68 13
1992/1993 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 10 26 10 4 12 60-54 24
1993/1994 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 01 26 22 2 2 133-32 46
1994/1995 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 14 30 6 4 20 50-107 16
1995/1996 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 13 24 3 3 18 38-94 12
1998/1999 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 07 26 12 2 12 56-89 38
1999/2000 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 11 0 0 0 0 0-0 0
2002/2003 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 15 0 0 0 0 0-0 0

Persönlichkeiten

Weblinks

Einzelnachweise



Quellen