DJK Eintracht Erle 1928 e.V.

Aus wiki-fussball-historiker.diddipoeler.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen


DJK Eintracht Erle 1928 e.V.
Name DJK Eintracht Erle 1928 e.V.
Abkürzung
Logo
Vorsitz
Gründung
Aufgelöst
Website
Facebook
Instagram
Sitz



Chronik

Saisonstationen

Ligenzugehörigkeit DJK Eintracht Erle 1928 e.V. I
Saison Liga Platz gespielt gewonnen unentschieden verloren Tore Punkte
1956/1957 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 06 28 12 5 11 77-52 29
1959/1960 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 01 24 17 4 3 83-24 38
1960/1961 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 13 30 8 5 17 48-63 21
1961/1962 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 07 28 9 9 10 41-48 27
1962/1963 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 09 26 9 5 12 48-55 23
1963/1964 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 11 28 11 4 13 63-73 26
1964/1965 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 10 26 9 4 13 38-50 22
1965/1966 I.Kreisklasse Gelsenkirchen 13 25 6 5 14 40-69 17
1966/1967 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 09 24 8 4 12 43-58 20
1967/1968 Kein Spielbetrieb
1968/1969 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 07 26 12 2 12 44-58 26
1969/1970 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 11 24 7 3 14 37-48 17
1970/1971 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 10 26 7 8 11 35-38 22
1971/1972 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 16 31 5 3 23 44-84 13
1972/1973 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 02 30 20 6 4 102-35 46
1973/1974 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 03 28 16 8 4 89-36 40
1974/1975 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 02 26 22 0 4 76-24 44
1975/1976 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 01 30 26 2 2 122-35 54
1976/1977 I.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 01 30 20 9 1 78-30 49
1981/1982 Bezirksliga Westfalen Gruppe XII 15 30 8 4 18 37-74 20
1982/1983 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 03 30 19 5 6 70-32 43
1983/1984 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I 06 30 12 8 10 53-43 32
1984/1985 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I 03 30 14 8 8 48-42 36
1985/1986 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I 15 30 8 8 14 39-59 24
1986/1987 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 02 30 23 2 5 117-39 48
1987/1988 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 02 30 19 6 5 75-29 44
1988/1989 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 02 30 19 8 3 55-22 46
1989/1990 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 12 30 10 7 13 43-46 27
1990/1991 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 10 30 9 11 10 33-46 29
1991/1992 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 09 30 11 5 14 49-49 27
1992/1993 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 13 30 8 9 13 37-53 25
1993/1994 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 08 30 11 7 12 47-62 29
1994/1995 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 08 30 10 7 13 50-61 27
1995/1996 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 15 30 8 7 15 41-67 31
1996/1997 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 07 30 13 4 13 57-55 43
1997/1998 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 01 30 22 5 3 90-41 71
1998/1999 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 03 30 17 5 8 84-47 56
1999/2000 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I 12 30 9 4 17 56-66 31
2000/2001 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe I 15 30 6 7 17 39-61 25
2001/2002 Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II 16 30 3 1 26 37-135 10
2002/2003 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 14 28 4 5 19 28-79 17
2003/2004 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 05 24 16 2 6 117-38 50
2004/2005 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 01 24 23 0 1 134-23 69
2005/2006 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II 06 30 13 6 11 47-44 45
Ligenzugehörigkeit DJK Eintracht Erle 1928 e.V. II
Saison Liga Platz gespielt gewonnen unentschieden verloren Tore Punkte
1974/1975 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III 06 24 12 4 8 46-36 28
1975/1976 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 06 24 11 2 11 52-52 24
1976/1977 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 03 27 17 4 6 82-45 38
1977/1978 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III 08 30 14 5 11 89-60 33
1978/1979 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 11 28 9 2 17 48-82 20
1979/1980 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 12 24 5 6 13 31-63 16
1980/1981 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 07 26 10 8 8 53-47 28
1981/1982 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 04 30 21 5 4 76-44 47
1982/1983 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 05 30 15 7 8 87-49 37
1983/1984 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 05 28 13 9 6 70-40 35
1984/1985 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 06 28 14 6 8 60-37 34
1985/1986 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 12 30 9 3 18 50-71 21
1986/1987 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 09 22 7 3 12 42-39 17
1987/1988 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 14 26 6 4 16 42-70 16
1988/1989 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 08 28 9 9 10 46-51 27
1989/1990 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 05 24 13 4 7 63-46 30
1990/1991 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 12 28 6 7 15 30-53 19
1991/1992 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 12 28 7 9 12 46-43 23
1992/1993 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 13 28 8 2 18 53-82 18
1993/1994 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 13 26 3 5 18 34-79 11
1994/1995 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 08 28 9 9 10 61-63 27
1995/1996 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 15 30 5 4 21 54-74 19
1996/1997 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 05 24 12 4 8 80-47 40
1997/1998 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 03 26 17 4 5 61-27 55
1998/1999 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 02 26 17 5 4 78-29 56
1999/2000 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 02 24 17 1 6 70-30 52
2000/2001 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 12 24 5 1 18 32-83 16
2001/2002 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 15 28 3 3 22 33-109 12
2002/2003 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 11 22 4 0 18 34-79 12
2003/2004 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 10 26 7 1 18 47-87 22
2004/2005 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 12 22 1 1 20 22-95 4
2005/2006 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 07 26 13 4 9 69-44 43

Persönlichkeiten

Weblinks

Einzelnachweise



Quellen