SV Union 1955 Gelsenkirchen e.V.
| SV Union 1955 Gelsenkirchen e.V. | |
|---|---|
| Name | SV Union 1955 Gelsenkirchen e.V. |
| Abkürzung | |
| Logo | |
| Vorsitz | |
| Gründung | 1955 |
| Aufgelöst | 1998 |
| Website | |
| Sitz | |
| Straße | |
| PLZ_Ort |
|
Chronik
- Gründung: Der Verein wurde 1955 von ehemaligen Mitgliedern des Vereins Union 10 gegründet (der 1950 in der SG Eintracht aufging).
- Spielstätten: In den ersten Jahrzehnten spielte die Mannschaft auf dem Fußballplatz an der Almastraße in Ückendorf.
- Spielklassen: Über viele Jahre hinweg war der Klub im Amateurbereich aktiv und trat in den Kreisligen B und C an.
- Die Fusion: Im Jahr 1998 schlossen sich die Kicker von Union 55 mit dem SV Neustadt 1973 e.V. zusammen. Seitdem trat der fusionierte Verein unter dem Namen SV Union Neustadt 1973 e.V. auf.
Saisonstationen SV Union 1955 Gelsenkirchen e.V. I
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/1982 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 01 | 30 | 25 | 2 | 3 | 161-39 | 52 |
| 1982/1983 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 07 | 30 | 11 | 10 | 9 | 74-61 | 32 |
| 1983/1984 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe II | 01 | 30 | 21 | 7 | 2 | 107-33 | 49 |
| 1984/1985 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 02 | 30 | 20 | 8 | 2 | 76-37 | 48 |
| 1985/1986 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 01 | 30 | 27 | 2 | 1 | 109-25 | 56 |
| 1991/1992 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 03 | 30 | 16 | 9 | 5 | 72-39 | 41 |
| 1992/1993 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 03 | 30 | 13 | 10 | 7 | 76-55 | 36 |
| 1993/1994 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 61-70 | 26 |
| 1994/1995 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 01 | 30 | 19 | 10 | 1 | 65-26 | 48 |
| 1997/1998 | Kreisliga A Gelsenkirchen Gruppe II | 16 | 30 | 1 | 1 | 28 | 14-145 | 4 |
Saisonstationen SV Union 1955 Gelsenkirchen e.V. II
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen | 13 | 26 | 4 | 2 | 20 | 30-129 | 14:0 |
| 1996/97 | Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen | 5 | 23 | 11 | 1 | 11 | 57-75 | 34:0 |
| 1993/94 | Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen | 11 | 26 | 4 | 3 | 19 | 45-107 | 11:41 |
| 1992/93 | Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen | 3 | 28 | 17 | 2 | 9 | 102-68 | 38:20 |
| 1990/91 | Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen | 9 | 24 | 9 | 2 | 13 | 45-63 | 20:28 |
| 1989/90 | Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen | 2 | 23 | 12 | 4 | 7 | 55-58 | 28:18 |
| 1988/89 | Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen | 2 | 19 | 8 | 2 | 9 | 54-36 | 18:20 |
| 1987/88 | Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen | 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 95-30 | 33:7 |
| 1986/87 | Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen | 15 | 26 | 5 | 4 | 17 | 32-68 | 14:38 |
| 1985/86 | Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen | 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 119-35 | 50:10 |
| 1984/85 | Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen | 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 50-46 | 36:24 |
Persönlichkeiten
Weblinks
Einzelnachweise