SV Preußen Sutum 1948 e.V.

Aus wiki-fussball-historiker.diddipoeler.de
Version vom 4. November 2026, 12:58 Uhr von Diddipoeler (Diskussion | Beiträge) (Abschnitt 'Saisonstationen SV Preußen Sutum 1948 e.V. I' per API aktualisiert)
Zur Navigation springen Zur Suche springen


SV Preußen Sutum 1948 e.V.
Name SV Preußen Sutum 1948 e.V.
Abkürzung
Logo Vereinsloge SV Preußen Sutum
Vorsitz
Gründung 1948
Aufgelöst
Website https://preussen-sutum.com
Facebook
Instagram
Sitz Erle Sportplatz Gesamtschule Berger Feld
Straße Adenauerallee 100
PLZ_Ort 45891 Gelsenkirchen



Der SV Preußen Sutum 1948 e.V. ist ein Fußballverein aus Sutum.Spielstätte war der Sportplatz Gesamtschule Berger Feld.

Chronik

Saisonstationen SV Preußen Sutum 1948 e.V. I

Ligenzugehörigkeit SV Preußen Sutum 1948 e.V. I
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte
2026/27 Westfalen Bezirksliga 1 0 0 0 0 0-0 0:0
2025/26 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 1 30 20 4 6 78-53 64:0
2024/25 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 1 32 29 1 2 132-32 88:0
2023/24 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 28 11 0 17 65-80 33:0
2022/23 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 6 32 18 4 10 82-68 58:0
2021/22 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 5 30 18 1 11 86-62 55:0
2020/21 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 9 7 3 2 2 19-12 11:0
2019/20 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 7 17 8 2 7 37-35 26:0
2018/19 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 4 28 17 4 7 86-53 55:0
2017/18 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 4 30 19 7 4 84-31 64:0
2016/17 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 3 30 18 6 6 79-46 60:0
2015/16 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 13 30 5 10 15 46-74 25:0
2014/15 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 7 30 14 3 13 68-58 45:0
2013/14 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 14 30 8 6 16 38-75 30:0
2012/13 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 15 30 7 2 21 37-105 23:0
2011/12 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 8 30 12 5 13 63-61 41:0
2010/11 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 6 30 16 4 10 74-52 52:0
2009/10 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 9 30 13 4 13 70-77 43:0
2008/09 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 11 0 0 0 0 0-0 0:0
2007/08 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 30 9 4 17 52-63 31:0
2006/07 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 28 7 8 13 38-64 29:0
2005/06 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 4 28 13 10 5 63-33 49:0
2004/05 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 7 30 12 8 10 60-45 44:0
2003/04 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 30 4 19 7 21-24 31:0
2002/03 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 5 2 1 1 0 3-2 4:0
2001/02 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 8 30 12 6 12 59-47 42:0
2000/01 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 9 30 12 5 13 54-62 41:0
1999/00 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 4 30 12 11 7 59-44 47:0
1998/99 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 8 30 11 8 11 66-52 41:0
1997/98 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 1 30 23 4 3 101-25 73:0
1996/97 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2 28 22 2 4 85-32 68:0
1994/95 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 8 30 7 13 10 63-60 27:33
1993/94 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 15 30 6 8 16 41-69 20:40
1992/93 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2 30 15 10 5 68-42 40:20
1991/92 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2 30 18 7 5 72-37 43:17
1990/91 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 18 30 5 7 18 31-61 17:43
1989/90 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 9 30 8 12 10 40-45 28:32
1988/89 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 29 8 8 13 43-53 24:34
1987/88 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 5 30 13 8 9 51-43 34:26
1986/87 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 4 30 13 9 8 39-40 35:25
1985/86 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 7 30 12 7 11 45-50 31:29
1984/85 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 10 30 9 8 13 48-63 26:34
1983/84 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 7 30 12 10 8 65-46 34:26
1982/83 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2 30 18 7 5 77-37 43:17
1981/82 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 4 30 14 9 7 54-40 37:23
1980/81 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 3 30 17 4 9 64-42 38:22
1979/80 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 1 32 18 10 4 0-0 95:53
1978/79 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 5 32 15 8 9 78-64 38:26
1977/78 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 8 28 11 7 10 63-41 29:27
1976/77 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 17 30 3 8 19 46-93 14:46
1975/76 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 13 30 6 8 16 32-71 20:40
1974/75 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 13 30 8 6 16 52-65 22:38
1973/74 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 14 28 5 6 17 27-67 16:40
1972/73 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 10 28 8 6 14 40-54 22:34
1971/72 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 8 26 9 6 11 38-40 24:28
1970/71 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 8 0 0 0 0 0-0 30:30
1969/70 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 15 0 0 0 0 0-0 0:0
1968/69 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 11 10 4 1 5 17-16 9:11
1967/68 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 8 12 5 3 4 20-24 13:11
1966/67 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 12 2 0 0 2 0-5 0:4
1965/66 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 6 26 9 3 14 45-59 21:31
1964/65 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 5 26 13 3 10 45-56 29:23
1963/64 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 2 0 0 0 0 0-0 0:0
1962/63 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1 0 0 0 0 0-0 0:0
1961/62 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1 0 0 0 0 0-0 0:0
1960/61 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1 0 0 0 0 0-0 0:0
1959/60 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 8 0 0 0 0 0-0 0:0
1956/57 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 16 30 5 3 22 45-122 13:47
1955/56 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 10 30 9 6 15 72-109 24:36
1954/55 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 13 30 9 5 16 57-83 23:37
1953/54 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 13 28 6 3 19 53-99 15:41
1952/53 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 13 24 4 2 18 45-90 10:38
1951/52 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 7 20 6 3 11 34-63 15:25
1950/51 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 5 22 11 4 7 43-33 26:18
1949/50 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 9 24 9 3 12 46-42 21:27
1936/37 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1 0 0 0 0 0-0 0:0
1935/36 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 12 12 2 6 4 18-29 10:14
1935/36 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 9 18 3 6 9 25-46 12:24
1934/35 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 10 11 4 2 5 23-28 10:12
1934/35 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 5 20 9 3 8 49-50 21:19

Saisonstationen SV Preußen Sutum 1948 e.V. II

Ligenzugehörigkeit SV Preußen Sutum 1948 e.V. II
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte
1974/1975 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 07 24 9 5 10 61-52 23
1975/1976 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 10 23 5 2 16 37-73 12
1976/1977 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 09 26 9 3 14 53-75 21
1977/1978 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III 13 31 9 4 18 43-81 22
1978/1979 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 11 31 11 5 15 59-75 27
1979/1980 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 06 23 10 5 8 52-46 25
1980/1981 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 06 26 10 6 10 52-44 26
1981/1982 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 16 30 1 4 25 27-103 6
1982/1983 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 12 30 9 3 18 50-73 21
1983/1984 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 15 30 3 8 19 50-95 14
1984/1985 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 09 30 11 7 12 51-50 29
1985/1986 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 08 30 14 5 11 70-58 33
1986/1987 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 10 26 8 6 12 43-54 22
1987/1988 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 10 26 7 7 12 30-39 21
1988/1989 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 15 28 4 6 18 24-50 14
1989/1990 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 10 24 4 7 13 29-75 15
1990/1991 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 15 28 2 4 22 32-90 8
1991/1992 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 07 24 9 5 10 42-55 23
1992/1993 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 08 28 10 7 11 44-46 27
1993/1994 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 11 26 7 3 16 37-72 17
1994/1995 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 08 30 10 6 14 44-69 26
1995/1996 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 06 28 13 7 8 60-50 46
1996/1997 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 06 26 11 7 8 52-40 40
1997/1998 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 11 26 8 3 15 45-71 27
1998/1999 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 11 26 7 5 14 42-70 26
1999/2000 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 09 26 7 9 10 52-65 30
2000/2001 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 09 22 7 4 11 39-50 25
2001/2002 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 06 28 15 8 5 76-48 53
2002/2003 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 03 28 18 3 7 79-38 57
2003/2004 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 02 26 18 5 3 74-26 59
2004/2005 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 06 26 10 8 8 59-45 38
2005/2006 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 03 30 18 7 5 78-46 61

Persönlichkeiten

Weblinks

Einzelnachweise



Quellen