DJK Arminia Hassel 1924 e.V.
| DJK Arminia Hassel 1924 e.V. | |
|---|---|
| Name | DJK Arminia Hassel 1924 e.V. |
| Abkürzung | |
| Logo | |
| Vorsitz | |
| Gründung | 1924 |
| Aufgelöst | |
| Website | https://www.djk-arminia-hassel-1924.de |
| Sitz | |
| Straße | |
| PLZ_Ort |
|
DJK Arminia Hassel 1924 e. V. ist ein Sportverein aus Gelsenkirchen-Hassel mit den Vereinsfarben Blau-Gelb. Gegründet am 30. November 1923 (oft als 1924 geführt), bietet der Verein Abteilungen für Senioren, Jugend und Alt-Herren Fußball sowie Walking an. Er ist nicht zu verwechseln mit dem SC Hassel oder YEG Hassel.
Chronik

Saisonstationen DJK Arminia Hassel 1924 e.V. I
Saisonstationen DJK Arminia Hassel 1924 e.V. II
| Saison | Liga | Platz | gespielt | gewonnen | unentschieden | verloren | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956/1957 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 14 | 28 | 5 | 6 | 17 | 47-96 | 16 |
| 1971/1972 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 04 | 26 | 15 | 5 | 6 | 83-43 | 35 |
| 1972/1973 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 05 | 30 | 14 | 9 | 7 | 80-49 | 37 |
| 1974/1975 | III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 01 | 24 | 19 | 3 | 2 | 85-19 | 41 |
| 1975/1976 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 13 | 30 | 9 | 3 | 18 | 46-81 | 21 |
| 1976/1977 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 15 | 32 | 7 | 6 | 19 | 51-100 | 20 |
| 1977/1978 | II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I | 10 | 30 | 11 | 3 | 16 | 57-77 | 25 |
| 1978/1979 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 10 | 32 | 9 | 9 | 14 | 48-52 | 27 |
| 1979/1980 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 08 | 32 | 9 | 11 | 12 | 52-67 | 29 |
| 1980/1981 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 12 | 30 | 8 | 6 | 16 | 46-60 | 22 |
| 1981/1982 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 08 | 30 | 9 | 13 | 8 | 50-48 | 31 |
| 1982/1983 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 12 | 28 | 8 | 3 | 17 | 41-55 | 19 |
| 1983/1984 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 12 | 30 | 10 | 4 | 16 | 51-53 | 24 |
| 1984/1985 | Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I | 14 | 30 | 6 | 5 | 19 | 52-81 | 17 |
| 1985/1986 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 11 | 30 | 10 | 3 | 17 | 46-79 | 23 |
| 1986/1987 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 06 | 30 | 14 | 8 | 8 | 87-50 | 36 |
| 1987/1988 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 08 | 30 | 13 | 5 | 12 | 70-53 | 31 |
| 1988/1989 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 07 | 30 | 14 | 7 | 9 | 59-36 | 35 |
| 1989/1990 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 05 | 30 | 16 | 7 | 7 | 76-48 | 39 |
| 1990/1991 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 05 | 26 | 13 | 7 | 6 | 69-37 | 33 |
| 1991/1992 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 12 | 30 | 9 | 4 | 17 | 55-86 | 22 |
| 1992/1993 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 11 | 28 | 8 | 2 | 18 | 49-80 | 18 |
| 1993/1994 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 12 | 28 | 7 | 5 | 16 | 47-94 | 19 |
| 1994/1995 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 59-64 | 20 |
| 1995/1996 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 04 | 26 | 18 | 2 | 6 | 87-19 | 56 |
| 1996/1997 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 04 | 26 | 15 | 5 | 6 | 58-42 | 50 |
| 1997/1998 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 05 | 26 | 16 | 4 | 6 | 68-32 | 52 |
| 1998/1999 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 08 | 20 | 5 | 2 | 13 | 42-56 | 17 |
| 1999/2000 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 07 | 26 | 9 | 7 | 10 | 50-46 | 34 |
| 2000/2001 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 04 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42-41 | 36 |
| 2001/2002 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 07 | 22 | 9 | 5 | 8 | 66-37 | 32 |
| 2002/2003 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 03 | 24 | 15 | 6 | 3 | 62-27 | 51 |
| 2003/2004 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 07 | 24 | 10 | 1 | 13 | 62-68 | 31 |
| 2004/2005 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 06 | 22 | 9 | 3 | 10 | 46-56 | 30 |
| 2005/2006 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 11 | 28 | 10 | 1 | 17 | 47-78 | 31 |
Saisonstationen DJK Arminia Hassel 1924 e.V. III
| Saison | Liga | Platz | gespielt | gewonnen | unentschieden | verloren | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982/1983 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 09 | 29 | 11 | 7 | 11 | 55-61 | 29 |
| 1983/1984 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 13 | 28 | 4 | 5 | 19 | 43-79 | 13 |
| 1984/1985 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 13 | 28 | 5 | 4 | 19 | 40-75 | 14 |
| 1985/1986 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III | 14 | 28 | 4 | 7 | 17 | 24-68 | 15 |
| 1986/1987 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI | 10 | 20 | 3 | 4 | 13 | 22-54 | 10 |