DJK Arminia Hassel 1924 e.V.

Aus wiki-fussball-historiker.diddipoeler.de
Version vom 12. November 2026, 14:30 Uhr von Diddipoeler (Diskussion | Beiträge) (Abschnitt 'Saisonstationen DJK Arminia Hassel 1924 e.V. I' per API aktualisiert)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen


DJK Arminia Hassel 1924 e.V.
Name DJK Arminia Hassel 1924 e.V.
Abkürzung
Logo Vereinsloge DJK Arminia Hassel 1924
Vorsitz
Gründung 1924
Aufgelöst
Website https://www.djk-arminia-hassel-1924.de
Facebook
Instagram
Sitz
Straße
PLZ_Ort




DJK Arminia Hassel 1924 e. V. ist ein Sportverein aus Gelsenkirchen-Hassel mit den Vereinsfarben Blau-Gelb. Gegründet am 30. November 1923 (oft als 1924 geführt), bietet der Verein Abteilungen für Senioren, Jugend und Alt-Herren Fußball sowie Walking an. Er ist nicht zu verwechseln mit dem SC Hassel oder YEG Hassel.

Chronik

DJK Arminia Hassel 1924
DJK Arminia Hassel 1924

Saisonstationen DJK Arminia Hassel 1924 e.V. I

DJK Arminia Hassel 1924 e.V. I
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte
2026/27 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 14 12 3 0 9 13-52 9:0
2025/26 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 15 32 6 2 24 40-174 20:0
2024/25 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 14 34 6 5 23 51-128 23:0
2023/24 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 15 0 0 0 0 0-0 0:0
2022/23 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 12 28 6 4 18 32-83 22:0
2021/22 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 13 30 10 2 18 39-92 32:0
2020/21 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 8 6 3 1 2 11-10 10:0
2019/20 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 14 18 4 2 12 40-66 14:0
2018/19 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 13 28 7 3 18 50-107 24:0
2017/18 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 14 26 5 5 16 40-80 20:0
2016/17 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 13 28 6 5 17 30-74 23:0
2015/16 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 11 28 8 3 17 51-84 27:0
2014/15 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 8 30 12 4 14 57-68 40:0
2013/14 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 5 30 17 2 11 66-47 53:0
2012/13 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 7 30 15 2 13 70-60 47:0
2011/12 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 6 28 12 7 9 76-52 43:0
2010/11 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 13 30 9 2 19 49-78 29:0
2009/10 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 8 26 9 6 11 36-52 33:0
2008/09 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 11 28 14 4 10 55-47 46:0
2007/08 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 6 26 9 6 11 43-55 33:0
2006/07 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 16 30 4 5 21 47-86 17:0
2005/06 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 14 30 8 3 19 41-86 27:0
2004/05 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 13 30 8 6 16 44-70 30:0
2003/04 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 15 30 1 18 11 15-60 21:0
2002/03 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 3 0 0 0 0 0-0 0:0
2001/02 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 14 30 9 4 17 46-68 31:0
2000/01 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 14 30 6 7 17 47-63 25:0
1999/00 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 6 30 13 5 12 52-52 44:0
1998/99 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 9 26 8 4 14 32-53 28:0
1997/98 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 13 30 8 10 12 43-48 34:0
1996/97 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 2 30 20 4 6 91-47 64:0
1995/96 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 9 30 8 10 12 55-48 34:0
1994/95 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 11 30 9 8 13 38-49 28:34
1993/94 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 9 0 0 0 0 0-0 27:33
1992/93 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 30 8 7 15 45-67 23:37
1991/92 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 10 30 8 8 14 50-61 24:36
1990/91 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 10 30 10 6 14 54-66 26:34
1989/90 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 14 30 8 8 14 41-69 24:36
1988/89 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 11 29 8 10 11 35-45 26:32
1987/88 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 16 30 7 9 14 0-0 28:48
1986/87 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 7 30 10 9 11 57-50 29:31
1985/86 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 11 30 11 5 14 39-47 27:33
1984/85 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 9 30 12 4 14 45-51 28:32
1983/84 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 30 10 8 12 40-42 28:32
1982/83 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 8 30 14 5 11 67-52 33:27
1981/82 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 5 30 14 8 8 55-38 36:24
1980/81 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 8 30 11 10 9 45-52 32:28
1979/80 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 6 30 12 10 8 52-41 34:26
1978/79 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 6 30 13 14 3 58-28 39:20
1977/78 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 9 30 13 2 15 53-48 28:32
1976/77 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 8 30 11 10 9 47-45 32:28
1975/76 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 3 28 17 4 7 67-39 38:18
1974/75 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 11 0 0 0 0 0-0 25:35
1973/74 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 10 0 0 0 0 0-0 24:32
1972/73 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 6 28 13 6 9 65-53 32:24
1971/72 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 10 28 8 7 13 56-67 23:33
1970/71 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1 26 16 5 5 65-35 37:15
1969/70 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1 0 0 0 0 0-0 0:0
1968/69 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 6 26 9 4 13 48-70 22:30
1966/67 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 1 0 0 0 0 0-0 0:0
1965/66 DJK Verband Bezirksklasse 5 8 4 3 1 33-13 11:5
1965/66 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 16 0 0 0 0 0-0 0:0
1965/66 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 10 0 0 0 0 0-0 0:0
1964/65 DJK Verband Bezirksklasse 4 13 7 2 4 31-27 16:10
1964/65 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 9 0 0 0 0 0-0 0:0
1963/64 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 2 0 0 0 0 0-0 0:0
1962/63 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 2 0 0 0 0 0-0 0:0
1961/62 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 10 0 0 0 0 0-0 0:0
1960/61 DJK Verband Bezirksklasse 3 21 11 3 7 38-33 25:17
1960/61 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 7 0 0 0 0 0-0 0:0
1959/60 DJK Verband Bezirksklasse 4 16 9 3 4 42-34 21:11
1959/60 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 9 0 0 0 0 0-0 0:0
1958/59 DJK Verband 1.Kreisklasse 2 10 8 0 2 30-16 16:4
1957/58 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 15 30 5 4 21 53-105 14:46
1956/57 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 11 32 9 8 15 87-88 26:38
1955/56 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 14 30 6 5 19 59-101 17:43
1954/55 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 14 29 4 5 20 45-95 13:45
1953/54 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 9 28 12 4 12 72-72 28:28
1952/53 Westfalen Bezirksklasse 15 28 4 3 21 47-90 11:45
1951/52 Westfalen Bezirksklasse 11 30 10 1 19 67-96 21:39
1950/51 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 1 22 16 2 4 74-36 34:10
1949/50 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 8 24 9 6 9 55-57 24:24
1933/34 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 36 0 0 0 0 0-0 0:0
1933/34 Westfalen 3. Kreisklasse Gelsenkirchen 7 0 0 0 0 0-0 0:0
1928/29 Westdeutscher Spielverband Ruhr 3.Liga 4 15 9 2 4 41-19 20:10

Saisonstationen DJK Arminia Hassel 1924 e.V. II

Ligenzugehörigkeit DJK Arminia Hassel 1924 e.V. II
Saison Liga Platz gespielt gewonnen unentschieden verloren Tore Punkte
1956/1957 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 14 28 5 6 17 47-96 16
1971/1972 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 04 26 15 5 6 83-43 35
1972/1973 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 05 30 14 9 7 80-49 37
1974/1975 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 01 24 19 3 2 85-19 41
1975/1976 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 13 30 9 3 18 46-81 21
1976/1977 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 15 32 7 6 19 51-100 20
1977/1978 II.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe I 10 30 11 3 16 57-77 25
1978/1979 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 10 32 9 9 14 48-52 27
1979/1980 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 08 32 9 11 12 52-67 29
1980/1981 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 12 30 8 6 16 46-60 22
1981/1982 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 08 30 9 13 8 50-48 31
1982/1983 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 12 28 8 3 17 41-55 19
1983/1984 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 12 30 10 4 16 51-53 24
1984/1985 Kreisliga B Gelsenkirchen Gruppe I 14 30 6 5 19 52-81 17
1985/1986 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 11 30 10 3 17 46-79 23
1986/1987 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 06 30 14 8 8 87-50 36
1987/1988 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 08 30 13 5 12 70-53 31
1988/1989 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 07 30 14 7 9 59-36 35
1989/1990 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 05 30 16 7 7 76-48 39
1990/1991 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 05 26 13 7 6 69-37 33
1991/1992 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 12 30 9 4 17 55-86 22
1992/1993 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 11 28 8 2 18 49-80 18
1993/1994 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 12 28 7 5 16 47-94 19
1994/1995 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 10 26 8 4 14 59-64 20
1995/1996 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 04 26 18 2 6 87-19 56
1996/1997 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 04 26 15 5 6 58-42 50
1997/1998 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 05 26 16 4 6 68-32 52
1998/1999 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 08 20 5 2 13 42-56 17
1999/2000 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 07 26 9 7 10 50-46 34
2000/2001 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 04 22 11 3 8 42-41 36
2001/2002 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 07 22 9 5 8 66-37 32
2002/2003 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 03 24 15 6 3 62-27 51
2003/2004 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 07 24 10 1 13 62-68 31
2004/2005 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 06 22 9 3 10 46-56 30
2005/2006 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 11 28 10 1 17 47-78 31

Saisonstationen DJK Arminia Hassel 1924 e.V. III

Ligenzugehörigkeit DJK Arminia Hassel 1924 e.V. III
Saison Liga Platz gespielt gewonnen unentschieden verloren Tore Punkte
1982/1983 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 09 29 11 7 11 55-61 29
1983/1984 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 13 28 4 5 19 43-79 13
1984/1985 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 13 28 5 4 19 40-75 14
1985/1986 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 14 28 4 7 17 24-68 15
1986/1987 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI 10 20 3 4 13 22-54 10

Weblinks

Quellen