Vorlage:Infobox Fußballsaison/Doku
Die Seite Vorlage:TOC nonum/styles.css muss das Inhaltsmodell „Bereinigtes CSS“ für TemplateStyles haben. Das aktuelle Modell ist „Wikitext“.
⧼templatedata-doc-params⧽
| ⧼templatedata-doc-param-name⧽ | ⧼templatedata-doc-param-desc⧽ | ⧼templatedata-doc-param-type⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status⧽ | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Name | ⧼templatedata-doc-param-type-line⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Bild | Bild | ⧼templatedata-doc-param-type-wiki-file-name⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Meister | Meister | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Herbstmeister | Herbstmeister | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| UEFA Champions League | UEFA Champions League | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| UEFA Champions League Quali | UEFA Champions League Quali | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Europapokal der Landesmeister | Europapokal der Landesmeister | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Europa League | Europa League | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Europa League Quali | Europa League Quali | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Conference League | Conference League | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Conference League Quali | Conference League Quali | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Europa Conference League | Europa Conference League | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Europa Conference League Quali | Europa Conference League Quali | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| UEFA Cup | UEFA Cup | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| UEFA Cup Quali | UEFA Cup Quali | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Messepokal | Messepokal | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Europapokal der Pokalsieger | Europapokal der Pokalsieger | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| UI-Cup | UI-Cup | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Copa Libertadores GP | Copa Libertadores GP | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Copa Libertadores ER | Copa Libertadores ER | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Copa Sudamericana | Copa Sudamericana | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| AFC Champions League Elite | AFC Champions League Elite | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| AFC Champions League Elite Quali | AFC Champions League Elite Quali | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| AFC Champions League | AFC Champions League | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| AFC Champions League Quali | AFC Champions League Quali | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| AFC Champions League Two | AFC Champions League Two | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| AFC Champions League Two Quali | AFC Champions League Two Quali | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| AFC Cup | AFC Cup | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| AFC Cup Quali | AFC Cup Quali | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| AFC Challenge League | AFC Challenge League | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| AFC Challenge League Quali | AFC Challenge League Quali | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| AFC President’s Cup | AFC President’s Cup | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| CAF Champions League | CAF Champions League | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| CAF Konföderationspokal | CAF Konföderationspokal | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| CAF Cup Winners’ Cup | CAF Cup Winners’ Cup | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| CAF Cup | CAF Cup | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| CAF Cup Qualifizierte | CAF Cup Qualifizierte | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| OFC Champions League | OFC Champions League | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Pokal-Sieger | Pokal-Sieger | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Cupsieger | Cupsieger | schweizbezogene Artikel | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ |
| DFB-Pokal | DFB-Pokal | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Meisterschafts Endrunde | Meisterschafts Endrunde | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Meisterschafts Endrunde Quali | Meisterschafts Endrunde Quali | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| UEFA Women’s Champions League | UEFA Women’s Champions League | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| UEFA Women’s Cup | UEFA Women’s Cup | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| UEFA Women’s Europa Cup | UEFA Women’s Europa Cup | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Aufsteiger | Aufsteiger | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Relegation ↑ | Relegation ↑ | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Relegation ↓ | Relegation ↓ | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Absteiger | Absteiger | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Mannschaften | Mannschaften | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Spiele | Spiele | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Relegationsspiele | Relegationsspiele | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Play-off-Spiele | Play-off-Spiele | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| strafverifizierte Spiele | strafverifizierte Spiele | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| gespielte Spiele | gespielte Spiele | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| geschossene Tore | geschossene Tore | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| geschossene Tore pro Spiel | geschossene Tore pro Spiel | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Zuschauer | Zuschauer | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Zuschauer pro Spiel | Zuschauer pro Spiel | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| CH | CH | ⧼templatedata-doc-param-type-boolean⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Torschützenkönig | Torschützenkönig | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Torschützenkönigin | Torschützenkönigin | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Gelbe Karten | Gelbe Karten | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Gelbe Karten pro Spiel | Gelbe Karten pro Spiel | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Gelb-rote Karten | Gelb-rote Karten | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Gelb-rote Karten pro Spiel | Gelb-rote Karten pro Spiel | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Rote Karten | Rote Karten | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Rote Karten pro Spiel | Rote Karten pro Spiel | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Platzverweise | Platzverweise | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Platzverweise pro Spiel | Platzverweise pro Spiel | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| vorherige Saison | vorherige Saison | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| vorherige Saison2 | vorherige Saison2 | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| vorherige Saison3 | vorherige Saison3 | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| nachfolgende Saison | nachfolgende Saison | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| nachfolgende Saison2 | nachfolgende Saison2 | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| nachfolgende Saison3 | nachfolgende Saison3 | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| nachfolgende Saison4 | nachfolgende Saison4 | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| nachfolgende Saison5 | nachfolgende Saison5 | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| nachfolgende Saison6 | nachfolgende Saison6 | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| übergeordnete Liga | übergeordnete Liga | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| nachgeordnete Liga | nachgeordnete Liga | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
Kopiervorlage
{{Infobox Fußballsaison
<!--Allgemein-->
| Name =
| Bild =
| Meister =
| Herbstmeister =
<!--UEFA Männer-->
| UEFA Champions League =
| UEFA Champions League Quali =
| Europapokal der Landesmeister =
| Europa League =
| Europa League Quali =
| Conference League =
| Conference League Quali =
| Europa Conference League =
| Europa Conference League Quali =
| UEFA Cup =
| UEFA Cup Quali =
| Messepokal =
| Europapokal der Pokalsieger =
| UI-Cup =
<!--CONMEBOL Männer-->
| Copa Libertadores GP =
| Copa Libertadores ER =
| Copa Sudamericana =
<!--AFC Männer-->
| AFC Champions League Elite =
| AFC Champions League Elite Quali =
| AFC Champions League =
| AFC Champions League Quali =
| AFC Champions League Two =
| AFC Champions League Two Quali =
| AFC Cup =
| AFC Cup Quali =
| AFC Challenge League =
| AFC Challenge League Quali =
| AFC President’s Cup =
<!--CAF Männer-->
| CAF Champions League =
| CAF Konföderationspokal =
| CAF Cup Winners’ Cup =
| CAF Cup =
| CAF Cup Qualifizierte =
<!--OFC Männer-->
| OFC Champions League =
<!--Allgemein-->
| Pokal-Sieger =
<!--BRD Männer-->
| DFB-Pokal =
| Meisterschafts Endrunde =
| Meisterschafts Endrunde Quali =
<!--UEFA Frauen-->
| UEFA Women’s Champions League =
| UEFA Women’s Cup =
| UEFA Women’s Europa Cup =
<!--Allgemein-->
| Aufsteiger =
| Relegation ↑ =
| Relegation ↓ =
| Absteiger =
| Mannschaften =
| Spiele =
| Relegationsspiele =
| Play-off-Spiele =
| strafverifizierte Spiele =
| gespielte Spiele =
| geschossene Tore =
| Zuschauer =
| CH =
| Torschützenkönig =
| Torschützenkönigin =
| Gelbe Karten =
| Gelb-rote Karten =
| Rote Karten =
| Platzverweis =
| vorherige Saison =
| vorherige Saison2 =
| vorherige Saison3 =
| nachfolgende Saison =
| nachfolgende Saison2 =
| nachfolgende Saison3 =
| nachfolgende Saison4 =
| nachfolgende Saison5 =
| nachfolgende Saison6 =
| übergeordnete Liga =
| nachgeordnete Liga =
| nachgeordnete Liga2 =
| nachgeordnete Liga3 =
| nachgeordnete Liga4 =
}}
Parameter
- Hinweis: Alle Parameter sind optional!
Name
- Abweichende Überschrift für die InfoBox (Standard: Seitenname)
Bild
- Logo des Verbandes oder der Liga
Herbstmeister
- Herbstmeister
Meister
- Meister
UEFA Champions League
- Mannschaften, die sich für die Gruppenphase der UEFA Champions League qualifiziert haben
UEFA Champions League Quali
- Mannschaften, die sich für die Qualifikation der UEFA Champions League qualifiziert haben
Europapokal der Landesmeister
- Mannschaften, die sich für den Europapokal der Landesmeister qualifiziert haben
Europa League
- Mannschaften, die sich für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert haben (seit 2009)
Europa League Quali
- Mannschaften, die sich für die Qualifikation der Europa League qualifiziert haben (seit 2009)
Conference League
- Mannschaften, die sich für die Gruppenphase der Conference League qualifiziert haben (seit 2024)
Conference League Quali
- Mannschaften, die sich für die Qualifikation der Conference League qualifiziert haben (seit 2024)
Europa Conference League
- Mannschaften, die sich für die Gruppenphase der Europa Conference League qualifiziert haben
Europa Conference League Quali
- Mannschaften, die sich für die Qualifikation der Europa Conference League qualifiziert haben
UEFA Cup
- Mannschaften, die sich für den UEFA-Pokal qualifiziert haben
UEFA Cup Quali
- Mannschaften, die sich für die Qualifikation zum UEFA-Pokal qualifiziert haben
Messepokal
- Mannschaften, die sich für den Messepokal qualifiziert haben
Pokal-Sieger
- Mannschaft, die den Landespokal gewonnen hat
Cupsieger
- Mannschaft, die den Schweizer Cup gewonnen hat
Europapokal der Pokalsieger
- Mannschaften, die sich für den Europapokal der Pokalsieger qualifiziert haben
UI-Cup
- Mannschaften, die sich für den UI-Cup qualifiziert haben
Copa Libertadores GP
- Mannschaften, die sich für die Gruppenphase der CONMEBOL Copa Libertadores qualifiziert haben
Copa Libertadores ER
- Mannschaften, die sich für die Erste Runde der CONMEBOL Copa Libertadores qualifiziert haben
Copa Sudamericana
- Mannschaften, die sich für die CONMEBOL Copa Sudamericana qualifiziert haben
AFC Champions League Elite
- Mannschaften, die sich für die AFC Champions League Elite qualifiziert haben
AFC Champions League Elite Quali
- Mannschaften, die sich für die Qualifikation der AFC Champions League Elite qualifiziert haben
AFC Champions League
- Mannschaften, die sich für die AFC Champions League qualifiziert haben
AFC Champions League Quali
- Mannschaften, die sich für die Qualifikation der AFC Champions League qualifiziert haben
AFC Champions League Two
- Mannschaften, die sich für die AFC Champions League Two qualifiziert haben
AFC Champions League Two Quali
- Mannschaften, die sich für die Qualifikation der AFC Champions League Two qualifiziert haben
AFC Cup
- Mannschaften, die sich für den AFC Cup qualifiziert haben
AFC Cup Quali
- Mannschaften, die sich für die Qualifikation des AFC Cups qualifiziert haben
AFC Challenge League
- Mannschaften, die sich für die AFC Challenge League qualifiziert haben
AFC Challenge League Quali
- Mannschaften, die sich für die Qualifikation der AFC Challenge League qualifiziert haben
AFC President’s Cup
- Mannschaften, die sich für den AFC President’s Cup qualifiziert haben
CAF Champions League
- Mannschaften, die sich für die Champions League qualifiziert haben
OFC Champions League
- Mannschaften, die sich für die OFC Champions League qualifiziert haben
Konföderationspokal
- Mannschaften, die sich für den Konföderationspokal qualifiziert haben
Cup Winners’ Cup
- Mannschaften, die sich für den Konföderationspokal qualifiziert haben
CAF Cup
- Mannschaften, die sich für den Konföderationspokal qualifiziert haben
DFB-Pokal
- Mannschaften, die für den DFB-Pokal qualifiziert sind
Meisterschafts Endrunde
- Mannschaften, die für die Endrunde um die Meisterschaft qualifiziert sind
Meisterschafts Endrunde Quali
- Mannschaften, die für die Qualifikationsrunde zur Meisterschaftsendrunde qualifiziert sind
UEFA Women’s Champions League
- Mannschaften, die sich für die UEFA Women’s Champions League qualifiziert haben (Frauen; seit 2009)
UEFA Women’s Cup
- Mannschaften, die sich für den UEFA Women’s Cup qualifiziert haben (Frauen; bis 2009)
UEFA Women’s Europa Cup
- Mannschaften, die sich für den UEFA Women’s Europa Cup qualifiziert haben (Frauen; ab 2025)
Aufsteiger
- Mannschaften, die mit aufgestiegen sind (nur wenn es nicht die höchste Liga ist)
Relegation ↑
- Mannschaften, die sich für die Relegation in die höhere Liga qualifiziert haben
Relegation ↓
- Mannschaften, die sich für die Relegation in eine niedrigere Liga qualifiziert haben
Absteiger
- Mannschaften, die abgestiegen sind
Mannschaften
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften
Spiele
- Anzahl der absolvierten Spiele
Relegationsspiele
- Angabe über Relegationsspiele
Play-off-Spiele
- Angabe über Play-off-Begegnungen
strafverifizierte Spiele
- Anzahl der strafverifizierten (gewerteten) Spiele
gespielte Spiele
- Angabe über die Anzahl der bereits gespielten Begegnungen für laufende Spielzeiten
geschossene Tore
- Anzahl der geschossenen Tore, wobei Tore aus Play-off-Spielen (siehe Parameter oben) mitgezählt werden und Tore in Relegationsspielen (s. oben) nicht mitgezählt werden
Zuschauer
- Anzahl der Zuschauer
CH
- Angeben, falls die Zuschauerzahlen im schweizerischen Format ausgegeben werden sollen.
Torschützenkönig
- Spieler mit den meisten Toren
Torschützenkönigin
- Spielerin mit den meisten Toren
Platzverweise
- Nur für Spielzeiten vor Einführung der Roten Karte
vorherige Saison
- Link zur vorherigen Saison
vorherige Saison2
- Link zur vorherigen Saison, wenn z. B. aus zwei Ligen eine wird
nachfolgende Saison
- Link zur nachfolgenden Saison
übergeordnete Liga
- Link zur übergeordneten Liga der gleichen Saison
nachgeordnete Liga
- Link zu der nachgeordneten Liga der gleichen Saison
Beispiel
| Fußball-Bundesliga 1991/92 | |
| Logo des DFB 1945–1995 | |
| Meister | VfB Stuttgart |
| Champions League | VfB Stuttgart |
| UEFA-Pokal | Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, 1. FC Kaiserslautern |
| Pokalsieger | Hannover 96 |
| Europapokal der Pokalsieger |
Werder Bremen |
| Absteiger | Stuttgarter Kickers, Hansa Rostock, MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 |
| Tore | 994 (ø 2,62 pro Spiel) |
| Zuschauer | 9.221.643 (ø 24.267 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Fritz Walter (VfB Stuttgart) |
| ← BRD 1990/91 ← DDR 1990/91 | |
{{Infobox Fußballsaison
| Name = Fußball-Bundesliga 1991/92
| Bild = [[Datei:DFB-Logo 1945.svg|150px|Logo des DFB 1945–1995]]
| Meister = [[VfB Stuttgart]]
| UEFA Champions League = [[VfB Stuttgart]]
| Europapokal der Landesmeister =
| Europa League =
| UEFA Cup = [[Borussia Dortmund]],<br />[[Eintracht Frankfurt]],<br />[[1. FC Köln]],<br />[[1. FC Kaiserslautern]]
| Pokal-Sieger = [[Hannover 96]]
| Europapokal der Pokalsieger = [[Werder Bremen]]
| UI-Cup =
| Relegation ↓ =
| Absteiger = [[Stuttgarter Kickers]],<br />[[Hansa Rostock]],<br />[[MSV Duisburg]],<br />[[Fortuna Düsseldorf]]
| Mannschaften = 20
| Spiele = 380
| geschossene Tore = 994
| Zuschauer = 9.221.643
| Torschützenkönig = [[Fritz Walter]] ([[VfB Stuttgart]])
| vorherige Saison = [[Fußball-Bundesliga 1990/91|BRD 1990/91]]
| vorherige Saison2 = [[DDR-Fußball-Oberliga 1990/91|DDR 1990/91]]
| nachfolgende Saison = [[Fußball-Bundesliga 1992/93]]
| nachgeordnete Liga = [[2. Fußball-Bundesliga 1991/92]]
}}
Mit Trennzeichen für die Schweiz
| Beispielsaison Schweiz | |
| Zuschauer | 9'221'643 (ø 24'267 pro Spiel) |
{{Infobox Fußballsaison
| Name = Beispielsaison Schweiz
| gespielte Spiele = 380
| Zuschauer = 9.221.643
| CH = 1
}}
Wartung
Fehlerhafte Einbindungen werden aufgelistet in der Kategorie:Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Infobox Fußballsaison – aktuell keine (11. Mai 2026 23:35)