Kategorie:Deutsche Fußballverbände 1890–1933
Zur Navigation springen
Zur Suche springen

Verbände und lokale Meisterschaften 1890–1933
| Verband | Bereich (heutige Bundesländer) | Bestand | |
|---|---|---|---|
| von | bis | ||
| Bund Deutscher Fußballspieler | Berlin, bzw. ganz Deutschland | 1890 | 1892 |
| Deutscher Fußball- und Cricket Bund | Berlin, bzw. ganz Deutschland | 1891 | 1902 |
| Süddeutsche Fußball-Union | Süddeutschland (insbesondere der Südwesten) | 1893 | 1895 |
| Thor- und Fußballbund Berlin | Berlin | 1894 | 1895 |
| Hamburg-Altonaer Fußball- und Cricket Bund | Hamburg, Altona und Umgebung | 1894 | 1907 |
| Allgemeiner Deutscher Sport Bund | Berlin | 1894 | 1898 |
| Verband Leipziger Ballspiel-Vereine | Leipzig | 1896 | 1905 |
| Meisterschaft des Nordens | Berlin | 1897 | |
| Verband Deutscher Ballspielvereine (ab 1902 Verband Berliner Ballspielvereine) |
ganz Deutschland ab 1902 Berlin und Brandenburg |
1897 | 1911 |
| Ring Magdeburger Fußball-Vereine | Magdeburg | 1897 | 1898 [A 1] |
| Verband Süddeutscher Fußball-Vereine (ab 1914 Süddeutscher Fußball-Verband, ab 1927 Süddeutscher Leichtathletik- und Fußballverband) |
Südhessen, Rheinland, Pfalz, Saarland, Baden, Württemberg, Bayern, Elsaß-Lothringen | 1897 | 1933 |
| Westdeutscher Spiel-Verband (1898–1900 Rheinischer Spiel-Verband, 1900–1907 Rheinisch-Westfälischer Spiel-Verband) |
Westdeutschland/Osnabrück/Göttingen/Nord- und Mittelhessen/Coblenz | 1898 | 1934 |
| Verband Bremer Fußball-Vereine | Bremen | 1899 | 1907 |
| Karlsruher Fußball-Bund | Karlsruhe | 1899 | 1901 [A 1] |
| Mannheimer Fußball-Bund (ab 1901 Mannheimer Fußball-Bund Wettspielverband Pfalzgau) |
Mannheim ab 1901 mit Umgebung | 1899 | 1902 |
| Frankfurter Association Bund | Frankfurt und zeitweise Bockenheim | 1900 | 1908 |
| Deutscher Fußball-Bund | Deutsches Reich | 1900 | 1940 und 1949–heute |
| Fußballverband an der Unterweser | Bremerhaven, Lehe, Unterweser | 1900 | 1902 |
| Verband Hannoverscher Fußball-Vereine | Hannover | 1900 | 1910 [A 1] |
| Verband Magdeburger Ballspiel-Vereine | Magdeburg und Umgebung | 1900 | 1905 |
| Verband der Prager Deutschen Fußball-Vereine | Prag | 1900 | 1904 [A 1] |
| Verband Mitteldeutscher Ballspiel-Vereine | Preußische Provinz Sachsen, Anhalt, Thüringen und Sachsen | 1900 | 1933 |
| Verband Niederlausitzer Ballspiel-Vereine | Niederlausitz | 1900 | 1906 |
| Verband Dresdner Ballspiel-Vereine | Dresden | 1901 | 1905 |
| Märkischer Fußball-Bund | Berlin und Brandenburg | 1901 | 1911 |
| Verband Münchner Fußball-Vereine | München | 1901 | 1906 |
| Pokal des FC Bayern | München | 1901 | 1903 |
| Bockenheimer Fußball-Bund | (Frankfurt) Bockenheim | 1902 | 1903 [A 1] |
| Verband Hamburg-Altonaer Fußballclubs | Hamburg und Altona | 1902 | 1903 [A 1] |
| Verband Thüringer Fußballvereine[1] (ab 1904 Thüringer Fußballbund) |
Thüringen | 1902 | 1905 |
| Magdeburger Sport-Vereinigung | Magdeburg | 1903 | 1903 |
| Verband Breslauer Ballspiel-Vereine | Breslau | 1903 | 1906 |
| Verband Pfälzer Vereine für Bewegungsspiele | Pfalz | 1903 | 1905 |
| Verband Hannoverscher Ballspiel-Vereine | Hannover | 1903 | 1906 |
| Verband Kieler Ballspielvereine | Kiel und Umgebung | 1903 | 1907 |
| Verband Chemnitzer Fußball-Vereine | Chemnitz | 1903 | 1905 |
| Verband Casseler Ballspielvereine | Cassel | 1903 | 1906 |
| Münchener Fußball-Bund | München | 1903 | nach 1914 |
| Fußballvereinigung an der Unterweser | Bremerhaven, Lehe, Unterweser | 1903 | 1906 |
| Stettiner Fußball-Vereinigung | Stettin | 1904 [A 1] | 1905 |
| Fußball- und Athletik-Bund Berlin | Berlin | 1904 | 1905 |
| Verband Stettiner Ballspiel-Vereine | Stettin | 1904 [A 1] | 1905 |
| Mecklenburgischer Fußball-Bund | Mecklenburg | 1904 | 1907 |
| Verband Königsberger Ballspiel-Vereine | Königsberg | 1904 | 1908 |
| Fußballbund für das Herzogtum Braunschweig | Braunschweig | 1904 | 1907 |
| Kieler Fußball-Bund | Kiel | 1904 | 1905 |
| Verband Berliner Athletik-Vereine | Berlin | 1904 | 1911 |
| Neuer Leipziger Fußball-Verband | Leipzig | 1904 | 1905 [A 1] |
| Nürnberg-Fürther Fußball-Bund | Nürnberg, Fürth | 1904 | 1906 |
| Berliner Ballspiel-Bund | Berlin | 1905 | 1905 [A 1] und 1907–1910 |
| Bund der Bockenheimer Fußball-Vereine | (Frankfurt) Bockenheim | 1905 | 1905 oder 1906 |
| Norddeutscher Fußball-Verband | Schleswig-Holstein (ohne Nordschleswig), Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern (Vorpommern nur bis 1926) | 1905 | 1933 und 1948–heute |
| Verband Hallescher Ballspiel-Vereine | Halle | 1905 | 1905 [A 1] |
| Verband Pommerscher Ballspiel-Vereine (von 1907 bis 1911 Verband Berliner Ballspiel-Vereine Ortsgruppe Stettin) |
Stettin | 1905 | 1913 |
| Verband Plauener Ballspielvereine | Plauen | 1905 | 1907 |
| Verband Wilhelmshavener Ballspielvereine | Wilhelmshaven | 1905 | 1907 |
| Verband Thüringer Fußball-Vereine vom Jahre 1905[1] | Südthüringen | 1905 oder 1906 | 1910 |
| Kattowitzer Ballspiel-Verband (Kattowitzer Ballspielvereinigung)[2] |
Kattowitz, Oberschlesien | 1906 | 1906 |
| Südostdeutscher Fußball-Verband | Nieder- und Oberschlesien, Nieder- und Oberlausitz, Posen | 1906 | 1933 |
| Schleswig-Holsteinischer Fußball-Verband 1906 | Schleswig, Flensburg, Husum, Heide, Itzehoe. | 1906 | 1907 |
| Sport-Bund 1907 | Bonn und Umgebung | 1907 | 1907 [A 1] |
| Verband Oldenburger Ballspielvereine | Oldenburg | 1907 | 1907 |
| Baltischer Rasen- und Wintersport-Verband (1908–1910 Baltischer Rasensport-Verband, ab 1927 Baltischer Sport-Verband) |
Ostpreußen, Westpreußen, Danzig, Memelland, Pommern (1911–1930) | 1908 | 1933 |
| Vereinigung Thüringisch-Fränkischer Ballspiel-Vereine[1] | Thüringen, Bayern (ehemaliger Freistaat Coburg) | 1908 | 1910 |
| Fußball-Verband der Mark-Brandenburg | Berlin | 1908 | 1909 |
| Verband Mittelsächsischer Ballspiel-Vereine[1] | Nordsachsen | 1909 | 1910 |
| Verband Thüringer Ballspiel-Vereine vom Jahre 1909[1] | Südthüringen | 1909 | 1910 |
| Niedersächsischer Fußballbund 1910 | Osnabrück, Bielefeld und Umgebung | 1910 | 1910 [A 1] |
| Berliner Fußball-Bund | Berlin | 1911 [A 1] | 1911 [A 1] |
| Nordharzer Rasensport-Verband[3] | Goslar, Bad Harzburg und nördliches Harzvorland | 1911 | 1911 |
| Verband Brandenburgischer Ballspielvereine | Berlin und Brandenburg | 1911 | 1933 |
| Verband für Bewegungspiele Leipzig[1] | Leipzig | 1911 | 1911 |
| Ländliche Fußballvereinigung (1919 Wiedergründung als Ländlicher Fußball-Verband)[3] |
Umgebung von Peine (ohne Stadt Peine) | 1912 | 1914 [A 1] und 1919–1919 |
| Verband ländlicher Ballspielvereine[3] | Lengede und Umgebung | 1919 | 1919 |
| Altmärkische Ballspiel-Vereinigung Kreis Salzwedel-West[4] | Nord-westliche Altmark | 1919 | |
| Wojewodschaft Fußballverband (Fußballverband der Wojewodschaft Schlesien)[5][6][7] |
Königshütte, Ostoberschlesien | 1922 | 1924 |
- Fettschrift: Verband sah sich selbst als Dachverband für ganz Deutschland
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Udo Luy: Ergebnisse und Tabellen im Verband Mitteldeutscher Ballspiel-Vereine 1900 – 1914., 2015.
- ↑ Fußball-Chronik, Fußball in Schlesien 1900/01-1932/33, Ergebnisse und Tabellen aus den höchsten Ligen des Südostdeutschen Fußballverbandes und der Einzelverbände der Region, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2007
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Fußball in der Region Braunschweig. 60 Jahre NFV-Bezirk Braunschweig, Herausgeber: NFV-Bezirk Braunschweig, Goslar 2006, S. 13 f.
- ↑ (Zeitung) Salzwedeler Wochenblatt vom 29.05.1919, Seite 1, 6-jähriges Stiftungsfest des Fußballklubs „Blücher“, Barnebeck / Gründung der „Altmärkischen Ballspiel-Vereinigung Kreis Salzwedel West.“
- ↑ Kattowitzer Zeitung, 17. Juli 1922, S. 5.
- ↑ Ostdeutsche Morgenpost, 17. Juli 1922, S. 3.
- ↑ Der Oberschlesische Kurier, 18. Juli 1922, S. 4.
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 2 Unterkategorien (2 insgesamt):