Westdeutscher Spielverband Ruhr 1925/26 2.Bezirksklasse Emscher Kreis, Gruppe Gelsenkirchen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Platz | Mannschaft | gespielt | gewonnen | unentschieden | verloren | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I | 22 | 16 | 3 | 3 | 81:28 | 53 | 35:9 |
| 2 | STV Horst-Emscher 1912 e.V. I | 22 | 17 | 1 | 4 | 74:40 | 34 | 35:9 |
| 3 | BV Wattenscheid 1909 | 22 | 10 | 8 | 4 | 37:30 | 7 | 28:16 |
| 4 | DjK Rasensport Bulmke 1908 | 22 | 11 | 5 | 6 | 66:40 | 26 | 27:17 |
| 5 | SuS Schalke 1896 | 22 | 12 | 1 | 9 | 62:47 | 15 | 25:19 |
| 6 | SV Gelsenkirchen-Hessler 1906 e.V. I | 22 | 10 | 3 | 9 | 57:50 | 7 | 23:21 |
| 7 | SV Kray 1904 e.V. I | 22 | 9 | 3 | 10 | 61:62 | -1 | 21:23 |
| 8 | Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck 1910/29 e.V. I | 22 | 8 | 4 | 10 | 63:54 | 9 | 20:24 |
| 9 | Spvg Schonnebeck 1910 e.V. I | 22 | 6 | 4 | 12 | 29:80 | -51 | 16:28 |
| 10 | SV Hüllen 1907 | 22 | 5 | 3 | 14 | 35:48 | -13 | 13:31 |
| 11 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. I | 22 | 5 | 3 | 14 | 37:78 | -41 | 13:31 |
| 12 | BV Gelsenkirchen 1912 | 22 | 1 | 7 | 14 | 20:65 | -45 | 9:15 |
Erneut strebt der Wetsdeutsche Sport Verband eine Reform an, da einige Vereine mit der Gaueinteilung unzufrieden waren.Die Zahl der Gaue wurde um zwei, auf sieben erhöht. Die neuen Gaue waren der Niederrhein und Südwestfalen.Die Meisterschaftsspiele erstreckten sich von nun an über zwei Jahre
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I | --- | 1-2 | ||||||||||
| BV Wattenscheid 1909 | --- | 0-0 | ||||||||||
| SuS Schalke 1896 | --- | 8-5 | 2-5 | |||||||||
| SV Gelsenkirchen-Hessler 1906 e.V. I | --- | 1-1 | 4-3 | |||||||||
| SV Kray 1904 e.V. I | --- | |||||||||||
| Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck 1910/29 e.V. I | --- | |||||||||||
| Spvg Schonnebeck 1910 e.V. I | 4-2 | --- | ||||||||||
| SV Hüllen 1907 | --- | |||||||||||
| Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. I | 1-2 | --- | ||||||||||
| BV Gelsenkirchen 1912 | 1-7 | --- | ||||||||||
| DjK Rasensport Bulmke 1908 | --- | |||||||||||
| STV Horst-Emscher 1912 e.V. I | --- |