1.FC Luthenburg 1971 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki-fussball-historiker.diddipoeler.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Abschnitt 'Saisonstationen 1.FC Luthenburg 1971 e.V. I' per API aktualisiert
Abschnitt 'Saisonstationen 1.FC Luthenburg 1971 e.V. I' per API aktualisiert
 
Zeile 20: Zeile 20:
== Saisonstationen 1.FC Luthenburg 1971 e.V. I ==
== Saisonstationen 1.FC Luthenburg 1971 e.V. I ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+ Ligenzugehörigkeit 1.FC Luthenburg 1971 e.V. I
|+ 1.FC Luthenburg 1971 e.V. I
|-
|-
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte
! Saison !! Liga !! Platz !! gespielt !! g !! u !! v !! Tore !! Punkte

Aktuelle Version vom 12. November 2026, 17:26 Uhr


1.FC Luthenburg 1971 e.V.
Name 1. FC Luthenburg 1971 e.V.
Abkürzung
Logo Vereinsloge 1. FC Luthenburg 1971 e.V.
Vorsitz
Gründung 1971
Aufgelöst
Website
Facebook
Instagram
Sitz
Straße
PLZ_Ort




Vereinsgeschichte

Der 1. FC Luthenburg 1971 war ein Fußballverein aus Gelsenkirchen, der im FV Westfalen (Kreis Gelsenkirchen) spielte, aber als erloschen gilt. Der Verein war in Gelsenkirchen-Ückendorf aktiv, wobei der Spielort oft mit dem Sportplatz an der Almastraße / Grollmannstraße verbunden wird, nahe der ehemaligen Zeche Consolidation.

Saisonstationen 1.FC Luthenburg 1971 e.V. I

1.FC Luthenburg 1971 e.V. I
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte
2000/01 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 12 20 5 3 12 36-91 18:0
1999/00 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 10 18 2 2 14 26-92 8:0
1997/98 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 8 26 11 6 9 57-84 39:0
1996/97 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 9 24 6 5 13 33-58 23:0
1995/96 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 5 24 9 2 13 51-71 29:0
1994/95 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 11 30 9 4 17 59-63 22:38
1993/94 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 4 28 9 5 14 57-62 23:33
1992/93 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 6 28 14 3 11 73-53 31:25
1991/92 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 16 30 4 6 20 41-95 14:46
1990/91 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 8 30 11 9 10 83-60 31:29
1989/90 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 6 30 9 9 12 56-68 27:33
1988/89 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 10 23 8 2 13 33-47 18:28
1987/88 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 10 30 10 7 13 50-55 27:33
1986/87 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 12 26 7 7 12 37-55 21:31
1985/86 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 16 30 4 7 19 25-79 15:45
1984/85 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 1 30 17 8 5 70-43 42:18
1983/84 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 10 30 8 9 13 56-67 25:35
1982/83 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 17 30 3 4 23 27-91 10:50
1981/82 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 30 9 6 15 41-56 24:36
1980/81 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 10 30 12 5 13 46-49 29:31
1979/80 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 16 30 6 6 18 26-75 18:42
1978/79 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 8 30 11 8 11 53-57 30:30
1977/78 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 5 30 14 8 8 52-45 36:24
1976/77 Westfalen 1. Kreisklasse Gelsenkirchen 11 30 9 7 14 65-78 25:35
1975/76 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 2 30 22 4 4 93-37 48:12
1974/75 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 9 10 4 1 5 20-15 9:11
1973/74 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 14 28 4 7 17 35-83 15:41
1972/73 Westfalen 2. Kreisklasse Gelsenkirchen 16 30 1 5 24 21-106 7:53

Saisonstationen 1.FC Luthenburg 1971 e.V. II

Ligenzugehörigkeit 1.FC Luthenburg 1971 e.V. II
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte
1974/1975 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III 10 24 8 2 14 33-60 18
1975/1976 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III 10 24 8 4 12 45-64 20
1976/1977 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III 09 22 6 5 11 39-73 17
1977/1978 III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II 14 30 7 6 17 62-88 20
1978/1979 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 04 28 18 3 7 80-44 39
1979/1980 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 08 24 8 7 9 41-56 23
1980/1981 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 08 26 11 3 12 72-63 25
1981/1982 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 12 30 9 4 17 63-84 22
1982/1983 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 16 30 0 2 28 19-150 2
1983/1984 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 15 30 4 3 23 52-104 11
1984/1985 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 12 28 6 3 19 45-99 15
1985/1986 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 16 30 3 2 25 34-125 8
1986/1987 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 06 26 13 4 9 64-49 30
1987/1988 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 07 24 11 4 9 54-59 26
1988/1989 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 07 26 13 3 10 67-58 29
1989/1990 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 11 28 8 4 16 45-75 20
1990/1991 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 12 26 4 4 18 29-81 12

Persönlichkeiten

Einzelnachweise


Weblinks