1.FC Luthenburg 1971 e.V.
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| 1.FC Luthenburg 1971 e.V. | |
|---|---|
| Name | 1. FC Luthenburg 1971 e.V. |
| Abkürzung | |
| Logo | |
| Vorsitz | |
| Gründung | 1971 |
| Aufgelöst | |
| Website | |
| Sitz | |
| Straße | |
| PLZ_Ort |
|
Vereinsgeschichte
Der 1. FC Luthenburg 1971 war ein Fußballverein aus Gelsenkirchen, der im FV Westfalen (Kreis Gelsenkirchen) spielte, aber als erloschen gilt. Der Verein war in Gelsenkirchen-Ückendorf aktiv, wobei der Spielort oft mit dem Sportplatz an der Almastraße / Grollmannstraße verbunden wird, nahe der ehemaligen Zeche Consolidation.
Saisonstationen 1.FC Luthenburg 1971 e.V. I
Saisonstationen 1.FC Luthenburg 1971 e.V. II
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974/1975 | III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III | 10 | 24 | 8 | 2 | 14 | 33-60 | 18 |
| 1975/1976 | III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III | 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | 45-64 | 20 |
| 1976/1977 | III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe III | 09 | 22 | 6 | 5 | 11 | 39-73 | 17 |
| 1977/1978 | III.Kreisklasse Gelsenkirchen Gruppe II | 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 62-88 | 20 |
| 1978/1979 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 04 | 28 | 18 | 3 | 7 | 80-44 | 39 |
| 1979/1980 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 08 | 24 | 8 | 7 | 9 | 41-56 | 23 |
| 1980/1981 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 08 | 26 | 11 | 3 | 12 | 72-63 | 25 |
| 1981/1982 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 12 | 30 | 9 | 4 | 17 | 63-84 | 22 |
| 1982/1983 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 16 | 30 | 0 | 2 | 28 | 19-150 | 2 |
| 1983/1984 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 52-104 | 11 |
| 1984/1985 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 12 | 28 | 6 | 3 | 19 | 45-99 | 15 |
| 1985/1986 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 16 | 30 | 3 | 2 | 25 | 34-125 | 8 |
| 1986/1987 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 06 | 26 | 13 | 4 | 9 | 64-49 | 30 |
| 1987/1988 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 07 | 24 | 11 | 4 | 9 | 54-59 | 26 |
| 1988/1989 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 07 | 26 | 13 | 3 | 10 | 67-58 | 29 |
| 1989/1990 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 11 | 28 | 8 | 4 | 16 | 45-75 | 20 |
| 1990/1991 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 12 | 26 | 4 | 4 | 18 | 29-81 | 12 |
Persönlichkeiten
Einzelnachweise