Anadolusport Gelsenkirchen 1977 e.V.

Aus wiki-fussball-historiker.diddipoeler.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Anadolusport Gelsenkirchen 1977 e.V.
Name Anadoluspor 1977
Abkürzung
Logo Vereinsloge Anadoluspor 19770
Vorsitz
Gründung 1977
Aufgelöst
Website
Facebook
Instagram
Sitz Sportplatz Rosenhügel/Albert-Schweitzer-Straße
Straße Albert-Schweitzer-Straße
PLZ_Ort 45899 Gelsenkirchen




Der Anadoluspor 1977 ist ein Fußballverein aus Beckhausen.

Chronik

Saisonstationen Anadolusport Gelsenkirchen 1977 e.V. I

Anadolusport Gelsenkirchen 1977 e.V. I
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte
2015/16 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 14 28 4 3 21 21-110 15:0
2014/15 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 12 30 8 8 14 49-86 32:0
2013/14 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 13 30 7 4 19 55-114 25:0
2012/13 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 2 28 21 4 3 120-39 67:0
2011/12 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 3 32 20 6 6 99-50 66:0
2010/11 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 6 30 18 2 10 103-64 56:0
2009/10 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 14 26 6 3 17 35-69 21:0
2008/09 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 14 28 5 3 20 44-91 9:0
2007/08 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 10 30 9 7 14 57-89 34:0
2006/07 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 1 30 19 8 3 79-41 65:0
2005/06 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 15 30 6 3 21 39-89 21:0
2004/05 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 30 8 7 15 52-86 31:0
2003/04 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 14 30 1 20 9 21-48 23:0
2002/03 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 3 0 0 0 0 0-0 0:0
2001/02 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2 30 22 3 5 83-46 69:0
2000/01 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 1 19 17 1 1 95-23 52:0
1999/00 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 2 24 19 3 2 102-25 60:0
1997/98 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 7 26 13 3 10 64-52 42:0
1996/97 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 6 24 10 3 11 55-53 33:0
1994/95 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 13 30 5 10 15 34-55 20:40
1993/94 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 16 30 0 2 28 13-100 2:58
1992/93 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 11 30 8 11 11 45-46 27:33
1991/92 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 11 30 8 9 13 56-67 25:35
1990/91 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2 30 19 6 5 75-31 44:16
1989/90 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 1 22 17 2 3 89-32 36:8
1987/88 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 11 26 7 4 15 36-68 18:34
1986/87 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 5 22 9 5 8 43-38 23:21
1985/86 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 14 30 6 5 19 33-68 17:43
1984/85 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 12 30 6 7 17 41-78 19:41
1983/84 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 10 30 10 6 14 48-81 26:34
1982/83 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 1 30 24 3 3 105-31 51:9
1981/82 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 7 30 16 4 10 81-63 36:24
1980/81 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 15 26 5 2 19 30-60 12:40
1979/80 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 10 32 9 9 14 56-59 27:37
1978/79 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 1 32 24 3 5 117-39 51:13
1977/78 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 6 31 19 4 8 0-0 42:20

Saisonstationen Anadolusport Gelsenkirchen 1977 e.V. II

Ligenzugehörigkeit Anadolusport Gelsenkirchen 1977 e.V. II
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte
1979/1980 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 12 22 4 2 16 41-104 10
1982/1983 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 15 28 1 1 26 18-162 3
1983/1984 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 15 28 2 4 22 22-124 8
1984/1985 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 15 28 2 1 25 20-137 5
1985/1986 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 15 29 2 4 23 34-134 8
1990/1991 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 02 26 17 3 6 70-37 37
1991/1992 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 05 28 14 3 11 64-54 31
1992/1993 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 11 28 9 2 17 50-104 20
2000/2001 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 04 14 6 0 8 28-24 18
2001/2002 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe III 14 0 0 0 0 0-0 0
2002/2003 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 14 0 0 0 0 0-0 0
2003/2004 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 12 24 4 1 19 47-101 13
2004/2005 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 14 0 0 0 0 0-0 0