FC Kickers Ückendorf 1968 e.V.

Aus wiki-fussball-historiker.diddipoeler.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen


FC Kickers Ückendorf 1968 e.V.
Name FC Kickers Ückendorf 1968 e.V.
Abkürzung
Logo Vereinslogo FC Kickers Ückendorf 68
Vorsitz
Gründung 1968
Aufgelöst
Website
Facebook
Instagram
Sitz Ückendorf
Straße
PLZ_Ort Gelsenkirchen




Der FC Kickers Ückendorf 68 e.V. ist ein Fußballverein in Ückendorf.

Gegründet wurde der Verein im Jahre 1968 in der damaligen Gaststätte "Haus Keller" in der Braunschweiger Straße 12. Zunächst schloss man sich dem ASV (Amateur-Sport-Verband) Rhein-Ruhr an und trug auch die Heimspiele auf dem ASV-Sportplatz an der Dessauerstraße aus. Der FC Kickers Ückendorf schaffte es im Laufe der Jahre bis in die Verbandsliga, damals die höchste Spielklasse im ASV Rhein-Ruhr.

Im Jahre 1980 beschloss man, sich dem DFB anzuschließen. Mitte 1981 wurde dieser Wechsel vollzogen[1]. Die höchste Spielklasse, die der FC Kickers Ückendorf bisher erreichte, ist die Kreisliga A (Stand: Juni 2026). Aktuell trägt der Verein seine Spiele auf dem Sportplatz der Gesamtschule Ückendorf aus.

Saisonstationen FC Kickers Ückendorf 1968 e.V. I

Ligenzugehörigkeit FC Kickers Ückendorf 1968 e.V. I
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte
2026/27 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 6 12 7 2 3 25-19 23:0
2025/26 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 4 26 13 5 8 69-56 44:0
2024/25 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 3 30 20 4 6 110-50 64:0
2024/25 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2 1 0 0 1 2-5 0:0
2023/24 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 12 24 5 1 18 34-80 16:0
2022/23 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 13 26 5 2 19 33-90 17:0
2022/23 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 1 1 1 0 0 5-4 3:0
2021/22 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 11 28 10 5 13 59-84 35:0
2020/21 Westfalen Kreisliga A Kreis Gelsenkirchen 15 5 1 0 4 9-20 3:0
2019/20 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 2 16 12 1 3 42-26 37:0
2018/19 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 3 26 18 3 5 89-37 57:0
2017/18 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 1 28 20 3 5 127-40 63:0
2016/17 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 4 22 13 1 8 68-52 40:0
2015/16 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 5 28 17 3 8 100-56 54:0
2014/15 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 14 34 10 6 18 69-105 36:0
2013/14 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 13 32 9 3 20 63-92 30:0
2012/13 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 6 30 16 3 11 95-59 51:0
2011/12 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 3 24 17 3 4 95-41 54:0
2010/11 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 4 26 15 4 7 87-57 49:0
2009/10 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 11 28 9 2 17 63-81 29:0
2008/09 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 11 30 9 6 15 66-75 33:0
2007/08 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 15 32 6 5 21 51-91 23:0
2006/07 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 10 28 10 3 15 56-78 33:0
2005/06 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 2 26 18 3 5 103-35 57:0
2004/05 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 2 24 19 1 4 91-31 58:0
2003/04 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 1 26 17 6 3 90-30 57:0
2001/02 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 9 24 8 3 13 64-75 27:0
2000/01 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 11 18 6 1 11 38-44 19:0
1999/00 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 5 24 9 5 110 66-67 32:0
1998/99 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 6 26 2 3 21 32-153 9:0
1997/98 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 14 26 1 0 25 28-209 3:0
1996/97 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 9 26 10 5 11 68-63 35:0
1994/95 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 12 30 9 4 17 44-73 22:38
1993/94 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 5 30 15 5 10 60-50 35:25
1992/93 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 4 30 16 6 8 57-36 38:22
1991/92 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 9 24 7 3 14 35-59 17:31
1990/91 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 16 30 3 5 22 34-87 11:49
1987/88 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 3 20 14 2 4 82-31 30:10
1986/87 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 8 26 9 6 11 61-58 24:28
1985/86 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 15 30 6 6 18 37-67 18:42
1984/85 Westfalen Kreisliga B Kreis Gelsenkirchen 11 30 12 6 12 69-73 30:30
1983/84 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 1 30 25 1 4 124-25 51:9
1982/83 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 3 28 21 3 4 118-48 45:11
1981/82 Westfalen Kreisliga C Kreis Gelsenkirchen 6 30 15 3 12 90-69 33:27

Saisonstationen FC Kickers Ückendorf 1968 e.V. II

Ligenzugehörigkeit FC Kickers Ückendorf 1968 e.V. II
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte
1981/1982 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I 15 28 2 2 24 37-158 6
1982/1983 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 15 30 6 2 22 47-136 14
1983/1984 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 04 24 16 3 5 87-36 35
1984/1985 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 06 28 15 3 10 81-73 33
1985/1986 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 10 23 6 5 12 37-61 17
1987/1988 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI 10 19 2 4 13 24-80 8
1988/1989 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI 01 22 17 4 1 77-21 38
1989/1990 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 14 28 3 7 18 43-106 13
1990/1991 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 13 26 2 3 21 24-105 7
1991/1992 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 01 28 25 2 1 119-24 52
1992/1993 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 13 28 7 5 16 45-87 19
1993/1994 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 15 28 5 3 20 41-115 13
1994/1995 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 11 30 8 4 18 62-146 20
1995/1996 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 14 28 4 1 23 39-141 13
1996/1997 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 12 24 7 2 15 36-96 23
1997/1998 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 05 26 14 3 9 78-55 45
1998/1999 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 07 26 12 4 10 72-72 40
1999/2000 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V 09 18 3 2 13 32-95 11
2000/2001 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV 14 0 0 0 0 0-0 0
2004/2005 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 13 26 5 2 19 40-118 17
2005/2006 Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II 08 30 13 2 15 70-85 41

Saisonstationen FC Kickers Ückendorf 1968 e.V. III

Ligenzugehörigkeit FC Kickers Ückendorf 1968 e.V. III
Saison Liga Platz gespielt g u v Tore Punkte


Weblinks

Einzelnachweise

  1. ↑ Amtliche Mitteilungen des FLVW (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e. V.) vom 7.8.1981.