FC Kickers Ückendorf 1968 e.V.
| FC Kickers Ückendorf 1968 e.V. | |
|---|---|
| Name | FC Kickers Ückendorf 1968 e.V. |
| Abkürzung | |
| Logo | Vereinslogo FC Kickers Ückendorf 68 |
| Vorsitz | |
| Gründung | 1968 |
| Aufgelöst | |
| Website | |
| Sitz | Ückendorf |
| Straße | |
| PLZ_Ort | Gelsenkirchen
|
Der FC Kickers Ückendorf 68 e.V. ist ein Fußballverein in Ückendorf.
Gegründet wurde der Verein im Jahre 1968 in der damaligen Gaststätte "Haus Keller" in der Braunschweiger Straße 12. Zunächst schloss man sich dem ASV (Amateur-Sport-Verband) Rhein-Ruhr an und trug auch die Heimspiele auf dem ASV-Sportplatz an der Dessauerstraße aus. Der FC Kickers Ückendorf schaffte es im Laufe der Jahre bis in die Verbandsliga, damals die höchste Spielklasse im ASV Rhein-Ruhr.
Im Jahre 1980 beschloss man, sich dem DFB anzuschließen. Mitte 1981 wurde dieser Wechsel vollzogen[1]. Die höchste Spielklasse, die der FC Kickers Ückendorf bisher erreichte, ist die Kreisliga A (Stand: Juni 2026). Aktuell trägt der Verein seine Spiele auf dem Sportplatz der Gesamtschule Ückendorf aus.
Saisonstationen FC Kickers Ückendorf 1968 e.V. I
Saisonstationen FC Kickers Ückendorf 1968 e.V. II
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/1982 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe I | 15 | 28 | 2 | 2 | 24 | 37-158 | 6 |
| 1982/1983 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V | 15 | 30 | 6 | 2 | 22 | 47-136 | 14 |
| 1983/1984 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V | 04 | 24 | 16 | 3 | 5 | 87-36 | 35 |
| 1984/1985 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 06 | 28 | 15 | 3 | 10 | 81-73 | 33 |
| 1985/1986 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 10 | 23 | 6 | 5 | 12 | 37-61 | 17 |
| 1987/1988 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 24-80 | 8 |
| 1988/1989 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe VI | 01 | 22 | 17 | 4 | 1 | 77-21 | 38 |
| 1989/1990 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 14 | 28 | 3 | 7 | 18 | 43-106 | 13 |
| 1990/1991 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 13 | 26 | 2 | 3 | 21 | 24-105 | 7 |
| 1991/1992 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 01 | 28 | 25 | 2 | 1 | 119-24 | 52 |
| 1992/1993 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 13 | 28 | 7 | 5 | 16 | 45-87 | 19 |
| 1993/1994 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 15 | 28 | 5 | 3 | 20 | 41-115 | 13 |
| 1994/1995 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 11 | 30 | 8 | 4 | 18 | 62-146 | 20 |
| 1995/1996 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 14 | 28 | 4 | 1 | 23 | 39-141 | 13 |
| 1996/1997 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V | 12 | 24 | 7 | 2 | 15 | 36-96 | 23 |
| 1997/1998 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V | 05 | 26 | 14 | 3 | 9 | 78-55 | 45 |
| 1998/1999 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V | 07 | 26 | 12 | 4 | 10 | 72-72 | 40 |
| 1999/2000 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe V | 09 | 18 | 3 | 2 | 13 | 32-95 | 11 |
| 2000/2001 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe IV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2004/2005 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 13 | 26 | 5 | 2 | 19 | 40-118 | 17 |
| 2005/2006 | Kreisliga C Gelsenkirchen Gruppe II | 08 | 30 | 13 | 2 | 15 | 70-85 | 41 |
Saisonstationen FC Kickers Ückendorf 1968 e.V. III
| Saison | Liga | Platz | gespielt | g | u | v | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Amtliche Mitteilungen des FLVW (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e. V.) vom 7.8.1981.