Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1998/99 Staffel 2

Aus wiki-fussball-historiker.diddipoeler.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1998/99 Staffel 2
Platz Mannschaft gespielt gewonnen unentschieden verloren Tore Tordifferenz Punkte
1 Firtinaspor Gelsenkirchen 1995 e.V. I 30 28 3 1 129:26 103 81:0
2 Ülkü Spor Gelsenkirchen 1994 e.V. I 30 23 1 6 109:42 67 70:0
3 FC Zrinski 1975 e.V. I 30 21 4 5 79:37 42 67:0
4 Centro Portugues Unidos Gelsenkirchen 1976 e.V. I 30 18 6 6 60:38 22 60:0
5 DJK Westfalia 1904 Gelsenkirchen e.V. II 30 16 3 11 74:64 10 51:0
6 FC Glückauf-Hüllen 1964 e.V. I 30 14 6 10 78:60 18 48:0
7 1.FC Achternberg 1968 e.V. I 30 14 4 12 41:41 0 46:0
8 SV Union Neustadt 1973 e.V. I 30 11 6 13 63:69 -6 39:0
9 ETuS 1934 Gelsenkirchen e.V. I 30 12 3 15 50:68 -18 39:0
10 VfB 1909/13 Gelsenkirchen e.V. I 30 11 5 14 63:57 6 38:0
11 TuS 1910 Rotthausen e.V. II 30 9 9 12 64:54 10 36:0
12 FC Eintracht Haverkamp 1982 e.V. I 30 10 5 15 55:66 -11 35:0
13 Post-SV 1930 Gelsenkirchen e.V I 30 7 7 16 60:89 -29 28:0
14 Spfr. Bulmke 1967 e.V. II 30 8 3 19 39:76 -37 27:0
15 DJK Arminia Ückendorf 1910 e.V. II 30 4 1 25 32:127 -95 13:0
16 DjK Grün-Weiß Heßler 1921 e.V. I 30 2 2 28 44:131 -87 8:0


Matrix Westfalen Kreisliga B Gelsenkirchen 1998/99 Staffel 2
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Centro Portugues Unidos Gelsenkirchen 1976 e.V. I ---
DJK Westfalia 1904 Gelsenkirchen e.V. II ---
FC Glückauf-Hüllen 1964 e.V. I ---
1.FC Achternberg 1968 e.V. I ---
ETuS 1934 Gelsenkirchen e.V. I ---
VfB 1909/13 Gelsenkirchen e.V. I ---
TuS 1910 Rotthausen e.V. II ---
FC Eintracht Haverkamp 1982 e.V. I ---
Spfr. Bulmke 1967 e.V. II ---
DJK Arminia Ückendorf 1910 e.V. II ---
SV Union Neustadt 1973 e.V. I ---
FC Zrinski 1975 e.V. I ---
Post-SV 1930 Gelsenkirchen e.V I ---
Firtinaspor Gelsenkirchen 1995 e.V. I ---
DjK Grün-Weiß Heßler 1921 e.V. I ---
Ülkü Spor Gelsenkirchen 1994 e.V. I ---