Westfalen Bezirksklasse 1972/73 Staffel 13: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |+ Westfalen Bezirksklasse 1972/73 Staffel 13 |- ! Platz !! Mannschaft !! gespielt !! gewonnen !! unentschieden !! verloren !! Tore !! Tordifferenz !! Punkte |- |1||<span style="background-color: #97cb38;">SpVgg Horsthausen 1912/1926 e.V. I</span>||30||17||7||6||72:39||33||41:19 |- |2||<span style="background-color: ;">SC Schaffrath 1959 e.V. I</span>||30||13||11||6||46:37||9||37:23 |- |3||<span style="background-color: ;">DJ…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Platz !! Mannschaft !! gespielt !! gewonnen !! unentschieden !! verloren !! Tore !! Tordifferenz !! Punkte | ! Platz !! Mannschaft !! gespielt !! gewonnen !! unentschieden !! verloren !! Tore !! Tordifferenz !! Punkte | ||
|- | |- | ||
|1||<span style="background-color: #97cb38;">SpVgg Horsthausen 1912/1926 e.V. I</span>||30||17||7||6||72:39||33||41:19 | |1||[[SpVgg Horsthausen 1912/1926 e.V. |<span style="background-color: #97cb38;">SpVgg Horsthausen 1912/1926 e.V. I</span>]]||30||17||7||6||72:39||33||41:19 | ||
|- | |- | ||
|2||<span style="background-color: ;">SC Schaffrath 1959 e.V. I</span>||30||13||11||6||46:37||9||37:23 | |2||[[SC Schaffrath 1959 e.V. |<span style="background-color: ;">SC Schaffrath 1959 e.V. I</span>]]||30||13||11||6||46:37||9||37:23 | ||
|- | |- | ||
|3||<span style="background-color: ;">DJK Teutonia Ehrenfeld 1913 e.V. I</span>||30||10||15||5||65:43||22||35:25 | |3||[[DJK Teutonia Ehrenfeld 1913 e.V. |<span style="background-color: ;">DJK Teutonia Ehrenfeld 1913 e.V. I</span>]]||30||10||15||5||65:43||22||35:25 | ||
|- | |- | ||
|4||<span style="background-color: ;">BV Herne-Süd 1913 e.V. I</span>||30||13||9||8||62:46||16||35:25 | |4||[[BV Herne-Süd 1913 e.V. |<span style="background-color: ;">BV Herne-Süd 1913 e.V. I</span>]]||30||13||9||8||62:46||16||35:25 | ||
|- | |- | ||
|5||<span style="background-color: ;">BV Hiltrop 1912 e.V. I</span>||30||11||9||10||55:56||-1||31:29 | |5||[[BV Hiltrop 1912 e.V. |<span style="background-color: ;">BV Hiltrop 1912 e.V. I</span>]]||30||11||9||10||55:56||-1||31:29 | ||
|- | |- | ||
|6||<span style="background-color: ;">Spfr 1904/12 Wanne-Eickel e.V. I</span>||30||11||8||11||57:52||5||30:30 | |6||[[Spfr 1904/1912 Wanne-Eickel e.V. |<span style="background-color: ;">Spfr 1904/12 Wanne-Eickel e.V. I</span>]]||30||11||8||11||57:52||5||30:30 | ||
|- | |- | ||
|7||<span style="background-color: ;">SV Phönix Bochum 1910 e.V. I</span>||30||11||8||11||35:33||2||30:30 | |7||[[SV Phönix Bochum 1910 e.V. |<span style="background-color: ;">SV Phönix Bochum 1910 e.V. I</span>]]||30||11||8||11||35:33||2||30:30 | ||
|- | |- | ||
|8||<span style="background-color: ;">FC Bochum 1910/1921 e.V. I</span>||30||13||3||14||57:51||6||29:31 | |8||[[FC Bochum 1910/1921 e.V. |<span style="background-color: ;">FC Bochum 1910/1921 e.V. I</span>]]||30||13||3||14||57:51||6||29:31 | ||
|- | |- | ||
|9||<span style="background-color: ;">Spfr. 1907/1912 Gelsenkirchen e.V. I</span>||30||9||11||10||53:56||-3||29:31 | |9||[[Spfr. 1907/1912 Gelsenkirchen e.V. |<span style="background-color: ;">Spfr. 1907/1912 Gelsenkirchen e.V. I</span>]]||30||9||11||10||53:56||-3||29:31 | ||
|- | |- | ||
|10||<span style="background-color: ;">Polizei SV Bochum 1925 e.V. I</span>||30||10||8||12||40:49||-9||28:32 | |10||[[Polizei SV Bochum 1925 e.V. |<span style="background-color: ;">Polizei SV Bochum 1925 e.V. I</span>]]||30||10||8||12||40:49||-9||28:32 | ||
|- | |- | ||
|11||<span style="background-color: ;">DJK Arminia Wanne 1911 e.V. I</span>||30||13||2||15||55:66||-11||28:32 | |11||[[DJK Arminia Wanne 1911 e.V. |<span style="background-color: ;">DJK Arminia Wanne 1911 e.V. I</span>]]||30||13||2||15||55:66||-11||28:32 | ||
|- | |- | ||
|12||<span style="background-color: ;">SV Eintracht Grumme 1919 e.V. I</span>||30||9||10||11||46:57||-11||28:32 | |12||[[SV Eintracht Grumme 1919 e.V. |<span style="background-color: ;">SV Eintracht Grumme 1919 e.V. I</span>]]||30||9||10||11||46:57||-11||28:32 | ||
|- | |- | ||
|13||<span style="background-color: ;">DJK Westfalia 1904 Gelsenkirchen e.V. I</span>||30||9||9||12||54:57||-3||27:33 | |13||[[DJK Westfalia 1904 Gelsenkirchen e.V. |<span style="background-color: ;">DJK Westfalia 1904 Gelsenkirchen e.V. I</span>]]||30||9||9||12||54:57||-3||27:33 | ||
|- | |- | ||
|14||<span style="background-color: #fed585;">SV Union Günnigfeld 1911 e.V.</span>||30||9||9||12||50:56||-6||27:33 | |14||[[SV Union Günnigfeld 1911 e.V. |<span style="background-color: #fed585;">SV Union Günnigfeld 1911 e.V.</span>]]||30||9||9||12||50:56||-6||27:33 | ||
|- | |- | ||
|15||<span style="background-color: #fed585;">SV Sodingen 1912 e.V. I</span>||30||10||7||13||37:46||-9||27:33 | |15||[[SV Sodingen 1912 e.V. |<span style="background-color: #fed585;">SV Sodingen 1912 e.V. I</span>]]||30||10||7||13||37:46||-9||27:33 | ||
|- | |- | ||
|16||<span style="background-color: #fed585;">SV Rotthausen 1912 e.V. I</span>||30||6||6||18||43:83||-40||18:42 | |16||[[SV Rotthausen 1912 e.V. |<span style="background-color: #fed585;">SV Rotthausen 1912 e.V. I</span>]]||30||6||6||18||43:83||-40||18:42 | ||
|} | |} | ||
<td align="left" colspan="11"><br />Entscheidungsrunde um Platz 13:<br />So 27.05.73 Westfalia Gelsenkirchen - Union Günnigfeld 3:4 in Sodingen <br />So 03.06.73 Union Günnigfeld - SV Sodingen 2:2 in Gelsenkirchen<br />Mo 11.06.73 SV Sodingen - Westfalia Gelsenkirchen 2:0 in Bochum <br />So 17.06.73 Union Günnigfeld - SV Sodingen n.V. 1:3 (1:1) in Wanne, Horststadion <br /><br /><br /><b> Absteiger aus LL: </b> SV Holsterhausen Wanne-Eickel (Gruppe 3/West)<br /><b> Aufsteiger in LL: </b> SpVgg Herne-Horsthausen (Gruppe 3/West)<br /><b> Absteiger in 1.KK: </b> SV Rotthausen (12/Gelsenkirchen 2), SV Union Günnigfeld (6/Bochum 1), DJK Westf. 04 Gelsenkirchen (12/Gelsenkirchen 2)<br /><b> Aufsteiger aus 1.KK: </b> Post-SV Bochum (6/Bochum 1), VfB Gelsenkirchen (12/Gelsenkirchen 2), SC Westfalia Herne II (15/Herne)</td> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Matrix Westfalen Bezirksklasse 1972/73 Staffel 13 | |+ Matrix Westfalen Bezirksklasse 1972/73 Staffel 13 | ||
Aktuelle Version vom 22. Juni 2026, 15:25 Uhr
| Platz | Mannschaft | gespielt | gewonnen | unentschieden | verloren | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Horsthausen 1912/1926 e.V. I | 30 | 17 | 7 | 6 | 72:39 | 33 | 41:19 |
| 2 | SC Schaffrath 1959 e.V. I | 30 | 13 | 11 | 6 | 46:37 | 9 | 37:23 |
| 3 | DJK Teutonia Ehrenfeld 1913 e.V. I | 30 | 10 | 15 | 5 | 65:43 | 22 | 35:25 |
| 4 | BV Herne-Süd 1913 e.V. I | 30 | 13 | 9 | 8 | 62:46 | 16 | 35:25 |
| 5 | BV Hiltrop 1912 e.V. I | 30 | 11 | 9 | 10 | 55:56 | -1 | 31:29 |
| 6 | Spfr 1904/12 Wanne-Eickel e.V. I | 30 | 11 | 8 | 11 | 57:52 | 5 | 30:30 |
| 7 | SV Phönix Bochum 1910 e.V. I | 30 | 11 | 8 | 11 | 35:33 | 2 | 30:30 |
| 8 | FC Bochum 1910/1921 e.V. I | 30 | 13 | 3 | 14 | 57:51 | 6 | 29:31 |
| 9 | Spfr. 1907/1912 Gelsenkirchen e.V. I | 30 | 9 | 11 | 10 | 53:56 | -3 | 29:31 |
| 10 | Polizei SV Bochum 1925 e.V. I | 30 | 10 | 8 | 12 | 40:49 | -9 | 28:32 |
| 11 | DJK Arminia Wanne 1911 e.V. I | 30 | 13 | 2 | 15 | 55:66 | -11 | 28:32 |
| 12 | SV Eintracht Grumme 1919 e.V. I | 30 | 9 | 10 | 11 | 46:57 | -11 | 28:32 |
| 13 | DJK Westfalia 1904 Gelsenkirchen e.V. I | 30 | 9 | 9 | 12 | 54:57 | -3 | 27:33 |
| 14 | SV Union Günnigfeld 1911 e.V. | 30 | 9 | 9 | 12 | 50:56 | -6 | 27:33 |
| 15 | SV Sodingen 1912 e.V. I | 30 | 10 | 7 | 13 | 37:46 | -9 | 27:33 |
| 16 | SV Rotthausen 1912 e.V. I | 30 | 6 | 6 | 18 | 43:83 | -40 | 18:42 |
Entscheidungsrunde um Platz 13:
So 27.05.73 Westfalia Gelsenkirchen - Union Günnigfeld 3:4 in Sodingen
So 03.06.73 Union Günnigfeld - SV Sodingen 2:2 in Gelsenkirchen
Mo 11.06.73 SV Sodingen - Westfalia Gelsenkirchen 2:0 in Bochum
So 17.06.73 Union Günnigfeld - SV Sodingen n.V. 1:3 (1:1) in Wanne, Horststadion
Absteiger aus LL: SV Holsterhausen Wanne-Eickel (Gruppe 3/West)
Aufsteiger in LL: SpVgg Herne-Horsthausen (Gruppe 3/West)
Absteiger in 1.KK: SV Rotthausen (12/Gelsenkirchen 2), SV Union Günnigfeld (6/Bochum 1), DJK Westf. 04 Gelsenkirchen (12/Gelsenkirchen 2)
Aufsteiger aus 1.KK: Post-SV Bochum (6/Bochum 1), VfB Gelsenkirchen (12/Gelsenkirchen 2), SC Westfalia Herne II (15/Herne)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| BV Hiltrop 1912 e.V. I | --- | |||||||||||||||
| SV Union Günnigfeld 1911 e.V. | --- | |||||||||||||||
| FC Bochum 1910/1921 e.V. I | --- | |||||||||||||||
| Polizei SV Bochum 1925 e.V. I | --- | |||||||||||||||
| SV Phönix Bochum 1910 e.V. I | --- | |||||||||||||||
| SV Eintracht Grumme 1919 e.V. I | --- | |||||||||||||||
| SV Rotthausen 1912 e.V. I | --- | |||||||||||||||
| SC Schaffrath 1959 e.V. I | --- | |||||||||||||||
| SV Sodingen 1912 e.V. I | --- | |||||||||||||||
| Spfr 1904/12 Wanne-Eickel e.V. I | --- | |||||||||||||||
| DJK Westfalia 1904 Gelsenkirchen e.V. I | --- | |||||||||||||||
| Spfr. 1907/1912 Gelsenkirchen e.V. I | --- | |||||||||||||||
| SpVgg Horsthausen 1912/1926 e.V. I | --- | |||||||||||||||
| BV Herne-Süd 1913 e.V. I | --- | |||||||||||||||
| DJK Arminia Wanne 1911 e.V. I | --- | |||||||||||||||
| DJK Teutonia Ehrenfeld 1913 e.V. I | --- |